Home Crypto ETFs Ethereum ETF

Ethereum ETF flow
Actuele Etereum ETF flow
De sectie Ethereum ETF flow van Newsbit biedt actuele inzichten in de instroom en uitstroom van kapitaal binnen Ethereum ETF’s. Begrijp hoe deze stromen invloed hebben op de prijs van Ethereum, ontdek welke fondsen het meeste kapitaal aantrekken, en leer wat dit betekent voor beleggers en de cryptomarkt in het algemeen.
Ethereum ETF Dagelijkse flow
– $259.6 miljoenHistorische waardes
- Afgelopen week– $584.5 miljoen
- Afgelopen maand– $1.2 miljard
- Afgelopen 3 maanden+ $580.0 miljoen
Jaarlijkse prestaties
- Sterkste maand (juli 2025) + $5.43 miljard
- Zwakste maand (november 2025) – $1.06 miljard
Actuele flows
Alle bedragen in miljoenen Amerikaanse dollars (US$)
|
|
BlackRockETHA | FidelityFETH | BitwiseETHW | 21SharesTETH | VanEckETHV | InvescoQETH | FranklinEZET | GrayscaleETHE | GrayscaleETH | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 jul 2024 | 266,5 | 71,3 | 204,0 | 7,5 | 7,6 | 5,5 | 13,2 | -484,1 | 15,1 | 106,6 |
| 24 jul 2024 | 17,4 | 74,5 | 29,6 | 0,0 | 19,8 | 2,5 | 3,9 | -326,9 | 45,9 | -133,3 |
| 25 jul 2024 | 70,9 | 34,3 | 16,3 | 0,0 | 8,0 | 6,2 | 0,0 | -346,2 | 58,1 | -152,4 |
| 26 jul 2024 | 87,2 | 39,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | -356,3 | 44,9 | -162,7 |
| 29 jul 2024 | 58,2 | 24,8 | 10,4 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 2,5 | -210,0 | 4,9 | -98,3 |
| 30 jul 2024 | 118,0 | 16,4 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | -120,3 | 12,4 | 33,7 |
| 31 jul 2024 | 5,0 | 18,8 | 4,7 | 3,3 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | -133,3 | 19,5 | -77,2 |
| 1 aug 2024 | 89,6 | 11,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -78,0 | 0,0 | 26,7 |
| 2 aug 2024 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -61,4 | 0,0 | -54,3 |
| 5 aug 2024 | 47,1 | 16,2 | 7,2 | 0,0 | 16,6 | 0,0 | 0,9 | -46,8 | 7,6 | 48,8 |
| 6 aug 2024 | 109,9 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -39,7 | 4,7 | 98,4 |
| 7 aug 2024 | 0,0 | 4,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | -31,9 | 0,0 | -23,7 |
| 8 aug 2024 | 11,7 | -2,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,8 | 5,0 | -2,9 |
| 9 aug 2024 | 19,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -41,7 | 2,4 | -15,8 |
| 12 aug 2024 | 0,0 | 4,0 | 2,9 | 0,0 | -2,9 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| 13 aug 2024 | 49,1 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | -31,0 | 0,0 | 24,3 |
| 14 aug 2024 | 16,1 | 6,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,9 | 2,3 | 10,8 |
| 15 aug 2024 | 0,8 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42,5 | 0,0 | -39,2 |
| 16 aug 2024 | 10,3 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | -27,7 | 0,0 | -15,0 |
| 19 aug 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,3 | 4,9 | -13,5 |
| 20 aug 2024 | 26,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -37,0 | 0,0 | -6,5 |
| 21 aug 2024 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -31,1 | 4,2 | -18,0 |
| 22 aug 2024 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -19,8 | 3,7 | -0,8 |
| 23 aug 2024 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -9,8 | 0,0 | -5,7 |
| 26 aug 2024 | 0,0 | -2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -9,5 | 0,0 | -13,2 |
| 27 aug 2024 | 0,0 | 3,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,2 | 0,0 | -3,4 |
| 28 aug 2024 | 8,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 5,9 |
| 29 aug 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,3 | 3,6 | -1,7 |
| 30 aug 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 sep 2024 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -52,3 | 0,0 | -47,4 |
| 4 sep 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,6 | 3,1 | -37,5 |
| 5 sep 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,4 | 7,2 | -0,2 |
| 6 sep 2024 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,7 | 0,0 | -6,0 |
| 9 sep 2024 | 0,0 | 7,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,6 | 8,0 | -5,2 |
| 10 sep 2024 | 4,3 | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,4 |
| 11 sep 2024 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 |
| 12 sep 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,1 | 0,0 | -20,1 |
| 13 sep 2024 | 3,7 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,4 | 0,0 | 1,5 |
| 16 sep 2024 | 4,2 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,8 | 2,3 | -9,4 |
| 17 sep 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,9 | 2,8 | -15,1 |
| 18 sep 2024 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,7 | 0,0 | -9,8 |
| 19 sep 2024 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| 20 sep 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 |
| 23 sep 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -80,6 | 0,0 | -79,3 |
| 24 sep 2024 | 59,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 |
| 25 sep 2024 | 9,4 | 6,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 43,2 |
| 26 sep 2024 | 15,3 | 15,9 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | -36,0 | 0,0 | -0,1 |
| 27 sep 2024 | 11,5 | 42,5 | 5,4 | 1,4 | 2,0 | 4,3 | 0,0 | -10,7 | 2,3 | 58,7 |
| 30 sep 2024 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,8 | 0,0 | -0,8 |
| 1 okt 2024 | 0,0 | -25,0 | -0,9 | 1,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | -26,6 | 0,0 | -48,6 |
| 2 okt 2024 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 19,8 |
| 3 okt 2024 | 12,1 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,7 | 0,0 | -3,2 |
| 4 okt 2024 | 14,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,2 | 0,0 | 7,4 |
| 7 okt 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 okt 2024 | 0,0 | -3,6 | -4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,1 |
| 9 okt 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 okt 2024 | 17,8 | -3,5 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 |
| 11 okt 2024 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,7 | 0,0 | -0,1 |
| 14 okt 2024 | 14,3 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 |
| 15 okt 2024 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,3 | 0,0 | -12,7 |
| 16 okt 2024 | 11,9 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,2 |
| 17 okt 2024 | 23,6 | 31,1 | 1,5 | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -15,7 | 5,1 | 48,4 |
| 18 okt 2024 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 |
| 21 okt 2024 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | -29,6 | 0,0 | -20,8 |
| 22 okt 2024 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,9 |
| 23 okt 2024 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -7,6 | 0,0 | 1,2 |
| 24 okt 2024 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 25 okt 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,2 | 0,0 | -19,2 |
| 28 okt 2024 | 2,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,4 | 0,0 | -1,1 |
| 29 okt 2024 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 7,6 |
| 30 okt 2024 | 0,0 | 5,3 | -3,6 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
| 31 okt 2024 | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,6 | 0,0 | 13,0 |
| 1 nov 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | -11,4 | 0,0 | -10,9 |
| 4 nov 2024 | 11,0 | -31,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,8 | -31,9 | -63,2 |
| 5 nov 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 nov 2024 | 0,0 | 26,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 52,3 |
| 7 nov 2024 | 23,7 | 28,9 | 6,6 | 0,0 | 12,7 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 79,7 |
| 8 nov 2024 | 59,8 | 18,4 | 3,4 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,9 |
| 11 nov 2024 | 101,1 | 115,5 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,3 | 295,5 |
| 12 nov 2024 | 131,4 | 0,0 | 17,0 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | -33,2 | 12,7 | 135,9 |
| 13 nov 2024 | 35,6 | 101,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,6 | 2,2 | 146,9 |
| 14 nov 2024 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,9 | 0,0 | -21,9 | 0,0 | -3,2 |
| 15 nov 2024 | 18,6 | -18,4 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -40,3 | 0,0 | -41,2 |
| 18 nov 2024 | -23,9 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,3 | -5,1 | -39,1 |
| 19 nov 2024 | -14,2 | -46,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,4 | 0,0 | -81,3 |
| 20 nov 2024 | 16,7 | -30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,3 | 0,0 | -30,3 |
| 21 nov 2024 | 0,0 | 16,8 | 2,9 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | -27,1 | -4,1 | -9,0 |
| 22 nov 2024 | 99,7 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,6 | -0,6 | 91,3 |
| 25 nov 2024 | 0,0 | 4,4 | 8,7 | -1,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | -7,6 | -4,0 | 2,9 |
| 26 nov 2024 | 50,1 | -1,7 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | -1,2 | 0,0 | -20,1 | 16,3 | 40,6 |
| 27 nov 2024 | 0,0 | 38,0 | 1,6 | 0,0 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,3 | 90,1 |
| 29 nov 2024 | 250,4 | 79,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 332,9 |
| 2 dec 2024 | 55,9 | 19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 0,0 | -44,4 | 0,0 | 24,2 |
| 3 dec 2024 | 65,3 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,4 | 0,0 | 132,6 |
| 4 dec 2024 | 124,4 | 40,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,2 | 8,8 | 167,7 |
| 5 dec 2024 | 292,7 | 113,6 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,1 | 30,7 | 428,5 |
| 6 dec 2024 | 34,6 | 47,9 | 13,4 | -6,9 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -29,6 | 22,9 | 83,8 |
| 9 dec 2024 | 155,4 | 30,1 | -13,0 | -4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,4 | 8,8 | 149,8 |
| 10 dec 2024 | 81,7 | 202,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 25,8 | 305,7 |
| 11 dec 2024 | 74,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 2,9 | -2,3 | 13,4 | 102,0 |
| 12 dec 2024 | 202,3 | 19,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,8 | 73,2 | 273,7 |
| 13 dec 2024 | 9,5 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 23,6 |
| 16 dec 2024 | 30,7 | 4,1 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 51,1 |
| 17 dec 2024 | 134,8 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 4,5 | 144,7 |
| 18 dec 2024 | 81,9 | 0,0 | -14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -49,2 | -15,6 | 2,5 |
| 19 dec 2024 | 0,0 | 5,1 | -6,8 | 0,0 | 4,9 | -2,4 | 0,0 | -58,1 | -3,2 | -60,5 |
| 20 dec 2024 | -103,7 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 8,1 | -75,1 |
| 23 dec 2024 | 89,5 | 46,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,1 | 130,8 |
| 24 dec 2024 | 43,9 | 3,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 |
| 26 dec 2024 | 28,2 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 117,2 |
| 27 dec 2024 | 20,2 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 |
| 30 dec 2024 | 0,0 | -20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,9 | -17,4 | -13,8 | -55,5 |
| 31 dec 2024 | 0,0 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,6 | 9,8 | 36,0 |
| 2 jan 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 jan 2025 | 33,9 | 27,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 5,1 | 58,9 |
| 6 jan 2025 | 124,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 128,7 |
| 7 jan 2025 | 0,0 | -67,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,0 | -11,2 | -86,8 |
| 8 jan 2025 | 0,0 | -147,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,3 | -3,4 | -159,4 |
| 10 jan 2025 | 0,0 | -65,4 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -68,5 |
| 13 jan 2025 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -14,5 | -37,8 | -39,4 |
| 14 jan 2025 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 15 jan 2025 | 19,8 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 59,7 |
| 16 jan 2025 | 111,2 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,7 | 4,1 | 166,6 |
| 17 jan 2025 | 7,4 | 14,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,9 |
| 21 jan 2025 | 56,3 | 3,3 | 3,1 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | -4,4 | 12,5 | 74,4 |
| 22 jan 2025 | 79,1 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -17,4 | 0,0 | 70,7 |
| 23 jan 2025 | 0,0 | 7,3 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,3 | 3,1 | -14,9 |
| 24 jan 2025 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 1,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| 27 jan 2025 | 20,7 | -68,5 | -4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -84,2 | 0,0 | -136,2 |
| 28 jan 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 jan 2025 | 9,5 | 5,5 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,7 | 0,0 | -4,7 |
| 30 jan 2025 | 79,9 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,3 | 12,8 | 67,8 |
| 31 jan 2025 | 57,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | -31,9 | 0,0 | 27,8 |
| 3 feb 2025 | 0,0 | 49,7 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 12,8 | 83,6 |
| 4 feb 2025 | 276,2 | 27,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 307,8 |
| 5 feb 2025 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,2 | 5,2 | 18,1 |
| 6 feb 2025 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 |
| 7 feb 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 feb 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -22,5 | 0,0 | -22,5 |
| 11 feb 2025 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,6 |
| 12 feb 2025 | 0,0 | -10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -30,2 | 0,0 | -40,9 |
| 13 feb 2025 | 12,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | 0,0 | 12,8 |
| 14 feb 2025 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 |
| 18 feb 2025 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 19 feb 2025 | 0,0 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,5 | 0,0 | 19,0 |
| 20 feb 2025 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,3 | 0,0 | -13,1 |
| 21 feb 2025 | 0,0 | 0,0 | -8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -8,9 |
| 24 feb 2025 | -48,2 | 0,0 | -9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -15,4 | -4,7 | -78,0 |
| 25 feb 2025 | 0,0 | -12,5 | -8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,1 | -2,3 | -50,1 |
| 26 feb 2025 | -69,8 | -18,4 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | -94,3 |
| 27 feb 2025 | -26,1 | -25,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,6 | 0,0 | -71,2 |
| 28 feb 2025 | -30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,7 | 0,0 | -41,9 |
| 3 mrt 2025 | -16,1 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,1 |
| 4 mrt 2025 | -26,3 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,7 | 8,5 | 14,6 |
| 5 mrt 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -63,3 | 0,0 | -63,3 |
| 6 mrt 2025 | -10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,0 |
| 7 mrt 2025 | -11,2 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,1 |
| 10 mrt 2025 | 0,0 | -23,7 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,8 | -3,9 | -34,0 |
| 11 mrt 2025 | -11,8 | -9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,6 |
| 12 mrt 2025 | 0,0 | -3,7 | 0,0 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | -3,5 | -10,3 |
| 13 mrt 2025 | -15,1 | -12,5 | 0,0 | -0,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | -41,7 | -5,2 | -73,6 |
| 14 mrt 2025 | -36,4 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,9 |
| 17 mrt 2025 | 0,0 | -11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,3 | 0,0 | -18,9 |
| 18 mrt 2025 | -40,2 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,3 | -52,8 |
| 19 mrt 2025 | -12,9 | -2,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | -7,7 | -11,7 |
| 20 mrt 2025 | -9,0 | -3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,5 |
| 21 mrt 2025 | -11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,7 | -18,6 |
| 24 mrt 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 mrt 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -3,3 |
| 26 mrt 2025 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,9 | -5,9 |
| 27 mrt 2025 | 0,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 |
| 28 mrt 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 4,7 |
| 31 mrt 2025 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 |
| 1 apr 2025 | 0,0 | 0,0 | -2,6 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,7 | -3,6 |
| 2 apr 2025 | -20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -31,1 | 0,0 | -51,3 |
| 3 apr 2025 | 0,0 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,6 |
| 4 apr 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 |
| 7 apr 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 apr 2025 | 0,0 | -3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,3 |
| 9 apr 2025 | -5,5 | -5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,2 |
| 10 apr 2025 | 6,4 | -36,0 | -2,5 | 0,0 | -4,4 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | -38,8 |
| 11 apr 2025 | 0,0 | 0,0 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -26,1 | 0,0 | -29,2 |
| 14 apr 2025 | 0,0 | -7,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 |
| 15 apr 2025 | 0,0 | -3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,6 | 0,0 | -14,2 |
| 16 apr 2025 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,8 | -8,2 | 2,2 | -12,1 |
