Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.19B, een stijging van 1,72% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

14.699 cryptovaluta / laatst geupdate: 14/09 11:48:00

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
MATIC (Wormhole) maticpo $ 0 $ 0,4230 0,12% 11,91% 12,66% $0 $16.415
Magic Cube Coin mcc $ 0 $ 0,00008823 0,06% 0,10% 0,21% $0 $3.881
Matic DAI Stablecoin dai-matic $ 0 $ 0,9766 0,02% 1,45% 3,08% $0 $3.819
Mayfair may $ 0 $ 0,005394 % % 12,33% $0 $6
Mage mage $ 0 $ 0,00000631 % 0,72% 2,79% $0 $13
MAI (Cronos) mimatic $ 0 $ 0,3909 % 1,49% 7,82% $0 $3
Magic Internet Money (Base) mim $ 0 $ 0,9872 0,08% 0,35% 1,42% $0 $49
MAX max $ 0 $ 0,00000583 0,02% 0,58% 1,82% $0 $974
Magnetic mag $ 0 $ 2.077,56 0,12% 0,28% 1,24% $0 $72.314
Magic LUM mlum $ 0 $ 11,56 0,02% 3,31% 12,05% $0 $32.493
MagnetGold mtg $ 0 $ 0,048905 0,32% 7,95% 22,08% $0 $193
MAI (BSC) mimatic $ 0 $ 0,5718 % 0,18% 86,05% $0 $15
Love Power Coin love $ 0 $ 23,63 0,16% 1,09% 36,17% $0 $414.255
Magic Crystal mc $ 0 $ 0,6802 0,05% 5,85% 3,21% $0 $167.939
Matrix Protocol mtx $ 0 $ 0,00000000 % 2,70% 8,05% $0 $7
Lucky Block lblock $ 0 $ 0,00001957 2,33% 2,23% 9,47% $0 $71
MatrixGPT mai $ 0 $ 0,00004985 % % 4,77% $0 $19
Magic Internet Money (Meme) mim $ 0 $ 0,00028885 0,07% 16,09% 22,21% $0 $10.303
Magic Internet Money (Arbitrum) mim $ 0 $ 1,00 0,03% 0,04% 0,03% $0 $51.703
MAI (Arbitrum) mimatic $ 0 $ 0,4886 0,01% 1,92% 10,20% $0 $92.467
MagicLand magic $ 0 $ 0,002846 % 0,38% 2,05% $0 $24
MAGA PEPE magapepe $ 0 $ 0,00000000 0,26% 3,00% 34,76% $0 $7.059
Love Moli moli $ 0 $ 0,091612 2,30% 4,80% 3,80% $0 $400.493
Magnesium mag $ 0 $ 0,00 % % 0,00% $0 $0
MAGIKAL.ai mgkl $ 0 $ 0,00000009 0,08% 1,93% 20,22% $0 $210
Magic Internet Money (Polygon) mim $ 0 $ 1,01 % 2,15% 2,09% $0 $1
Magic Carpet Ride magic $ 0 $ 0,00090560 0,01% 3,26% 10,20% $0 $1.121
Main main $ 0 $ 0,00046823 0,01% 1,21% 12,57% $0 $35
Magic Power mgp $ 0 $ 0,00000002 2,46% 4,01% 2,16% $0 $8.755
MAGA Trump magatrump $ 0 $ 0,00033468 0,88% 3,02% 20,54% $0 $63.253
MAI (Optimism) mimatic $ 0 $ 0,4614 0,48% 0,42% 4,49% $0 $30.182
LowQ lowq $ 0 $ 0,00001616 0,54% 9,41% 7,62% $0 $877
MAGA PEPE (ETH) magapepe $ 0 $ 0,00000000 0,04% 5,31% 17,08% $0 $1.048
Maia maia $ 0 $ 17,68 0,11% 0,94% 10,23% $0 $5.805
Magic Internet Money (Moonriver) mim $ 0 $ 1,01 0,03% 0,57% 2,10% $0 $60
Magic Internet Money (BSC) mim $ 0 $ 0,9990 0,01% 0,17% 0,44% $0 $8
LP-sCurve scurve $ 0 $ 1,07 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
Maximus DECI deci $ 0 $ 0,001365 0,13% 3,12% 14,73% $0 $72
MAI (Kava) mimatic $ 0 $ 0,3771 0,02% 0,07% 4,78% $0 $8
Magik magik $ 0 $ 0,015719 0,01% 2,79% 23,65% $0 $4
LP Yearn CRV Vault lp-ycrv $ 0 $ 1,20 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
Magic Beasties bsts $ 0 $ 0,00000014 % % 13,15% $0 $1
Mavaverse mvx $ 0 $ 0,00000027 % % 42,15% $0 $0
LoveBit lb $ 0 $ 0,00000636 0,01% 1,94% 7,50% $0 $248.179
Matrix Chain mtc $ 0 $ 0,001264 0,69% 3,62% 15,14% $0 $14.556
Lox Network lox $ 0 $ 0,00002150 % % 48,34% $0 $10
MAX max $ 0 $ 0,3430 0,00% 1,05% 9,48% $0 $29.149
Love Token love $ 0 $ 0,00015259 % % 0,00% $0 $99
LP renBTC Curve renbtccurve $ 0 $ 61.437,00 0,08% 3,27% 10,45% $0 $0
Magnify Cash mag $ 0 $ 0,001000 0,07% 3,58% 21,01% $0 $18.058
Magic Internet Cash mic $ 0 $ 0,00023737 6,49% 22,55% 23,84% $0 $2.683
MAI (Linea) mimatic $ 0 $ 0,9989 0,13% 0,33% 0,04% $0 $788
Matt Furie’s Boys Club boysclub $ 0 $ 0,005096 0,09% 27,31% 73,54% $0 $51.103
LP 3pool Curve 3crv $ 0 $ 1,04 0,00% 0,00% 0,01% $0 $665.885
Maidsafecoin Token maid $ 0 $ 0,3879 % 2,72% 4,33% $0 $41
Matic Aave Interest Bearing USDC mausdc $ 0 $ 1,12 0,01% 0,87% 0,25% $0 $71
Maximus Pool Party party $ 0 $ 0,003685 % % 0,00% $0 $6
Lucky Coin lucky $ 0 $ 71,17 0,40% 0,55% 0,35% $0 $356
LOUDER louder $ 0 $ 0,001158 0,08% 0,68% 2,23% $0 $2.204
Love.io love $ 0 $ 0,00001181 0,10% 3,13% 16,62% $0 $3.017
Magic Internet Money (Optimism) mim $ 0 $ 0,9975 0,01% 0,49% 0,23% $0 $49
MAGAIBA magaiba $ 0 $ 0,00011682 0,17% 2,30% 4,96% $0 $1.113
Luckyinu lucky $ 0 $ 0,00000000 0,08% 2,49% 0,83% $0 $7
MAI (Base) mimatic $ 0 $ 0,9989 0,03% 0,11% 0,08% $0 $58.272
Lucky Mio lmi $ 0 $ 0,00000028 0,05% 3,23% 3,60% $0 $130
Mahabibi Bin Solman mbs $ 0 $ 0,00005586 0,33% 2,74% 0,39% $0 $53
Maximus BASE base $ 0 $ 0,005115 0,18% 3,17% 16,04% $0 $306
MawCAT maw $ 0 $ 0,00003315 % 0,04% 3,47% $0 $21
Love Hate Inu lhinu $ 0 $ 0,00000141 0,02% 5,98% 4,42% $0 $638.498
Lucky7 7 $ 0 $ 0,017427 0,19% 2,10% 1,07% $0 $407
Maximus LUCKY lucky $ 0 $ 0,004899 0,85% 3,18% 10,74% $0 $248
Matrak Fan Token mtrk $ 0 $ 0,00041014 1,24% 1,00% 6,87% $0 $10.666
Magic Internet Money (Fantom) mim $ 0 $ 0,9900 0,05% 1,25% 0,83% $0 $35.159
Maximus DAO maxi $ 0 $ 0,003198 % 40,81% 61,73% $0 $12
Magic Internet Money (Kava) mim $ 0 $ 0,9885 % % 0,00% $0 $12
LuckyBird bird $ 0 $ 0,3400 1,26% 7,92% 6,93% $0 $36.021
Maxwell the spinning cat cat $ 0 $ 0,00009421 % % 5,00% $0 $20
Maximus TRIO trio $ 0 $ 0,005521 1,05% 3,23% 16,14% $0 $159
Matic Aave Interest Bearing AAVE maaave $ 0 $ 150,62 0,01% 4,97% 5,20% $0 $64
Magic Yearn Share mys $ 0 $ 0,017401 % % 0,56% $0 $5
Lucky Roo roo $ 0 $ 0,00000002 % % 9,28% $0 $3
Magma magma $ 0 $ 0,00000002 0,07% 3,20% 3,43% $0 $40
Magnum mag $ 0 $ 0,094010 % 3,59% 0,60% $0 $1.910
MagicRing mring $ 0 $ 0,00000000 2,61% 1,23% 18,64% $0 $9.402
LOVECHAIN lci $ 0 $ 0,00038012 19,13% 70,07% % $0 $2.706.213
Maximus maxi $ 0 $ 0,008917 % % 1,73% $0 $5
Magical Blocks mblk $ 0 $ 0,004101 0,97% 16,40% 52,80% $0 $2.458
Magawincat mawc $ 0 $ 0,00004669 0,18% 2,67% 16,11% $0 $1.387
MAI (Solana) mimatic $ 0 $ 0,9976 % % 0,00% $0 $5
MAI (Fantom) mimatic $ 0 $ 0,1756 0,22% 11,44% 23,92% $0 $724
MAI (Avalanche) mimatic $ 0 $ 1,01 % 1,67% 2,30% $0 $122
Love Earn Enjoy lee $ 0 $ 1,95 0,01% 1,17% 1,91% $0 $1.270.920
Magic Internet Money (Avalanche) mim $ 0 $ 0,9948 0,52% 0,97% 0,64% $0 $20.260
lower lower $ 0 $ 0,00003048 0,24% 3,77% 11,25% $0 $126
MAI (Ethereum) mimatic $ 0 $ 1,00 % % 0,00% $0 $66
MaziMatic mazi $ 0 $ 0,00062238 0,25% 1,94% 6,50% $0 $137.352
MAGA SHIBA magashib $ 0 $ 0,00000000 0,28% 1,72% 2,67% $0 $142
Matrix SmartChain msc $ 0 $ 2,78 0,35% 6,09% % $0 $5.543.456
Magnate Finance mag $ 0 $ 0,00005878 0,01% 0,81% 6,69% $0 $7
MBA Platform mba $ 0 $ 0,2862 0,09% 0,47% 4,93% $0 $286

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.