Actuele crypto koersen door Newsbit
De globale cryptomarktwaarde is $2.14B, een daling van 0,57% over de afgelopen 24 uur.
# | Marktkapitalisatie | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume | Laatste 7 dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tigra tigra $ 0 | $ 0,00019913 | 0,50% | 0,48% | 14,58% | $0 | $36 | |||
the meme of the future robo $ 0 | $ 0,00000086 | % | % | 0,00% | $0 | $1 | |||
ZIK coin zik $ 0 | $ 0,00010840 | 0,38% | 0,22% | 4,02% | $0 | $108.973 | |||
ZilStream stream $ 0 | $ 0,001623 | 0,84% | 0,56% | 2,97% | $0 | $68 | |||
ZEBU zebu $ 0 | $ 0,00015130 | 0,87% | 1,51% | 1,92% | $0 | $119 | |||
Tiny Era Shard tes $ 0 | $ 0,001721 | 0,03% | 1,17% | 3,29% | $0 | $21 | |||
The Infinite Garden eth $ 0 | $ 0,005042 | 14,01% | 23,65% | 15,34% | $0 | $1.644 | |||
Z-Cubed z3 $ 0 | $ 0,002635 | % | % | 0,00% | $0 | $163 | |||
Tiger King Coin tking $ 0 | $ 0,00000029 | 1,14% | 27,89% | 28,84% | $0 | $241 | |||
zuzalu zuzalu $ 0 | $ 0,00000000 | 0,03% | 5,88% | 0,56% | $0 | $121.507 | |||
ZCore Finance zefi $ 0 | $ 0,002555 | 0,87% | 1,55% | 7,76% | $0 | $59 | |||
tired of it all tired $ 0 | $ 0,00005230 | 3,24% | 4,30% | 1,18% | $0 | $775 | |||
Tipja tipja $ 0 | $ 0,00000001 | % | % | 2,68% | $0 | $27 | |||
TIMMI timmi $ 0 | $ 0,00014435 | 0,82% | 5,61% | 22,01% | $0 | $1.690 | |||
GoSleep ZZZ zzz $ 0 | $ 0,012973 | 6,92% | 4,62% | 30,92% | $0 | $39.003 | |||
Xyxyx xyxyx $ 0 | $ 2.495,03 | 0,22% | 7,99% | 126,10% | $0 | $499 | |||
ZEUS AI zeus $ 0 | $ 0,00078721 | % | % | 0,00% | $0 | $10 | |||
ZetaChain Bridged ETH.ETH (ZetaChain) eth.eth $ 0 | $ 2.329,50 | 0,47% | 0,09% | 2,26% | $0 | $22.083 | |||
Zebec Protocol zbc $ 0 | $ 0,004716 | 0,07% | 1,94% | 1,46% | $0 | $602 | |||
Zeepr zeep $ 0 | $ 0,00000124 | 4,45% | 11,79% | 29,38% | $0 | $113.687 | |||
Zeus zeus $ 0 | $ 0,040856 | 0,46% | 1,05% | 7,58% | $0 | $3.956 | |||
The Love Care Coin tlcc $ 0 | $ 0,00002802 | 6,49% | 60,01% | 97,68% | $0 | $205 | |||
ZionWallet zion $ 0 | $ 0,00035629 | 0,22% | 0,81% | 4,08% | $0 | $50 | |||
ZHC : Zero Hour Cash zhc $ 0 | $ 0,00009986 | 0,31% | 2,20% | 17,43% | $0 | $622 | |||
Zedxion USDZ usdz $ 0 | $ 0,9948 | 0,32% | 0,32% | 0,06% | $0 | $329.696 | |||
The Lux Network tln $ 0 | $ 0,3791 | 1,93% | 6,28% | % | $0 | $151.209 | |||
Y8U y8u $ 0 | $ 0,011982 | 0,28% | 1,42% | 5,27% | $0 | $34.705 | |||
Zuzalu Inu zuzalu $ 0 | $ 0,00097175 | 0,26% | 2,30% | 12,54% | $0 | $1.081.767 | |||
The Jupiter Cat jupcat $ 0 | $ 0,00000898 | 1,11% | 0,42% | 1,04% | $0 | $24 | |||
Timechain Swap tcs $ 0 | $ 0,005972 | % | % | 25,04% | $0 | $1 | |||
Tiger Meme Token tgmt $ 0 | $ 0,00000001 | % | % | 0,00% | $0 | $14 | |||
ZetaChain Bridged USDT.BSC (ZetaChain) usdt.bsc $ 0 | $ 0,9759 | 0,47% | 0,05% | 0,39% | $0 | $13.675 | |||
THE•OFFICIAL•BOZO bozo $ 0 | $ 0,00028000 | % | % | 0,00% | $0 | $72 | |||
Timeless Davido davido $ 0 | $ 0,00004159 | 0,87% | 1,99% | 7,15% | $0 | $121 | |||
The Grays Currency ptgc $ 0 | $ 0,00008148 | 0,84% | 1,04% | 25,90% | $0 | $98.092 | |||
TINY tiny $ 0 | $ 0,038686 | 0,59% | 0,44% | 8,53% | $0 | $13.270 | |||
XUSD (BabelFish) xusd $ 0 | $ 0,9988 | 0,03% | 2,29% | 0,11% | $0 | $19.348 | |||
The OG Cheems Inu ogcinu $ 0 | $ 0,00000000 | % | % | 3,20% | $0 | $6 | |||
Tiger Scrub Money tiger $ 0 | $ 6,85 | 0,03% | 0,63% | 3,16% | $0 | $16 | |||
TinHatCat thc $ 0 | $ 0,068404 | 0,03% | 11,53% | 50,05% | $0 | $14.934 | |||
XV xv $ 0 | $ 0,00070346 | 0,09% | 0,04% | 15,61% | $0 | $200 | |||
Y2K y2k $ 0 | $ 0,00000791 | % | 1,64% | 2,04% | $0 | $2 | |||
The Nemesis nems $ 0 | $ 0,011152 | 0,97% | 1,57% | 12,13% | $0 | $57.056 | |||
ZetaChain Bridged BNB.BSC (ZetaChain) bnb.bsc $ 0 | $ 534,82 | 0,27% | 0,53% | 5,35% | $0 | $17.766 | |||
Tickle tickle $ 0 | $ 0,00001314 | 0,81% | 0,77% | 2,13% | $0 | $58 | |||
Zerpaay zrpy $ 0 | $ 0,002087 | % | % | 0,14% | $0 | $11 | |||
TINFA tinfa $ 0 | $ 0,00000731 | % | % | 0,00% | $0 | $245 | |||
ZetaChain Bridged USDC.BSC (ZetaChain) usdc.bsc $ 0 | $ 0,9834 | 0,86% | 0,07% | 1,18% | $0 | $2.272 | |||
Grape Coin grape $ 0 | $ 0,00072575 | 1,38% | 4,18% | 38,14% | $0 | $325.422 | |||
Black Panther black $ 0 | $ 0,008286 | 0,28% | 0,76% | 9,60% | $0 | $6.215 | |||
Zetacoin zet $ 0 | $ 0,002890 | 0,37% | 13,46% | 24,09% | $0 | $1 | |||
Trump Inu tinu $ 0 | $ 0,00000125 | 0,12% | 0,13% | 1,85% | $0 | $688 | |||
Tiperian tip $ 0 | $ 0,00000008 | % | % | 0,69% | $0 | $38 | |||
Tipcoin tip $ 0 | $ 0,00004672 | 0,32% | 2,85% | 0,14% | $0 | $7.979 | |||
ZetaChain Bridged BTC.BTC (ZetaChain) btc.btc $ 0 | $ 56.973,00 | 0,47% | 0,41% | 1,13% | $0 | $8.794 | |||
ZELDA 2.0 zlda $ 0 | $ 0,004420 | % | 0,22% | 2,07% | $0 | $35 | |||
XVM xvm $ 0 | $ 0,00000059 | % | % | 0,28% | $0 | $204 | |||
The Monopolist mono $ 0 | $ 0,00000896 | 0,20% | 1,07% | 2,92% | $0 | $3 | |||
The Joker Coin joker $ 0 | $ 0,00000203 | 0,12% | 95,36% | 39,69% | $0 | $21.137 | |||
Zeus zeus $ 0 | $ 0,004546 | 1,23% | 0,48% | 16,97% | $0 | $113 | |||
Zeal AI zai $ 0 | $ 0,00011129 | % | % | 0,00% | $0 | $4 | |||
The Kingdom Coin tkc $ 0 | $ 0,001472 | 0,68% | 1,66% | 39,40% | $0 | $360 | |||
ZetaEarn Staked ZETA stzeta $ 0 | $ 0,4859 | 0,39% | 1,43% | 6,59% | $0 | $8.806 | |||
Timothy Dexter lord $ 0 | $ 0,00003097 | % | 0,10% | 8,00% | $0 | $135 | |||
TIMECOIN $time $ 0 | $ 0,00021920 | 0,38% | 5,43% | 1,02% | $0 | $832 | |||
The Great Void Token void $ 0 | $ 0,00037309 | 0,68% | 25,68% | 6,30% | $0 | $17.058 | |||
Zyrri zyr $ 0 | $ 0,003890 | % | % | 34,52% | $0 | $7 | |||
Zeck Murris zeck $ 0 | $ 0,00001021 | % | 1,60% | 1,04% | $0 | $92 | |||
Tidalflats tide $ 0 | $ 0,001030 | 0,64% | 0,12% | 1,17% | $0 | $4.997 | |||
ZetaChain Bridged USDT.ETH (ZetaChain) usdt.eth $ 0 | $ 0,9803 | 0,49% | 0,29% | 0,96% | $0 | $41.002 | |||
ZED RUN zed $ 0 | $ 0,014324 | 0,53% | 1,83% | 2,53% | $0 | $321.334 | |||
ZilPay Wallet zlp $ 0 | $ 0,030856 | 0,58% | 0,85% | 0,30% | $0 | $0 | |||
XX Network xx $ 0 | $ 0,062517 | 0,13% | 9,92% | 24,17% | $0 | $196.398 | |||
Tiny Colony tiny $ 0 | $ 0,002392 | % | % | 0,00% | $0 | $51 | |||
The Kartel Project kart $ 0 | $ 0,00017739 | 0,03% | 0,55% | 3,38% | $0 | $1.804 | |||
The Killbox Game kbox $ 0 | $ 0,00003997 | 1,32% | 1,07% | 0,95% | $0 | $263 | |||
Zeekwifhat zwif $ 0 | $ 0,00003969 | 0,03% | 1,43% | 17,84% | $0 | $49 | |||
The Next Gem AI gemai $ 0 | $ 0,002530 | 8,86% | 6,95% | 26,16% | $0 | $60.677 | |||
Timeleap Finance time $ 0 | $ 0,050169 | 0,58% | 4,59% | 8,57% | $0 | $16 | |||
THENODE the $ 0 | $ 0,1691 | % | 0,27% | 7,09% | $0 | $23.333 | |||
ZIGAP zigap $ 0 | $ 0,046985 | 2,02% | 14,59% | 102,26% | $0 | $27.897 | |||
Mars Token mrst $ 0 | $ 0,00085917 | 1,70% | 2,57% | 6,93% | $0 | $1.025.274 | |||
ZUZU COIN zuzu $ 0 | $ 0,00038380 | 0,37% | 6,47% | 86,36% | $0 | $1.772 | |||
ZetaChain Bridged USDC.ETH (ZetaChain) usdc.eth $ 0 | $ 0,9893 | 1,04% | 1,92% | 1,58% | $0 | $3.780 | |||
T.I.M.E. Dividend time $ 0 | $ 0,00090259 | 0,58% | 0,83% | 4,95% | $0 | $3.627 | |||
TipsyCoin $tipsy $ 0 | $ 0,00000871 | % | 0,18% | 9,12% | $0 | $53 | |||
The Knowers know $ 0 | $ 0,00040248 | 0,72% | 6,75% | 11,37% | $0 | $2.718 | |||
Tilly The Killer Whale tilly $ 0 | $ 0,00001136 | 1,27% | 1,37% | 2,99% | $0 | $3 | |||
ZChains zcd $ 0 | $ 0,2693 | 1,38% | 1,71% | 29,55% | $0 | $3.108.215 | |||
Zeus AI zeus $ 0 | $ 0,00062090 | % | % | 0,76% | $0 | $15 | |||
Zeebu zbu $ 0 | $ 4,68 | 0,52% | 0,31% | 0,49% | $0 | $26.769.781 | |||
The Neko neko $ 0 | $ 0,00000577 | % | % | 0,00% | $0 | $431 | |||
The Night Riders tnr $ 0 | $ 0,00000029 | % | % | 8,90% | $0 | $100 | |||
Tigres Fan Token tigres $ 0 | $ 0,9613 | 0,51% | 0,75% | 3,14% | $0 | $1.911 | |||
Zydio AI zdai $ 0 | $ 0,00022250 | 0,22% | 0,20% | 4,38% | $0 | $5 | |||
XX xx $ 0 | $ 0,00000000 | % | 0,07% | 3,66% | $0 | $14 | |||
TimePocket timepocket $ 0 | $ 0,00000095 | 0,83% | 8,85% | 52,32% | $0 | $233 | |||
THE LAND ELF Crossing elf $ 0 | $ 0,010466 | 4,76% | 2,02% | 0,25% | $0 | $95.116 | |||
ZCore zcr $ 0 | $ 0,00004033 | 0,98% | 7,92% | 18,31% | $0 | $31 | |||
Zetrix zetrix $ 0 | $ 16,25 | 0,62% | 0,25% | 4,70% | $0 | $1.932.565 |
Crypto koersen
Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.
De marktwaarde van een Crypto
De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.
De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.
In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.
Cryptocurrencies: een nieuwe markt
Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.
Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen.
Cryptokoersen en -exchanges
Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar.
Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren Binance, Coinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld Ripple, Ether of Litecoin.