Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $3.65B, een daling van 7,09% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

16.796 cryptovaluta / laatst geupdate: 21/01 08:58:08

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
2497 Whales Market whales $ 3.86 mln $ 0,1478 1,24% 8,46% 15,04% $3.859.536 $978.344
2500 PowerPool Concentrated Voting Power cvp $ 3.86 mln $ 0,1192 0,35% 0,27% 9,40% $3.857.318 $1.488.924
2492 Solaris AI solaris $ 3.85 mln $ 0,003853 2,47% 26,14% 24,61% $3.853.066 $447.689
2503 Vertcoin vtc $ 3.84 mln $ 0,05400 0,68% 1,80% 3,01% $3.844.502 $12.103 Koop
2505 Dingocoin dingo $ 3.84 mln $ 0,0₄35,6 0,25% 9,36% 24,40% $3.838.489 $166.539
2506 T-mac DAO tmg $ 3.82 mln $ 2,18 0,15% 3,66% 37,32% $3.820.333 $7.319
2508 Buffer Token bfr $ 3.82 mln $ 0,1147 0,26% 17,27% 36,51% $3.815.261 $21.670
2507 Fade Wallet Token fwt $ 3.81 mln $ 0,008882 0,17% 6,00% 33,59% $3.809.288 $6.176
2510 TOP AI Network top $ 3.80 mln $ 0,0002607 0,39% 20,89% 56,32% $3.799.895 $1.599.874
2509 iBTC ibtc $ 3.80 mln $ 101.509,00 0,09% 5,19% 7,00% $3.799.524 $408.977
2517 OpenOcean ooe $ 3.79 mln $ 0,00752 0,20% 5,20% 4,70% $3.794.239 $153.170
2511 ApeScreener apes $ 3.78 mln $ 0,03793 0,78% 35,50% 9,84% $3.782.791 $57.967
2512 Lybra lbr $ 3.78 mln $ 0,05030 0,61% 6,94% 27,94% $3.777.937 $903.885
2513 Bag bag $ 3.77 mln $ 0,0006394 0,56% 2,62% 22,17% $3.769.860 $67.267
2514 Neutaro ntmpi $ 3.75 mln $ 0,03235 0,07% 1,35% 14,82% $3.751.871 $82.530
2515 Hermy The Stallion hermy $ 3.75 mln $ 0,003875 1,06% 10,65% 38,05% $3.746.755 $1.333
2531 SAD HAMSTER hammy $ 3.74 mln $ 0,003771 7,21% 11,02% 19,72% $3.740.962 $2.759.029
2516 Edgevana Staked SOL edgesol $ 3.74 mln $ 276,91 0,18% 9,29% 27,29% $3.737.399 $41.049
2518 CHONKY chonky $ 3.74 mln $ 0,0₅749 1,11% 9,30% 22,72% $3.737.284 $99.663
2519 Sekuya Multiverse skya $ 3.73 mln $ 0,01112 0,04% 4,93% 33,55% $3.726.969 $129.254
2520 Elon Trump Fart etf500 $ 3.72 mln $ 0,003725 8,08% 62,44% 37,86% $3.724.946 $3.195.680
2521 Wrapped MistCoin wmc $ 3.71 mln $ 8,10 0,70% 10,02% 47,36% $3.712.323 $35.063
2523 BlackCoin blk $ 3.71 mln $ 0,05858 0,68% 4,62% 4,97% $3.706.593 $54
2526 Zenith zen $ 3.70 mln $ 0,003669 4,91% 44,56% 6,53% $3.696.041 $414.704
2522 COFFEE cofe $ 3.69 mln $ 0,0004617 0,04% 2,06% 9,61% $3.693.615 $133
2527 Chickencoin chkn $ 3.69 mln $ 0,0₇52,1 0,42% 8,17% 9,53% $3.691.699 $107.782
2524 QSTAR q* $ 3.69 mln $ 0,0003838 0,12% 8,46% 12,89% $3.690.480 $248.162
2525 HYDRA hydra $ 3.69 mln $ 0,0₆5,00 2,30% 50,75% 18,69% $3.689.845 $17.335
2529 Catalorian catalorian $ 3.69 mln $ 0,003685 1,86% 2,53% 7,84% $3.685.736 $552.702
2530 NMKR $nmkr $ 3.69 mln $ 0,001952 0,30% 9,42% 4,25% $3.685.466 $201.288
2533 Origin DeFi Governance ogv $ 3.68 mln $ 0,01110 % % 8,22% $3.684.705 $16
2534 BRN Metaverse brn $ 3.68 mln $ 0,1457 0,58% 1,35% 5,77% $3.684.118 $470.294
2535 Unifi Protocol DAO unfi $ 3.68 mln $ 0,4667 0,23% 4,95% 24,66% $3.679.416 $1.356.766
2536 HDOKI oki $ 3.68 mln $ 0,003395 0,03% 3,21% 15,14% $3.679.378 $75.037
2532 Clarity clarity $ 3.68 mln $ 0,004316 0,11% 10,20% 1,10% $3.675.683 $277
2537 Chirpley chrp $ 3.67 mln $ 0,005214 0,05% 0,53% 22,16% $3.674.848 $223.440
2539 Super Trump strump $ 3.67 mln $ 0,001568 1,38% 33,09% 52,73% $3.673.822 $1.456.793
2538 Witch Token witch $ 3.67 mln $ 0,09272 0,54% 7,99% 10,44% $3.671.471 $346.998
2528 KLAUS klaus $ 3.66 mln $ 0,003663 1,68% 6,58% 18,40% $3.662.960 $705.227
2542 LIQUIDIUM•TOKEN (Runes) liquidium $ 3.65 mln $ 0,2023 0,06% 3,58% 2,34% $3.647.623 $73.000
2543 SOLA AI sola $ 3.64 mln $ 0,003638 1,71% 25,59% 8,22% $3.639.326 $23.360.709
2544 Rosscoin rosscoin $ 3.64 mln $ 0,003605 2,61% 50,68% % $3.637.772 $13.836.134
2546 KLEVA kleva $ 3.63 mln $ 0,06592 0,16% 0,04% 14,28% $3.625.980 $90
2545 Speedy speedy $ 3.62 mln $ 0,003624 1,18% 11,76% 22,71% $3.624.252 $204.770
2548 Dvision Network dvi $ 3.62 mln $ 0,0148 0,55% 1,59% 4,64% $3.623.874 $235.897
2547 Pillzumi pillzumi $ 3.62 mln $ 0,00362 0,29% 16,42% 53,16% $3.619.620 $520.081
2549 IRISnet iris $ 3.62 mln $ 0,002226 0,69% 0,15% 30,35% $3.618.895 $72.310
2550 Just a LOTTO $lotto $ 3.61 mln $ 0,0036 1,30% 68,17% % $3.612.217 $221.165
2551 BarnBridge bond $ 3.61 mln $ 0,3716 0,05% 6,64% 24,91% $3.608.148 $1.877.107 Koop
2552 Umbrella Network umb $ 3.61 mln $ 0,008424 0,66% 6,25% 7,02% $3.607.692 $188.034
2540 SENSUS sensus $ 3.61 mln $ 0,003821 0,93% 4,76% 28,65% $3.607.040 $261.359
2541 PIKA to PIKO ピカとピコ pika $ 3.58 mln $ 0,004854 1,31% 0,78% 10,53% $3.581.620 $5.873
2553 SYNTHR synth $ 3.58 mln $ 0,02334 1,32% 26,24% % $3.581.374 $913.239
2554 Envision Labs vis $ 3.58 mln $ 0,06518 0,16% 2,34% 21,83% $3.579.523 $6.741
2555 Ring AI ring $ 3.58 mln $ 0,03572 0,30% 1,47% 28,88% $3.575.975 $71.137
2556 ANGLE angle $ 3.57 mln $ 0,01771 0,28% 1,75% 1,06% $3.570.328 $43.910
2557 Equalizer on Sonic equal $ 3.57 mln $ 3,77 2,52% 3,02% 26,81% $3.569.070 $203.031
2559 Dust Protocol dust $ 3.57 mln $ 0,1071 0,30% 10,80% 0,17% $3.568.553 $70.649
2558 OSCAR oscar $ 3.56 mln $ 0,003981 1,07% 29,63% 31,81% $3.561.653 $824.157
2560 Bodega bodega $ 3.56 mln $ 0,1737 0,26% 0,90% % $3.561.384 $5.813
2612 JHH jhh $ 3.56 mln $ 0,0₆3,56 2,31% 4,74% 31,15% $3.560.178 $39.856
2562 FutureCoin future $ 3.56 mln $ 0,09225 0,29% 0,72% 8,65% $3.557.655 $17
2563 Glo Dollar usdglo $ 3.56 mln $ 0,9956 0,16% 0,48% 0,23% $3.557.090 $140.567
2564 Blinks.gg bgg1 $ 3.56 mln $ 0,003532 2,39% 18,54% 24,52% $3.556.610 $853.210
2565 Media Network media $ 3.55 mln $ 14,21 0,24% 2,45% 7,80% $3.553.567 $313.273
2566 Lava lava $ 3.54 mln $ 0,009437 6,94% 6,86% 8,02% $3.543.635 $83.113
2567 EXODAS exo $ 3.54 mln $ 0,003544 4,10% 49,27% 56,91% $3.543.511 $1.131.303
2568 VinuChain vc $ 3.54 mln $ 0,01569 0,53% 9,00% 22,41% $3.543.348 $293.555
2569 Calvin in the Cabal calvin $ 3.54 mln $ 0,003542 1,89% 5,49% 17,00% $3.541.457 $129.132
2570 Based Bario bario $ 3.53 mln $ 0,003535 0,74% 8,44% 29,50% $3.534.736 $376.515
2571 Thetanuts Finance nuts $ 3.53 mln $ 0,00336 0,81% 3,59% 20,02% $3.534.532 $48.504
2572 zJOE zjoe $ 3.53 mln $ 0,2504 2,07% 12,44% 0,68% $3.534.301 $1.370
2577 Velar velar $ 3.53 mln $ 0,02713 0,52% 17,50% 33,32% $3.532.253 $303.742
2573 FALX falx $ 3.53 mln $ 0,0003530 0,52% 9,65% 36,21% $3.531.408 $23.075
2581 Pharaoh phar $ 3.53 mln $ 192,43 0,91% 6,97% 2,45% $3.527.889 $216.353
2576 NikolAI niko $ 3.53 mln $ 0,003526 1,20% 10,33% 19,69% $3.525.909 $118.470
2580 Warthog wart $ 3.52 mln $ 0,474 0,32% 12,21% 33,26% $3.519.337 $84.917
2574 AICM Marketplace aicm $ 3.52 mln $ 0,01759 0,64% 8,54% 25,82% $3.518.186 $101.721
2578 Rubic rbc $ 3.52 mln $ 0,01797 0,02% 3,42% 23,82% $3.516.501 $212.940
2575 RNT rnt $ 3.51 mln $ 0,003514 0,87% 12,48% 10,38% $3.512.755 $370.100
2561 MYST $myst $ 3.51 mln $ 0,03508 1,61% 1,67% 31,87% $3.508.854 $89.367
2582 SwissCheese swch $ 3.51 mln $ 0,1922 1,78% 0,51% 28,68% $3.508.081 $1.604.442
2583 Sharp AI sharp $ 3.51 mln $ 0,003494 0,21% 3,64% 1,04% $3.505.781 $6.387
2579 Talent Protocol talent $ 3.50 mln $ 0,03350 0,09% 7,06% 33,89% $3.504.619 $310.884
2584 Skillful AI skai $ 3.50 mln $ 0,03089 0,08% 1,31% 22,88% $3.502.631 $94.942
2585 GoodBoy goodboy $ 3.49 mln $ 0,003495 % 0,22% 3,70% $3.494.858 $4.334
2586 Lynex lynx $ 3.49 mln $ 0,04947 2,23% 5,56% 14,78% $3.493.201 $272.993
2596 ZODs zods $ 3.49 mln $ 0,004708 1,17% 31,81% 33,68% $3.489.971 $1.112.954
2588 Neiro neiro $ 3.49 mln $ 0,003491 12,62% 4,04% 9,61% $3.489.480 $10.348.618
2587 Step Staked SOL stepsol $ 3.49 mln $ 244,00 0,07% 12,42% 27,52% $3.486.297 $606.609
2590 GET Protocol get $ 3.48 mln $ 0,6676 0,56% 12,10% 5,39% $3.479.940 $182
2589 Minted mtd $ 3.48 mln $ 0,01505 0,89% 3,48% 7,26% $3.477.041 $4.784
2591 BSCPAD bscpad $ 3.47 mln $ 0,04387 0,17% 3,76% 11,14% $3.474.304 $16.441
2592 Oxbull Tech oxb $ 3.47 mln $ 0,5304 % % 1,57% $3.473.033 $12.286
2593 YOM yom $ 3.47 mln $ 0,02746 0,88% 7,61% 7,32% $3.472.654 $54.778
2594 Storm Trade storm $ 3.47 mln $ 0,02196 0,17% 0,64% 20,18% $3.470.111 $822.644
2595 WibeGram wibe $ 3.47 mln $ 1,12 0,70% 0,77% % $3.468.218 $363.965
2598 Wefi wefi $ 3.46 mln $ 0,08266 0,85% 0,17% 4,36% $3.461.866 $93.788
2599 SERO sero $ 3.46 mln $ 0,008076 0,09% 2,47% 11,14% $3.460.929 $112.965
2600 Garden seed $ 3.46 mln $ 0,2779 4,41% 0,03% 11,65% $3.458.783 $13.282

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk