Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $3.84B, een daling van 2,09% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

15.999 cryptovaluta / laatst geupdate: 09/12 02:37:09

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
PolygonFarm Finance spade $ 0 $ 0,013172 0,12% 0,75% 8,00% $0 $45
plankton plankton $ 0 $ 0,001386 2,24% 12,69% % $0 $2.646.279
PUGGY Coin puggy $ 0 $ 0,00000121 3,94% 3,21% 0,79% $0 $15.208
Playahh App plah $ 0 $ 0,00002719 10,42% 110,71% 231,16% $0 $27.564
Purple AI pai $ 0 $ 0,1067 0,33% 0,68% 4,61% $0 $109
x Layer Bridged WBTC (x Layer) wbtc $ 0 $ 99.766,00 0,78% 0,35% 2,25% $0 $48.616
Porygon pory $ 0 $ 0,00005727 0,25% 0,12% 7,23% $0 $228
Pizza (BRC-20) pizza $ 0 $ 3,02 0,40% 3,39% 6,31% $0 $7.161.910
Poseidollar pdo $ 0 $ 0,1019 % 2,14% 3,92% $0 $48
Pre pre $ 0 $ 0,00004501 0,76% 1,93% 6,59% $0 $74
Polygon Hermez Bridged USDT (Polygon zkEVM) usdt $ 0 $ 1,00 0,21% 0,06% 0,09% $0 $58.818
PolkaPet World pets $ 0 $ 0,00011836 % % 14,40% $0 $1
PuppaCoin $puppa $ 0 $ 0,00012639 0,42% 2,09% 38,57% $0 $2.363
PlasticHero pth $ 0 $ 0,078358 6,31% 7,23% 20,97% $0 $16.774
Perry The BNB perry $ 0 $ 0,00000000 1,91% 39,83% 23,58% $0 $26
Pollux Coin pox $ 0 $ 0,1330 1,17% 0,34% 58,13% $0 $16.412
Pixelverse pixfi $ 0 $ 0,005104 1,99% 1,28% 1,89% $0 $13.255.653
Portal Network Token poe $ 0 $ 1,16 1,16% 2,51% 8,37% $0 $916
Purrcoin purr $ 0 $ 0,00041576 6,29% 55,05% 191,58% $0 $68.727
Polly Finance polly $ 0 $ 0,00001210 % 0,33% 19,65% $0 $7
Polygon Hermez Bridged USDC (Polygon zkEVM) usdc $ 0 $ 1,00 0,15% 0,12% 0,09% $0 $56.414
Puppets Coin puppets $ 0 $ 0,00000027 0,08% 2,91% 11,71% $0 $10.275
PPizza ppizza $ 0 $ 0,00000016 % % 0,00% $0 $28
PolyShield shi3ld $ 0 $ 0,00035347 0,42% 0,60% 6,40% $0 $18
PIXIZ pixiz $ 0 $ 0,00014297 0,12% 29,44% 87,98% $0 $2.099
Puriever pure $ 0 $ 0,00010000 0,15% 0,09% 16,72% $0 $37
Purchasa pca $ 0 $ 0,00068032 0,24% 0,02% 7,84% $0 $6
Platform of meme coins payu $ 0 $ 0,00000000 0,60% 17,61% 44,53% $0 $52.691
PuggleVerse puggle $ 0 $ 0,00012263 % % 0,43% $0 $1
POTDOG potdog $ 0 $ 0,00000841 % 0,75% 10,48% $0 $6
Pizza Cat piza $ 0 $ 0,00000911 % 1,09% 1,19% $0 $20
Pink Hood Froglicker froglic $ 0 $ 0,00002005 0,25% 1,09% 59,34% $0 $1.763
Puppy papi $ 0 $ 0,00000684 0,01% 4,20% 10,73% $0 $1.180
Pizza Game pizza $ 0 $ 0,00001270 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
Pingu Exchange pingu $ 0 $ 0,048189 0,28% 0,13% 13,84% $0 $1.211
PolyCub polycub $ 0 $ 0,002914 % 0,01% 3,32% $0 $3
PETE pete $ 0 $ 2,07 0,15% 0,18% 21,44% $0 $1.349
Pinjam.Kava pinkav $ 0 $ 0,00044937 % % 17,05% $0 $2
Pup Doge pupdoge $ 0 $ 0,00000000 0,44% 1,54% 11,85% $0 $21
Pixelisland pixl $ 0 $ 0,00001401 0,24% 6,04% 4,12% $0 $52.777
Purp $purp $ 0 $ 0,00010514 0,08% 1,23% 3,07% $0 $1.814
pufETH pufeth $ 0 $ 4.077,30 0,05% 0,32% 6,36% $0 $2.276.342
Playbux pbux $ 0 $ 0,037125 0,30% 3,18% 11,31% $0 $2.395.488
PESHI peshi $ 0 $ 0,00000099 10,22% 19,51% 8,70% $0 $36.766
PolyGold polygold $ 0 $ 0,1268 % 0,36% 3,54% $0 $6
Polygon Hermez Bridged USDC (x Layer) usdc $ 0 $ 0,9961 0,63% 0,74% 0,43% $0 $3.412
Q Protocol qgov $ 0 $ 0,036191 0,79% 2,28% 4,08% $0 $2.364
Playable Coin pc $ 0 $ 0,00006983 0,83% 1,99% 22,40% $0 $136
Pizza Gram pizza $ 0 $ 8,97 0,95% 2,95% 12,36% $0 $29
Pika pika $ 0 $ 0,00000000 0,54% 3,49% 6,64% $0 $2.002
pSTAKE Staked XPRT stkxprt $ 0 $ 0,1839 % % 0,00% $0 $974
pETH peth $ 0 $ 3.989,83 0,14% 0,27% 13,92% $0 $125.543
Pika Protocol pika $ 0 $ 0,064551 1,19% 1,88% 13,11% $0 $678.216
Polly DeFi Nest ndefi $ 0 $ 8,12 0,12% 0,07% 40,23% $0 $7
Pesabase pesa $ 0 $ 0,041117 0,07% 4,82% 31,70% $0 $1.183
POWERCITY Earn Protocol earn $ 0 $ 0,019868 0,73% 2,86% 12,27% $0 $4.817
Pink Elements pink $ 0 $ 0,001882 % 0,00% 0,06% $0 $4
PXDC pxdc $ 0 $ 1,00 1,03% 0,08% 0,16% $0 $34.394
POWA•RANGERS•GO (Runes) powa $ 0 $ 0,00000031 % % 8,69% $0 $367
Pill $pill $ 0 $ 0,00005360 0,18% 10,57% 0,91% $0 $2.188
PUSD_Polyquity pusd $ 0 $ 0,1435 0,06% 0,27% 0,23% $0 $6
Purpose prps $ 0 $ 0,056520 0,45% 2,92% 1,60% $0 $208
Pullix plx $ 0 $ 0,017538 0,22% 1,92% 20,69% $0 $330.690
PolyPup pup $ 0 $ 0,1651 0,34% 0,32% 3,20% $0 $30
Planktos plank $ 0 $ 0,00008274 1,29% 54,86% 54,53% $0 $16.166
POWERCITY WATT watt $ 0 $ 0,001222 0,12% 1,55% 12,21% $0 $1.610
PolyGod gull $ 0 $ 0,004162 0,07% 2,03% 6,52% $0 $4
Pingu on SOL pingu $ 0 $ 0,00000000 1,81% 4,17% 28,55% $0 $2.875
Pulsara sara $ 0 $ 0,007710 0,11% 1,47% 12,94% $0 $44.984
PunkSwap punk $ 0 $ 0,00051193 0,46% 2,47% 11,75% $0 $153
POTATO tato $ 0 $ 0,00000207 % % 0,68% $0 $37
PlatinCoin plc $ 0 $ 0,1200 % % 0,89% $0 $1
Poseidollar Shares psh $ 0 $ 0,8661 0,09% 0,70% 36,08% $0 $30
Pixie pix $ 0 $ 0,00010773 1,07% 9,43% 11,61% $0 $160.745
Pineapple Cat pica $ 0 $ 0,00020456 0,60% 7,63% % $0 $25.690
Power Token pwr $ 0 $ 195,41 0,72% 3,40% 28,31% $0 $18.024
PixelVerse pixel $ 0 $ 0,00046051 0,04% 4,59% 6,60% $0 $2.483
Post.Tech post $ 0 $ 0,00008835 % % 0,00% $0 $3
Planet Sandbox psb $ 0 $ 0,003491 0,74% 13,84% 35,80% $0 $2.625
Portuma por $ 0 $ 0,00029673 0,27% 3,60% 15,59% $0 $287.393
Planet Mojo mojo $ 0 $ 0,022611 0,37% 0,39% 1,78% $0 $261.119
Polycat Finance fish $ 0 $ 0,2449 0,48% 1,42% 5,12% $0 $2.156
PlaceWar Governance place $ 0 $ 0,00006140 0,13% 3,46% 2,49% $0 $572
Polygon Hermez Bridged USDT (x Layer) usdt $ 0 $ 1,00 0,42% 0,06% 0,04% $0 $56.887
Pulsar Coin plsr $ 0 $ 0,00027463 0,56% 5,72% 2,33% $0 $269
QoWatt qwt $ 0 $ 0,011419 1,46% 0,66% 22,46% $0 $3.480
POWER power $ 0 $ 0,009265 0,11% 2,08% % $0 $429.367
Punkko pun $ 0 $ 0,00006718 1,21% 0,60% 12,50% $0 $348
PunkAI punkai $ 0 $ 0,00001399 1,08% 1,92% 7,52% $0 $40.411
Polygon Bridged USDT (Polygon) usdt $ 0 $ 1,00 0,09% 0,01% 0,06% $0 $24.346.291
Pi Network pi $ 0 $ 62,47 0,52% 10,94% 28,47% $0 $704.288
PERRO DINERO jotchua $ 0 $ 0,00095749 2,24% 1,57% 7,99% $0 $7.132
Power Staked SOL pwrsol $ 0 $ 257,96 % % 6,53% $0 $4
Punk Vault (NFTX) punk $ 0 $ 148.555,00 0,24% 3,90% 1,70% $0 $78.500
Pizzaverse $pizza $ 0 $ 0,00000045 0,33% 0,83% 10,95% $0 $2
Pillzumi pillzumi $ 0 $ 0,005353 4,48% 67,29% % $0 $2.543.235
POT pot $ 0 $ 0,003429 % % 7,85% $0 $31
Metaland Shares mls $ 0 $ 0,00013406 0,28% 3,04% 0,03% $0 $78
Plankton plnk $ 0 $ 0,00002516 4,33% 38,77% 17,49% $0 $38
Poly-Peg Mdex hmdx $ 0 $ 0,008897 0,40% 0,56% 11,76% $0 $34

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk