Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.42B, een daling van 0,07% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

15.142 cryptovaluta / laatst geupdate: 05/11 16:54:32

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
2303 ApeScreener apes $ 2.98 mln $ 0,029742 1,16% 3,14% 8,71% $2.977.669 $22.207
2305 Mean DAO mean $ 2.98 mln $ 0,015196 0,41% 0,93% 6,81% $2.976.836 $4.083
2304 Neiro neiro $ 2.98 mln $ 0,002985 1,28% 3,75% 22,70% $2.976.252 $1.361.656
2306 Safemars safemars $ 2.97 mln $ 0,00000001 0,08% 5,61% 10,96% $2.972.847 $2.036
2286 Yaku yaku $ 2.97 mln $ 0,005997 4,37% 3,69% 11,12% $2.971.074 $5.965
2307 CumRocket cummies $ 2.97 mln $ 0,002245 0,48% 2,11% 4,25% $2.967.554 $386.914
2309 Warthog wart $ 2.96 mln $ 0,4599 10,16% 44,57% 177,36% $2.960.493 $28.486
2310 Dvision Network dvi $ 2.96 mln $ 0,011965 1,40% 3,87% 9,60% $2.959.028 $565.735
2314 Morud morud $ 2.95 mln $ 0,002951 2,81% 6,84% 40,50% $2.950.678 $883.783
2311 GensoKishi Metaverse mv $ 2.95 mln $ 0,007374 0,11% 0,86% 3,91% $2.949.924 $676.398
2316 Planet Token planet $ 2.94 mln $ 0,00000345 1,68% 2,78% 11,35% $2.938.816 $109.180
2317 Sphere Finance sphere $ 2.94 mln $ 0,00038280 0,49% 2,35% 4,23% $2.936.763 $830
2318 Cookie cookie $ 2.94 mln $ 0,021503 0,06% 1,15% 8,27% $2.936.254 $400.109
2315 Manifold Finance fold $ 2.94 mln $ 1,61 11,96% 11,91% 58,39% $2.935.485 $45.039
2313 Meta Monopoly monopoly $ 2.93 mln $ 0,002935 1,56% 11,47% 9,47% $2.934.872 $115.016
2312 Darwinia Network ring $ 2.93 mln $ 0,001701 0,33% 0,69% 4,91% $2.932.772 $59.047
2319 Signum signa $ 2.93 mln $ 0,001342 1,09% 3,16% 1,47% $2.932.735 $22.772
2320 AGIX agx $ 2.93 mln $ 0,029282 1,44% 9,14% 19,01% $2.931.578 $9.313
2321 Plugin pli $ 2.93 mln $ 0,015149 0,57% 1,57% 3,48% $2.928.754 $199.902
2325 UpBots Token mbxn $ 2.93 mln $ 0,005750 2,43% 5,09% 16,48% $2.928.251 $7.442
2323 AthenaDAO ath $ 2.93 mln $ 0,3341 1,44% 0,16% 8,62% $2.926.314 $2.045
2322 Celer Bridged WBTC (Conflux) wbtc $ 2.92 mln $ 69.627,00 0,31% 2,05% 3,04% $2.923.282 $81.249
2324 Raini $raini $ 2.92 mln $ 0,006028 0,47% 2,47% 6,24% $2.923.179 $9
2326 PKT pkt $ 2.92 mln $ 0,00084720 0,63% 0,05% 10,64% $2.920.038 $12.262
2308 Tokenomy ten $ 2.92 mln $ 0,025315 1,59% 2,53% 7,97% $2.919.549 $1.716
2328 Fractal fra $ 2.91 mln $ 0,00025090 0,23% 6,72% 15,00% $2.910.013 $1.070
2329 GameZone gzone $ 2.91 mln $ 0,006895 0,03% 0,64% 4,71% $2.906.760 $3.228
2332 Umbrella Network umb $ 2.91 mln $ 0,006794 0,15% 4,33% 1,37% $2.906.156 $175.855
2331 Oduwa Coin owc $ 2.91 mln $ 0,1890 % 1,26% 4,76% $2.905.973 $1.210
2327 BRN Metaverse brn $ 2.91 mln $ 0,1149 0,79% 1,76% 3,37% $2.905.492 $332.112
2330 Circuits of Value coval $ 2.90 mln $ 0,001625 1,23% 9,27% 13,22% $2.899.680 $21.016
2333 Suicune hsui $ 2.90 mln $ 0,011784 1,46% 5,19% 5,73% $2.898.040 $4.699
2335 CNH Tether cnht $ 2.90 mln $ 0,1412 0,37% 0,13% 3,03% $2.895.557 $2.448
2336 Noooomeme noooo $ 2.89 mln $ 0,002900 14,55% 33,73% 45,90% $2.894.391 $85.146
2337 wanBTC wanbtc $ 2.89 mln $ 69.584,00 0,57% 2,24% 3,63% $2.886.001 $6.549
2338 Bro the cat bro $ 2.88 mln $ 0,002840 10,02% 2,04% 13,60% $2.879.497 $486.708
2334 LABEL AI lbl $ 2.88 mln $ 0,002522 1,14% 2,19% 7,67% $2.879.058 $195.576
2358 KIRA kira $ 2.87 mln $ 0,002750 11,35% 6,86% % $2.869.644 $1.295.184
2340 Skillful AI skai $ 2.86 mln $ 0,022900 7,84% 7,46% 27,51% $2.855.485 $63.483
2339 StarHeroes star $ 2.85 mln $ 0,036201 1,81% 7,84% 19,99% $2.854.456 $98.418
2341 Cypherium cph $ 2.85 mln $ 0,005272 0,18% 12,25% 1,59% $2.850.494 $7.873
2343 Dedium dedi $ 2.85 mln $ 0,056946 2,91% 1,57% 6,18% $2.847.319 $55.958
2342 The Arena arena $ 2.85 mln $ 0,007152 0,68% 6,50% % $2.847.262 $383.802
2344 Solbank sb $ 2.85 mln $ 43,28 2,31% 12,25% 20,16% $2.845.108 $130.662
2345 Qi Dao qi $ 2.84 mln $ 0,019406 1,01% 0,01% 8,53% $2.839.455 $1.163
2346 COFFEE cofe $ 2.82 mln $ 0,00035068 4,47% 5,46% 21,59% $2.823.558 $1.224
2347 MYSO Token myt $ 2.82 mln $ 0,1023 1,41% 12,46% 7,92% $2.816.287 $39.651
2348 Pepoclown honk $ 2.82 mln $ 0,00000001 1,32% 11,97% 32,60% $2.815.861 $41.879
2349 Red Kite pkf $ 2.81 mln $ 0,019679 1,43% 0,02% 3,41% $2.810.552 $11.719
2352 K9 Finance DAO knine $ 2.81 mln $ 0,00000758 0,11% 0,68% 17,86% $2.810.479 $173.481
2350 PERI Finance peri $ 2.81 mln $ 0,2078 0,35% 11,43% 58,08% $2.808.890 $14.491
2353 Afreum afr $ 2.80 mln $ 0,00049588 0,56% 0,74% 10,99% $2.801.743 $1.964
2354 Prime Numbers Labs prnt $ 2.80 mln $ 0,6727 0,96% 2,90% 20,23% $2.800.046 $6.550
2356 Grape grp $ 2.80 mln $ 0,6294 % 0,02% 25,59% $2.796.798 $361
2351 CLAPCAT $clap $ 2.80 mln $ 0,002795 6,67% 8,01% 29,92% $2.795.017 $116.962
2355 AIRian air $ 2.79 mln $ 0,050257 0,64% 19,57% 21,04% $2.791.640 $423.651
2357 Hacash Diamond hacd $ 2.78 mln $ 27,54 0,71% 1,23% 21,42% $2.780.342 $5.019
2187 Shiryo shiryo-inu $ 2.78 mln $ 0,00000000 20,85% 16,44% 30,54% $2.777.355 $157
2359 Carrot crt $ 2.77 mln $ 102,12 0,05% 0,01% 0,16% $2.767.629 $25.527
2360 EDEN eden $ 2.76 mln $ 0,018610 0,07% 0,83% 0,64% $2.761.186 $76.117
2362 Ion ion $ 2.75 mln $ 129,18 1,15% 1,97% 18,45% $2.750.708 $3.253
2361 xFUND xfund $ 2.75 mln $ 275,70 0,96% 5,62% 4,21% $2.748.944 $4.526
2364 Alvara Protocol alva $ 2.75 mln $ 0,092918 0,61% 1,49% 4,84% $2.747.387 $482.879
2365 Civilization civ $ 2.74 mln $ 0,009396 % 1,85% 11,04% $2.740.414 $25
2363 Africarare ubu $ 2.74 mln $ 0,037674 0,17% 0,42% 0,69% $2.739.594 $97.471
2366 Moonsama sama $ 2.73 mln $ 0,003655 1,60% 14,73% 23,55% $2.732.627 $55.441
2367 Suncat suncat $ 2.71 mln $ 0,002745 0,20% 0,80% 22,71% $2.709.581 $2.191.459
2371 Global Coin Research gcr $ 2.70 mln $ 0,2695 0,07% 0,29% 0,07% $2.695.777 $11
2373 Shutter shu $ 2.70 mln $ 0,012498 0,50% 0,65% 18,33% $2.695.339 $95.009
2368 /send send $ 2.69 mln $ 0,00010124 2,53% 0,35% 3,60% $2.694.332 $4.993
2370 Whales Market whales $ 2.69 mln $ 0,1041 1,63% 5,71% 27,95% $2.694.050 $353.319
2374 Mint Club mint $ 2.69 mln $ 0,00000234 0,85% 0,53% 8,29% $2.691.916 $10.415
2372 Litecoin Cash lcc $ 2.69 mln $ 0,003337 0,52% 6,24% 1,66% $2.690.521 $95
2375 Feathercoin ftc $ 2.69 mln $ 0,009512 0,19% 18,17% 11,59% $2.686.274 $7
2376 Tap xtp $ 2.68 mln $ 0,00070950 0,03% 7,12% 10,18% $2.679.840 $10.292
2369 LOL lol $ 2.68 mln $ 0,002722 42,16% 46,37% 21,57% $2.677.370 $255.376
2383 TOP AI Network top $ 2.67 mln $ 0,00018435 0,23% 1,96% 2,94% $2.674.530 $882.070
2377 BlockGames block $ 2.67 mln $ 0,019622 0,40% 0,44% 9,16% $2.665.530 $531.976
2379 Media Network media $ 2.66 mln $ 10,66 0,63% 1,53% 13,41% $2.664.252 $39.545
2378 IQ50 iq50 $ 2.66 mln $ 0,00000526 0,26% 3,88% 3,13% $2.663.250 $1.156.628
2380 Guru Network guru $ 2.66 mln $ 0,013990 0,23% 6,90% 45,51% $2.658.093 $129.239
2381 DucatusX ducx $ 2.66 mln $ 0,009527 0,21% 1,35% 0,20% $2.657.358 $23.005
2382 RUSSELL russell $ 2.66 mln $ 0,002647 2,28% 11,87% 3,11% $2.655.205 $91.706
2385 QSTAR q* $ 2.65 mln $ 0,00027571 1,14% 4,74% 12,23% $2.649.152 $95.677
2386 SnailBrook snail $ 2.65 mln $ 0,00003213 1,64% 2,23% 13,82% $2.646.727 $4.476
2384 Veno USD vusd $ 2.64 mln $ 0,9978 0,45% 0,03% 0,39% $2.644.473 $59.562
2387 Normilio normilio $ 2.64 mln $ 0,002892 3,90% 7,83% 34,89% $2.643.444 $55.210
2388 Horizon Protocol hzn $ 2.63 mln $ 0,013953 0,62% 0,53% 2,92% $2.633.109 $146.653
2389 RMRK rmrk $ 2.63 mln $ 0,2876 5,34% 3,76% 14,69% $2.627.051 $11.609
2390 SafeDeal sfd $ 2.63 mln $ 0,090360 1,31% 2,50% 19,19% $2.625.008 $3.441
2391 Yoshi.exchange yoshi $ 2.62 mln $ 0,017116 0,73% 0,58% 16,11% $2.618.748 $7.538
2392 History of Pepe hope $ 2.61 mln $ 0,002613 0,56% 1,81% 36,91% $2.613.057 $34.694
2393 Fishkoin koin $ 2.61 mln $ 0,00000013 0,47% 0,27% 68,29% $2.605.386 $2.803
2394 Prophet of Ethereum prophet $ 2.59 mln $ 0,002587 0,81% 2,23% 37,63% $2.585.090 $45.913
2395 Iron Bank EUR ibeur $ 2.58 mln $ 0,8571 0,24% 1,17% 11,17% $2.575.082 $575
2397 PIZA (Ordinals) piza $ 2.57 mln $ 0,1204 1,25% 1,72% 8,97% $2.574.990 $216.193
2396 MNet Continuum nuum $ 2.57 mln $ 0,019411 1,31% 1,17% 13,26% $2.572.494 $125.627
2398 DEUS Finance deus $ 2.57 mln $ 17,62 2,35% 0,45% 6,99% $2.572.106 $28.263
2399 Cheese cheese $ 2.56 mln $ 0,002567 0,15% 4,77% 17,85% $2.564.533 $57.293
2400 DOGAI dogai $ 2.54 mln $ 0,002545 3,89% 9,24% 27,24% $2.542.718 $185.693

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk