Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.58T, een stijging van 0,88% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

14.069 cryptovaluta / laatst geupdate: 24/04 15:46:54

Sorteren op: marktkapitalisatie

Sorteren op:

# Naam Prijs 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
Ethrix etx $0,00011842 -4,13% $0,00000510 -22,63% $0,00003463 $0 $82
Biokript bkpt $0,001544 1,17% $0,00001790 14,42% $0,00019464 $0 $510
Bean bean $0,00060979 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $497
Homer simpson 2.0 $0,00000000 0,53% $0,00 8,36% $0,00 $0 $398
Meta Merge Mana mmm $0,001189 -1,30% $0,00001566 -3,77% $0,00004660 $0 $273.600
EDNS Domains edns $0,00042499 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $5
Johor Darul Ta’zim FC Fan Token jdt $0,7871 -2,06% $0,016563 7,99% $0,058248 $0 $43
GenieBot genie $0,00091384 0,25% $0,00000232 4,93% $0,00004292 $0 $182
BlockGPT bgpt $0,00047778 0,37% $0,00000177 3,93% $0,00001806 $0 $213
G Revolution g $0,005702 -2,91% $0,00017099 -13,53% $0,00089231 $0 $2.384
PHUX Governance Token phux $0,001017 0,42% $0,00000426 -6,78% $0,00007391 $0 $22.093
Raptor bible $0,00003249 % $0,00 -3,99% $0,00000135 $0 $175
Fair BERC20 berc $0,002592 % $0,00 1,72% $0,00004388 $0 $17
Sheesh shs $0,00000040 15,10% $0,00000005 23,56% $0,00000008 $0 $9.276
UnityMeta Token umt $236,18 -0,97% $2,30 -4,99% $12,40 $0 $15.661
Blast Frontiers blast $0,00008382 -7,21% $0,00000651 -7,59% $0,00000689 $0 $46.354
atALEXv2 atalexv2 $0,3804 -4,80% $0,019185 15,24% $0,050289 $0 $1.736.564
L l $0,00000087 1,92% $0,00000002 0,42% $0,00000000 $0 $40.442
Bridged TrueUSD tusd $1,01 0,53% $0,005338 1,39% $0,013791 $0 $3.557
Bubu bubu $0,002420 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $215
Unlimited Network Token uwu $0,006448 -0,01% $0,00000069 -2,03% $0,00013342 $0 $6
Big Eyes big $0,00000086 1,57% $0,00000001 -6,40% $0,00000006 $0 $475
Ducker ducker $0,00000565 30,32% $0,00000131 50,80% $0,00000190 $0 $15.592
Alien Milady Fumo fumo $9.877,84 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $388
Smiley Coin smiley $0,00000000 -3,39% $0,00000000 21,46% $0,00000000 $0 $8.094.699
Grape Governance Token ggt $0,3886 -0,36% $0,001417 55,43% $0,1386 $0 $439
UnleashClub unleash $0,00011427 5,82% $0,00000628 10,20% $0,00001058 $0 $384.823
Pinjam.Kava pinkav $0,001412 1,05% $0,00001464 11,59% $0,00014659 $0 $6
Pearl pearl $0,1630 2,29% $0,003653 14,90% $0,021138 $0 $766
Reddit reddit $0,002853 -3,05% $0,00008971 -12,57% $0,00041008 $0 $71
BULL Token $bull $0,00000021 % $0,00 -1,98% $0,00000000 $0 $67
Daomatian dao $0,00000020 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $437
AI-X x $0,00000000 3,46% $0,00000000 8,30% $0,00000000 $0 $924.119
Risitas Coin risita $0,00000000 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $13.435
Doge on Pulsechain doge $0,00000001 4,37% $0,00000000 59,56% $0,00000000 $0 $670
ASIC Token (Pulsechain) asic $0,014089 -4,92% $0,00072861 94,75% $0,006854 $0 $925
Arbitrove ALP alp $2.043,59 2,20% $44,08 7,74% $146,78 $0 $33
ReviveEth revive $0,00004666 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $150
XPOLAR xpolar $0,019197 % $0,00 5,41% $0,00098556 $0 $9
DollarSqueeze dsq $0,012312 1,16% $0,00014102 10,20% $0,001139 $0 $864
Web3 Whales w3w $0,050305 -2,49% $0,001283 -4,37% $0,002299 $0 $5.755
MESSI COIN messi $0,001013 % $0,00 -0,77% $0,00000784 $0 $41
Monopoly Layer 3 POLY poly $0,001880 -5,89% $0,00011776 -0,73% $0,00001383 $0 $25
Inu Token inu $0,00000001 0,48% $0,00000000 0,45% $0,00000000 $0 $3.133
Disney dis $0,088052 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $156.119
TLSD Coin tlsd $0,007824 % $0,00 -0,23% $0,00001780 $0 $8.136
ELSD Coin elsd $0,007468 % $0,00 -0,23% $0,00001699 $0 $7.561
XLSD Coin xlsd $0,007838 % $0,00 -0,23% $0,00001783 $0 $23.246
Jesus raptor $0,00000000 1,80% $0,00000000 8,58% $0,00000000 $0 $1.020
Hyperbolic Protocol hype $0,019865 1,53% $0,00029908 25,27% $0,004008 $0 $8
Spider Spirit spider $0,00000000 1,01% $0,00000000 -0,37% $0,00000000 $0 $19
OtterHome home $0,00000659 -4,36% $0,00000030 -7,59% $0,00000054 $0 $2.516
ToxicGarden.finance SEED seed $0,003764 -1,31% $0,00005012 1,07% $0,00003972 $0 $2
DogeClub dogc $0,00000000 -1,23% $0,00000000 14,81% $0,00000000 $0 $4
BEETroot beet $0,00000379 0,91% $0,00000003 -6,26% $0,00000025 $0 $8
Streakk Chain stkc $0,2201 -4,75% $0,010972 -11,25% $0,027912 $0 $49
Copycat DAO ccd $0,007322 % $0,00 2,89% $0,00020540 $0 $832
Paladeum plb $1,16 7,37% $0,079318 -11,19% $0,1462 $0 $221.915
eZKalibur sword $0,1048 4,54% $0,004554 7,51% $0,007323 $0 $7.437
EverMoon ERC evermoon $0,00080628 4,30% $0,00003324 7,98% $0,00005957 $0 $3.848
EGold Project (OLD) egold $0,3463 -0,63% $0,002201 0,52% $0,001776 $0 $21
Kannagi Finance kana $0,00007338 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $1
Lyzi lyzi $0,017743 -16,94% $0,003618 160,00% $0,010919 $0 $2.700
Smart Aliens sas $0,00005017 1,18% $0,00000058 5,14% $0,00000245 $0 $25
Scarab Tools dung $0,008505 -4,27% $0,00037899 76,74% $0,003693 $0 $159.605
Dave Coin $dave $0,00000000 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $37
Floxypay fxy $0,011662 0,01% $0,00000139 -0,23% $0,00002704 $0 $68.913
Minerva Money mine $0,095118 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $99
FairERC20 ferc $0,028271 -7,15% $0,002177 -1,44% $0,00041227 $0 $548.971
Bitcoin Private btcp $1,06 % $0,00 12,37% $0,1164 $0 $14
TiUSD tiusd $0,9833 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $761
Profit Blue blue $0,00001009 -10,16% $0,00000114 -6,11% $0,00000066 $0 $323
Bridged USDC (Arbitrum) usdc.e $1,00 -0,13% $0,001339 0,39% $0,003894 $0 $82.532.410
Sun Tzu tzu $0,00000000 -45,23% $0,00000000 -10,05% $0,00000000 $0 $8
alphAI αai $0,00001230 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $56
Habibi habibi $0,00000006 0,27% $0,00000000 14,58% $0,00000001 $0 $125
FreeBnk frbk $0,020724 -25,01% $0,006911 19,56% $0,003390 $0 $211.774
BlockBlend bbl $0,011098 0,77% $0,00008524 7,59% $0,00078279 $0 $1.766
Abyss World awt $0,001858 -1,75% $0,00003305 -5,52% $0,00010857 $0 $4.514.153
Pepe CEO BSC pepe ceo $0,00000000 % $0,00 0,16% $0,00000000 $0 $3
BLU blu $0,00000045 0,79% $0,00000000 10,12% $0,00000004 $0 $1.213
Ben’s Finale finale $0,00000415 -1,31% $0,00000006 6,34% $0,00000025 $0 $468
FlappyMoonbird $fmb $0,025235 4,67% $0,001125 1,46% $0,00036190 $0 $893.565
Voodoo ldz $0,004569 2,15% $0,00009604 17,25% $0,00067231 $0 $275
WhalesCandyPLS.com wc $0,00074906 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $613
Relation Native Token rel $0,007383 -3,01% $0,00022931 -16,98% $0,001510 $0 $96.234
Lavita lavita $0,019181 2,17% $0,00040785 24,77% $0,003808 $0 $40.989
FEED on ACF Game feed $0,7449 % $0,00 12,48% $0,082667 $0 $298
Pick Or Rick rick $0,00000000 2,12% $0,00 3,52% $0,00 $0 $205
Daytona Finance toni $0,002626 1,37% $0,00003561 -11,07% $0,00032682 $0 $2.063
DUMMY dummy $0,00000013 1,33% $0,00000000 6,81% $0,00000001 $0 $32
Bridged USD Coin (Wormhole BNB) usdcbnb $1,00 -0,06% $0,00056908 -0,28% $0,002845 $0 $68.997
Bridged USD Coin (Wormhole Arbitrum) usdcarb $1,00 0,17% $0,001721 0,01% $0,00008716 $0 $2.839.932
HEX (PulseChain) hex $0,008735 -5,49% $0,00050701 9,70% $0,00077232 $0 $1.067.042
Meadow meadow $0,001383 -2,16% $0,00003049 -0,92% $0,00001282 $0 $3
Plutus ARB plsarb $1,18 1,09% $0,012720 7,37% $0,080946 $0 $466
Plutus RDNT plsrdnt $0,00 % $0,00 % $0,00 $0 $10.524
La Peseta ptas $0,005799 -0,75% $0,00004410 11,49% $0,00059770 $0 $1
XEN Crypto (PulseChain) pxen $0,00000000 -2,17% $0,00000000 -14,91% $0,00000000 $0 $15.020
Nihao nihao $0,00000000 2,64% $0,00000000 31,95% $0,00000000 $0 $519

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.