Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.53T, een stijging van 2,87% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

14.951 cryptovaluta / laatst geupdate: 27/07 02:52:49

Sorteren op: marktkapitalisatie

Sorteren op:

# Naam Prijs 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
4399 Lokr 4399lkr $0,001042 0,80% $0,00000823 -15,62% $0,00019301 $39.664 $881
4402 GreenTrust 4402gnt $0,00000000 -3,69% $0,00000000 -0,16% $0,00000000 $39.449 $510
4403 Marvin On Base 4403mob $0,00000003 2,29% $0,00000000 -13,64% $0,00000000 $39.260 $134
4404 Litecash 4404cash $0,00013036 -5,05% $0,00000694 -10,35% $0,00001505 $39.232 $247
4405 Luna Rush 4405lus $0,001771 3,22% $0,00005524 -3,79% $0,00006967 $39.153 $2.692
4406 Neutra Finance 4406neu $0,019722 0,02% $0,00000398 -43,74% $0,015336 $39.104 $27.134
4407 Avaxtars 4407avxt $0,00010494 4,54% $0,00000456 5,72% $0,00000568 $39.060 $8
4408 ArbiSmart 4408rbis $0,00020004 -33,41% $0,00010037 -27,18% $0,00007467 $38.957 $1
4409 Lost World 4409lost $0,002771 15,62% $0,00037427 -0,66% $0,00001845 $38.898 $35
4410 Cub Finance 4410cub $0,001851 -0,72% $0,00001344 -0,97% $0,00001819 $38.873 $52
4411 kushcoin.sol 4411kush $0,00009280 -0,25% $0,00000024 5,03% $0,00000444 $38.588 $15
4412 ACoconut 4412ac $0,019134 % $0,00 0,35% $0,00006714 $38.572 $75
4413 Microtick 4413tick $0,095861 4,21% $0,003877 -4,42% $0,004430 $38.545 $0
4414 Bitball 4414btb $0,00006002 -6,77% $0,00000436 93,83% $0,00002905 $38.415 $43
4415 World$tateCoin 4415w$c $0,00004117 -0,04% $0,00000002 -12,71% $0,00000600 $38.185 $8
4416 SoMee.Social 4416somee $0,00029008 % $0,00 0,00% $0,00 $37.995 $8
4417 Sensitrust 4417sets $0,013781 2,51% $0,00033717 -6,80% $0,001006 $37.923 $32.250
4418 Black Token 4418black $0,00010507 0,74% $0,00000077 -3,26% $0,00000354 $37.603 $1
4419 Rage.Fan 4419rage $0,00028595 -1,26% $0,00000364 -12,88% $0,00004227 $37.367 $1.766
4420 BOLLY.DEV 4420bolly $0,00004147 8,66% $0,00000330 -6,88% $0,00000306 $37.326 $915
4421 MrWeb Finance 4421ama $0,00049813 -7,57% $0,00004082 -18,49% $0,00011302 $37.197 $479
4422 Arable Protocol 4422acre $0,00019693 2,04% $0,00000394 1,60% $0,00000310 $37.149 $59
4423 FantomStarter 4423fs $0,00055439 25,53% $0,00011274 14,39% $0,00006975 $37.144 $491
4424 AI-DePIN 4424aidp $0,00046988 0,10% $0,00000047 -5,52% $0,00002748 $36.918 $260
4425 Ignore Fud 44254token $0,00000164 18,83% $0,00000026 0,08% $0,00000000 $36.881 $29
4426 Insula 4426isla $0,040416 0,94% $0,00037805 -1,30% $0,00053233 $36.718 $30
4427 Formation FI 4427form $0,00022308 -1,27% $0,00000288 -17,50% $0,00004731 $36.530 $8.654
4428 Change 4428cag $0,001850 -2,02% $0,00003819 -5,04% $0,00009818 $36.389 $0
4429 0xBlack 44290xb $0,00009188 % $0,00 4,31% $0,00000380 $36.272 $11
4430 Coin98 Dollar 4430cusd $0,7962 2,72% $0,021070 1,73% $0,013522 $36.240 $61
4431 Lidya 4431lidya $0,00001439 12,93% $0,00000165 -1,16% $0,00000017 $36.048 $13.793
4432 FRANCE REV FINANCE 4432frf $0,00000001 0,99% $0,00000000 -8,95% $0,00000000 $35.887 $1
4433 Indexed Finance 4433ndx $0,010383 % $0,00 -14,12% $0,001707 $35.779 $249
4434 Vidulum 4434vdl $0,001900 % $0,00 -58,62% $0,002692 $35.670 $68
4435 Dejitaru Hoshi 4435hoshi $0,00003553 5,18% $0,00000175 -6,62% $0,00000252 $35.532 $471
4436 Afyonspor Fan Token 4436afyon $0,002482 2,15% $0,00005220 6,19% $0,00014467 $35.073 $10.496
4437 Fancy Games 4437fnc $0,00086560 % $0,00 0,95% $0,00000817 $35.017 $4
4438 BetBot 4438bbot $0,001907 % $0,00 0,00% $0,00 $34.785 $8
4442 CoreStarter 4442cstr $0,00076503 0,70% $0,00000535 -14,56% $0,00013034 $34.720 $175
4439 Yellow Road 4439road $0,009824 % $0,00 0,00% $0,00 $34.664 $2
4440 Tokenplace 4440tok $0,00028523 % $0,00 -1,90% $0,00000551 $34.632 $98
4441 Swap 4441xwp $0,001992 % $0,00 -37,47% $0,001193 $34.591 $7
4443 COINHUB 4443chb $0,00001561 -9,29% $0,00000160 -20,39% $0,00000400 $34.451 $173.513
4444 MerchDAO 4444mrch $0,007496 -2,09% $0,00015985 14,71% $0,00096120 $34.286 $2.999
4445 E.C. Vitoria Fan Token 4445vtra $0,026935 -8,27% $0,002427 -12,78% $0,003947 $34.052 $4.003
4446 Kanaloa Network 4446kana $0,00033889 -2,30% $0,00000797 -4,07% $0,00001439 $33.889 $107
4447 LaikaVerse 4447laika $0,00000747 % $0,00 -2,98% $0,00000023 $33.599 $7
4448 Smartshare 4448ssp $0,00000700 16,77% $0,00000101 16,64% $0,00000100 $33.542 $230
4449 BFK WARZONE 4449bfk $0,00004664 % $0,00 3,27% $0,00000147 $33.050 $70
4450 SelfieSteve 4450sse $0,00003286 6,46% $0,00000199 -2,85% $0,00000097 $32.813 $3
4451 BrianArmstrongTrumpYellenGTA6 4451coin $0,00013683 % $0,00 0,00% $0,00 $32.465 $102
4452 NFTmall 4452gem $0,003821 2,39% $0,00008932 -3,86% $0,00015331 $31.815 $45.772
4453 MatrixETF 4453mdf $0,00076310 5,78% $0,00004168 -4,62% $0,00003695 $31.745 $1.479
4454 Crown 4454crw $0,00096094 5,13% $0,00004693 4,60% $0,00004227 $31.697 $18
4455 El Dorado Exchange (Arb) 4455ede $0,005248 % $0,00 0,00% $0,00 $31.456 $1
4456 Crypto-AI-Robo 4456cair $0,00003642 -3,04% $0,00000114 -17,58% $0,00000777 $31.270 $1.520
4457 veDAO 4457weve $0,00010501 4,27% $0,00000430 -5,79% $0,00000646 $31.243 $42
4458 YSL 4458ysl $0,2765 % $0,00 1,68% $0,004557 $31.033 $127
4459 ENTER 4459enter $0,013730 0,63% $0,00008575 2,77% $0,00036990 $30.892 $23
4460 Minerva Wallet 4460miva $0,002373 -0,77% $0,00001831 -5,05% $0,00012620 $30.865 $26
4461 Snakes Game 4461snakes $0,00000308 5,85% $0,00000017 6,48% $0,00000019 $30.792 $96
4462 Scrooge (OLD) 4462scrooge $0,00000000 % $0,00 -0,35% $0,00000000 $30.615 $6
4463 Dogether 4463dogether $0,00000063 16,53% $0,00000009 1,03% $0,00000001 $30.360 $101
4464 Polygen 4464pgen $0,00006077 -0,21% $0,00000013 -6,37% $0,00000414 $30.250 $66
4465 Parasol Finance 4465psol $0,005375 -0,48% $0,00002604 0,15% $0,00000794 $30.138 $4
4466 Coinback 4466cbk $0,029696 % $0,00 -9,28% $0,003036 $29.696 $71
4467 Alaaddin.ai 4467aldin $0,00013182 4,23% $0,00000535 -5,76% $0,00000806 $29.659 $74
4468 MaxCat 4468$max $0,00002962 11,49% $0,00000305 -0,69% $0,00000021 $29.613 $427
4469 MilkySwap 4469milky $0,001282 -0,92% $0,00001185 -6,70% $0,00009203 $29.473 $6
4470 Parallax 4470plx $0,003749 -0,41% $0,00001527 -9,11% $0,00037578 $29.425 $49
4471 Milky 4471milky $0,00000700 % $0,00 0,04% $0,00000000 $29.390 $49
4472 Work Quest 4472wqt $0,00017703 0,48% $0,00000085 -14,46% $0,00002993 $29.268 $62.046
4473 Polar Sync 4473polar $0,00014833 % $0,00 -48,62% $0,00014035 $29.249 $18
4474 Flurry Finance 4474flurry $0,00003538 2,17% $0,00000075 2,43% $0,00000084 $29.168 $1.704
4475 MetaWars 4475wars $0,00039598 -0,62% $0,00000245 -1,66% $0,00000667 $29.166 $50
4476 Manga 4476$manga $0,00002518 -0,38% $0,00000010 -1,65% $0,00000042 $29.027 $36
4477 Gourmet Galaxy 4477gum $0,008716 5,43% $0,00044901 -6,83% $0,00063927 $28.948 $1.583
4478 Rabbit Finance 4478rabbit $0,00027184 0,68% $0,00000185 -0,97% $0,00000267 $28.937 $42
4479 MoneyArk 4479mark $0,001253 0,57% $0,00000713 -6,08% $0,00008112 $28.762 $186
4480 ETHforestAI 4480ethfai $0,00000126 2,33% $0,00000003 -23,30% $0,00000038 $28.357 $68
4481 Dovu [OLD] 4481dov $0,00009148 2,42% $0,00000216 -88,13% $0,00067910 $28.252 $50
4482 President Ron DeSantis 4482ron $0,00002869 % $0,00 -4,13% $0,00000123 $28.177 $26
4483 Doug 4483doug $0,00000014 0,52% $0,00000000 -5,83% $0,00000001 $28.088 $376
4484 Metaverse VR 4484mevr $0,00082480 0,86% $0,00000703 -17,48% $0,00017470 $27.861 $2
4485 RiverBoat 4485rib $27,83 % $0,00 -9,97% $3,08 $27.827 $3
4486 Umi Digital 4486umi $0,00000084 % $0,00 -15,98% $0,00000016 $27.803 $12
4487 TajCoin 4487taj $0,00082534 -0,79% $0,00000656 -1,23% $0,00001027 $27.700 $45
4488 MacaronSwap 4488mcrn $0,033559 -2,19% $0,00074983 -22,58% $0,009788 $27.660 $2.518
4489 Auctus 4489auc $0,00077716 % $0,00 1,01% $0,00000780 $27.617 $59
4490 Nomad 4490nom $0,00002754 -54,20% $0,00003259 -71,91% $0,00007049 $27.540 $7.556
4491 Youcoin 4491you $0,00002750 1,47% $0,00000040 -16,60% $0,00000547 $27.496 $46
4492 Starter.xyz 4492start $0,029222 2,29% $0,00065398 -3,57% $0,001081 $27.378 $28
4493 Blockchain Cuties Universe Governance 4493bcug $0,039079 0,44% $0,00017268 -3,47% $0,001406 $27.003 $871
4494 MintDAO 4494mint $0,00016080 % $0,00 -88,17% $0,001199 $26.927 $0
4495 SolChicks Shards 4495shards $0,00029487 % $0,00 -0,78% $0,00000233 $26.662 $33
4496 Battle Saga 4496btl $0,00067074 0,38% $0,00000253 3,78% $0,00002443 $26.345 $2.884
4497 Jigstack 4497stak $0,00001492 -0,06% $0,00000001 -7,01% $0,00000112 $26.244 $16
4498 RabbitKing 4498rb $0,00000000 % $0,00 0,47% $0,00000000 $26.230 $982
4499 Crypto Hub 4499hub $0,001617 % $0,00 1,36% $0,00002176 $26.198 $47
4500 Sailwars 4500swt $0,00002000 5,29% $0,00000100 -19,93% $0,00000498 $26.007 $1.654

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.