Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.78T, een stijging van 0,01% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

$2.787.205.073.242

Market cap 0,01%

$142.523.913.653

24 uur handelsvolume

Populaire koersen

Grootste stijgers

13.533 cryptovaluta / laatst geupdate: 28/03 13:55:47

Sorteren op: marktkapitalisatie

Sorteren op:

# Naam Prijs 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
Aave ENJ v1 aenj $0,5004 -2,39% $0,012304 -0,67% $0,003374 $0 $0
Aave REN v1 aren $0,1008 -1,47% $0,001504 14,20% $0,012539 $0 $0
VALOBIT vbit $0,082342 -24,44% $0,026637 -42,34% $0,060458 $0 $1.567
Universal Liquidity Union ulu $43,34 9,96% $3,93 6,41% $2,61 $0 $22.859
CORN corn $11,23 0,33% $0,036925 1,88% $0,2076 $0 $22.906
JackPool.finance jfi $8,81 7,26% $0,5965 20,79% $1,52 $0 $21.915
Salmon slm $1,24 -2,09% $0,026383 -1,97% $0,024969 $0 $10.310
Archethic uco $0,038838 2,56% $0,00097013 -0,64% $0,00024875 $0 $59.534
TRONbetLive live $0,007030 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $4
xMoney utk $0,1377 -0,18% $0,00025395 2,20% $0,002969 $0 $6.182.827 koop
San Diego Coin sand $0,00085123 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $2
STABLE ASSET sta $0,2823 0,36% $0,001022 -15,73% $0,052716 $0 $555
tBridge tai $0,034278 -1,80% $0,00063007 11,84% $0,003628 $0 $21.661
Pearl Finance pearl $7,50 0,30% $0,022356 -11,57% $0,9813 $0 $15.374
KIMCHI.finance kimchi $0,00001599 -0,66% $0,00000011 -16,00% $0,00000305 $0 $159
Mini mini $0,014924 -4,71% $0,00073846 4,18% $0,00059873 $0 $28.682
MiraQle mql $0,00003732 -0,96% $0,00000036 0,07% $0,00000003 $0 $18.302
Blaze Network blzn $0,5353 -0,22% $0,001153 1,01% $0,005351 $0 $2
Anyswap any $2,34 -67,43% $4,85 -67,19% $4,79 $0 $1.499
Algory alg $0,077274 -3,04% $0,002424 4,18% $0,003099 $0 $1.449
Pollux Coin pox $0,5331 -5,44% $0,030655 -19,79% $0,1315 $0 $12.891
PROXI DeFi credit $0,005641 -23,17% $0,001701 11,75% $0,00059328 $0 $57.795
Realio rio $3,11 13,02% $0,3582 101,02% $1,56 $0 $76.433.939
TriipMiles tiim $0,00059015 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $140
Meter Governance mapped by Meter.io emtrg $2,04 2,82% $0,056018 -10,60% $0,2418 $0 $44.515
BitBoost bbt $0,006810 -0,08% $0,00000578 27,27% $0,001459 $0 $0
MixTrust mxt $0,00001066 -14,71% $0,00000184 29,02% $0,00000240 $0 $26.228
XFUEL xfuel $0,001128 -5,38% $0,00006410 4,98% $0,00005348 $0 $136
Aureus Nummus Gold ang $0,00022397 % $0,00 -27,04% $0,00008301 $0 $79
ROR Universe ror $0,001035 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $0
Game gtc $0,00096461 0,06% $0,00000059 3,92% $0,00003636 $0 $58.871
BIDR bidr $0,00006331 0,07% $0,00000005 -0,65% $0,00000041 $0 $1.232.593
WaykiChain Governance Coin wgrt $0,010358 0,90% $0,00009270 1,90% $0,00019325 $0 $35.846
Blocery bly $0,010858 -4,40% $0,00049941 -5,07% $0,00058050 $0 $1.094.028
PlayKey pkt $0,004285 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $6
eXciting Japan Coin xjp $0,1604 -0,10% $0,00015626 0,82% $0,001301 $0 $1.229
Curve.fi renBTC/wBTC/sBTC crvrenwsbtc $71.860,00 0,60% $431,13 5,16% $3.523,57 $0 $0
LP renBTC Curve renbtccurve $72.153,00 0,35% $253,02 5,10% $3.502,61 $0 $0
IdleTUSD (Best Yield) idletusdyield $1,11 0,00% $0,00000020 0,00% $0,00000155 $0 $0
IdleWBTC (Best Yield) idlewbtcyield $70.805,00 0,35% $248,49 5,07% $3.417,70 $0 $0
IdleSUSD (Yield) idlesusdyield $1,20 0,00% $0,00004752 0,02% $0,00029518 $0 $0
IdleUSDT (Yield) idleusdtyield $1,19 0,04% $0,00044300 0,26% $0,003088 $0 $0
IdleUSDC (Yield) idleusdcyield $1,15 0,03% $0,00031800 0,19% $0,002153 $0 $0
IdleUSDT (Risk Adjusted) idleusdtsafe $1,16 0,04% $0,00043200 0,25% $0,002921 $0 $0
IdleUSDC (Risk Adjusted) idleusdcsafe $1,13 0,01% $0,00013900 0,11% $0,001215 $0 $0
IdleDAI (Risk Adjusted) idledaisafe $1,13 0,03% $0,00037554 0,25% $0,002840 $0 $0
Limestone Network limex $0,00002898 44,95% $0,00000899 -6,60% $0,00000205 $0 $15
IdleDAI (Best Yield) idledaiyield $1,15 0,03% $0,00033074 0,24% $0,002779 $0 $0
LP-sCurve scurve $1,07 0,00% $0,00000619 0,01% $0,00006008 $0 $0
BITICA COIN bdcc $0,00000619 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $0
Novem Gold nnn $81,00 0,42% $0,3374 0,48% $0,3888 $0 $289.395
INTEXCOIN intx $0,00003395 -3,00% $0,00000105 -17,70% $0,00000730 $0 $10
Catscoin cats $0,00007850 -8,54% $0,00000733 58,76% $0,00002905 $0 $1
Ormeus Cash omc $0,00017988 -0,05% $0,00000008 0,01% $0,00000001 $0 $696
Asko asko $0,00000132 % $0,00 89,97% $0,00000063 $0 $525
Aave WBTC v1 awbtc $70.247,00 0,29% $205,62 4,02% $2.712,31 $0 $0
Aave MKR v1 amkr $3.414,14 5,22% $168,34 12,01% $366,20 $0 $0
Aave SNX v1 asnx $4,78 -0,23% $0,011295 13,76% $0,5780 $0 $0
Aave BUSD v1 abusd $1,00 0,13% $0,001260 0,21% $0,002118 $0 $0
Aave ZRX v1 azrx $1,08 4,47% $0,047075 16,43% $0,1517 $0 $0
Aave KNC v1 aknc $0,9073 -0,41% $0,003778 9,43% $0,078183 $0 $0
Aave MANA v1 amana $0,6782 1,22% $0,008223 6,99% $0,044286 $0 $0
Aave BAT v1 abat $0,3376 -0,62% $0,002113 12,77% $0,038219 $0 $0
Aave USDT v1 ausdt $0,9952 -0,16% $0,001598 0,55% $0,005468 $0 $0
Aave TUSD v1 atusd $1,00 -1,17% $0,011842 0,44% $0,004345 $0 $0
Aave SUSD v1 asusd $0,9941 -0,62% $0,006240 0,01% $0,00005187 $0 $0
Proof Of Liquidity pol $0,009080 9,92% $0,00081933 5,46% $0,00046991 $0 $113.564
Aave USDC v1 ausdc $0,9957 -0,28% $0,002838 -0,21% $0,002072 $0 $0
Loon Network loon $0,00016285 -1,74% $0,00000288 -0,54% $0,00000089 $0 $32.512
Monnos mns $0,00029468 -3,97% $0,00001219 -3,76% $0,00001150 $0 $460
Bankroll Vault vlt $0,3219 9,06% $0,026744 6,95% $0,020929 $0 $313.373
RatCoin rat $0,00007837 7,32% $0,00000534 1,38% $0,00000107 $0 $25
Ravencoin Classic rvc $0,00002262 3,84% $0,00000084 13,76% $0,00000274 $0 $90.150
Assemble Protocol asm $0,037528 1,64% $0,00060445 6,30% $0,002223 $0 $631.891
Guapcoin guap $0,012259 41,52% $0,003597 -21,83% $0,003424 $0 $37
Zelwin zlw $0,005110 -2,26% $0,00011817 -8,58% $0,00047938 $0 $68.961
Cryptorg ctg $0,1074 -7,35% $0,008526 -6,19% $0,007087 $0 $22.419
Attila att $0,002204 0,04% $0,00000096 -1,36% $0,00003043 $0 $3.012
Ratecoin xra $0,00013023 -0,07% $0,00000009 5,56% $0,00000686 $0 $4
Crypto Holding Frank chft $0,1274 -2,79% $0,003657 -2,56% $0,003345 $0 $17.780
FireAnts ants $0,00000006 0,00% $0,00 0,00% $0,00 $0 $0
LEVELG levelg $0,00070743 % $0,00 -50,64% $0,00072571 $0 $210
Alliance X Trading axt $0,002198 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $3
ASTA asta $0,001586 % $0,00 0,00% $0,00 $0 $35
TNC Coin tnc $0,00019312 37,84% $0,00005301 -3,08% $0,00000613 $0 $49
XDAI xdai $0,9974 0,21% $0,002085 -0,02% $0,00020151 $0 $1.165.769
SENSO senso $0,097399 -2,33% $0,002322 -10,32% $0,011210 $0 $272.642
ITAM Games itam $0,025862 0,25% $0,00006356 2,75% $0,00069313 $0 $159
ColossusXT colx $0,00001290 -1,28% $0,00000017 -1,67% $0,00000022 $0 $2
Homeros hmr $0,009002 % $0,00 -9,89% $0,00098817 $0 $3.295
UCA Coin uca $0,00003522 25,67% $0,00000719 4,93% $0,00000165 $0 $215
WiBX wbx $0,003321 -0,61% $0,00002045 -7,92% $0,00028575 $0 $189.124
JUST Stablecoin usdj $1,12 -0,31% $0,003506 -0,34% $0,003842 $0 $323.408
Kala kala $0,00023003 % $0,00 -8,72% $0,00002199 $0 $77
Isiklar Coin isikc $0,4492 -0,03% $0,00011305 1,84% $0,008096 $0 $42.721
Jack Token jack $2,53 0,45% $0,011273 5,01% $0,1208 $0 $287.235
ECOSC ecu $0,00064004 % $0,00 -25,63% $0,00022057 $0 $6
Kmushicoin ktv $0,099997 % $0,00 -8,94% $0,009815 $0 $3
OWN Token own $0,00001501 -0,32% $0,00000005 -0,06% $0,00000001 $0 $1
Sumcoin sum $1.593,23 3,03% $46,90 10,23% $147,91 $0 $159

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.