Newsbit
Bekijk de app
Bekijk

Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.29bln, een daling van 0,29% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

17.529 cryptovaluta / laatst geupdate: 12/07 22:17:17

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
301 CoW Protocol cow $ 81.81 mln $ 0,1413 0,66% 0,76% 3,80% $81.806.875 $2.469.389
302 Fluid fluid $ 81.33 mln $ 1,03 0,52% 4,32% 4,06% $81.331.385 $2.790.671
303 Quack AI q $ 81.19 mln $ 0,01996 0,04% 9,96% 10,43% $81.193.447 $4.861.556
304 Meteora met $ 80.36 mln $ 0,1498 0,21% 5,00% 12,69% $80.359.713 $5.469.047
305 Pleasing Gold pgold $ 79.47 mln $ 4.074,28 % % 1,17% $79.469.093 $3
306 LOUZI louzi $ 79.38 mln $ 0,08355 0,00% 0,01% 0,02% $79.376.754 $11
307 Cap USD cusd $ 79.15 mln $ 0,9998 0,00% 0,01% 0,00% $79.152.881 $45
308 AI Rig Complex arc $ 78.61 mln $ 0,07861 0,06% 0,38% 3,14% $78.609.269 $4.057.533
309 Four form $ 77.72 mln $ 0,2035 0,10% 2,00% 10,98% $77.723.177 $2.276.069
310 Reserve Rights rsr $ 77.64 mln $ 0,001241 0,05% 3,28% 2,54% $77.643.739 $4.312.197 Koop
311 MimbleWimbleCoin mwc $ 77.34 mln $ 7,02 % % 0,75% $77.340.404 $112.701
312 Melania Meme melania $ 77.16 mln $ 0,08101 0,67% 1,77% 0,83% $77.163.701 $9.700.693
313 Livepeer lpt $ 77.14 mln $ 1,55 0,15% 2,76% 4,37% $77.141.454 $5.456.633 Koop
314 STAU stau $ 76.85 mln $ 0,007685 0,54% 1,11% 9,16% $76.851.620 $394.145
315 Walrus wal $ 76.82 mln $ 0,03127 0,26% 2,17% 4,59% $76.824.342 $3.386.907
316 Banana For Scale bananas31 $ 76.75 mln $ 0,007675 0,27% 2,64% 11,09% $76.753.669 $4.569.224
317 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables pc0000101 $ 76.72 mln $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $76.722.081 $0
318 Fidelity Digital Interest Token fdit $ 76.69 mln $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $76.688.262 $0
319 Zama zama $ 76.64 mln $ 0,03486 0,32% 0,86% 10,15% $76.639.501 $6.381.211
320 Horizen zen $ 76.46 mln $ 4,21 0,69% 0,35% 0,83% $76.459.147 $4.050.064
321 Nexpace nxpc $ 76.22 mln $ 0,2608 0,28% 2,41% 2,61% $76.219.094 $4.678.547
323 yearn.finance yfi $ 75.78 mln $ 2.115,78 0,37% 1,25% 15,42% $75.778.638 $6.635.093 Koop
322 Cygnus Finance Global USD cgusd $ 75.68 mln $ 0,9971 0,01% 0,01% 0,02% $75.681.389 $3
324 Tradable NA Neobank SSTL pc0000023 $ 75.00 mln $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $75.000.000 $0
325 Lista USD lisusd $ 74.92 mln $ 0,9979 0,00% 0,01% 0,01% $74.924.241 $5.238
326 Felix feUSD feusd $ 74.81 mln $ 0,9975 0,00% 0,07% 0,02% $74.813.202 $52.514
328 0x Protocol zrx $ 74.17 mln $ 0,08742 0,29% 1,91% 1,95% $74.173.298 $5.740.201 Koop
327 Arkham arkm $ 74.11 mln $ 0,1124 0,12% 1,57% 5,68% $74.110.880 $4.710.664
329 ORDI ordi $ 73.72 mln $ 3,51 0,38% 0,63% 7,90% $73.717.642 $10.746.536 Koop
330 ViciCoin vcnt $ 73.67 mln $ 15,12 0,25% 0,04% 6,93% $73.673.747 $74.416
331 USDX usdx $ 73.45 mln $ 0,6583 % % 6,30% $73.446.673 $4.543
332 Midas mF-ONE mf-one $ 73.42 mln $ 1,11 0,00% 0,00% 0,19% $73.419.929 $0
333 Qtum qtum $ 72.88 mln $ 0,6871 0,21% 2,02% 3,52% $72.875.612 $3.063.652 Koop
334 Crown BRLV brlv $ 72.69 mln $ 0,1954 % 0,00% 1,14% $72.685.436 $206
335 Law Blocks AI lbt $ 72.38 mln $ 0,2954 0,10% 0,14% 0,19% $72.375.166 $741.362
336 Sierra sierra $ 72.30 mln $ 1,03 0,01% 0,03% 0,03% $72.302.232 $26.845
337 MAG7.ssi mag7.ssi $ 71.09 mln $ 0,4225 0,02% 0,38% 0,72% $71.085.626 $191.699
338 TempleDAO temple $ 71.06 mln $ 3,00 % 0,00% 0,27% $71.063.484 $236
340 Orca orca $ 70.88 mln $ 1,17 0,25% 2,24% 6,90% $70.877.046 $10.128.054
339 Comedian ban $ 70.85 mln $ 0,07084 0,58% 3,63% 3,10% $70.845.125 $5.713.330
341 Keeta kta $ 70.50 mln $ 0,1238 0,02% 0,79% 7,84% $70.502.628 $1.604.035
342 Centrifuge cfg $ 70.44 mln $ 0,1852 0,17% 2,42% 6,97% $70.435.059 $3.935.654
343 Qubic qubic $ 69.83 mln $ 0,0₆5,00 1,05% 3,02% 20,10% $69.834.089 $1.887.268
345 Gas gas $ 69.17 mln $ 1,06 0,01% 1,41% 0,26% $69.168.856 $2.044.090 Koop
344 Synapse syn $ 69.07 mln $ 0,3152 0,59% 5,83% 19,54% $69.066.977 $23.208.016
346 XDAI xdai $ 68.78 mln $ 1,00 0,01% 0,00% 0,01% $68.775.881 $433.219
347 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) ivvon $ 68.66 mln $ 762,54 0,15% 0,06% 1,10% $68.655.349 $396.590
348 Quantum Resistant Ledger qrl $ 68.11 mln $ 0,8689 0,35% 4,93% 2,71% $68.112.126 $24.337
349 Numeraire nmr $ 67.14 mln $ 9,54 0,12% 2,21% 0,57% $67.140.690 $5.008.127 Koop
350 Bending Spoons xStock bspx $ 67.11 mln $ 32,34 % % 7,46% $67.107.881 $11.805
351 Stronghold shx $ 66.71 mln $ 0,0037 0,85% 0,50% 7,14% $66.706.932 $375.211
352 Neutrl USD nusd $ 66.57 mln $ 0,9996 0,00% 0,03% 0,03% $66.572.271 $793.658
353 MindWaveDAO nila $ 66.44 mln $ 0,07883 0,20% 0,20% 0,06% $66.438.159 $207.619
354 Matrixdock Gold xaum $ 66.37 mln $ 4.063,88 0,23% 0,35% 1,14% $66.367.708 $42.275
355 BNB Attestation Service bas $ 65.95 mln $ 0,02638 0,01% 0,76% 13,64% $65.949.948 $1.796.675
356 Ondo U.S. Dollar Token usdon $ 65.87 mln $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $65.871.074 $885.527
357 DAI on PulseChain dai $ 65.68 mln $ 0,001481 2,39% 4,21% 13,76% $65.678.913 $166.812
358 USD.AI chip $ 65.32 mln $ 0,03266 0,00% 1,08% 3,86% $65.324.883 $8.991.365
359 RaveDAO rave $ 64.57 mln $ 0,2558 0,70% 7,49% 12,88% $64.571.427 $3.031.576
360 Holo hot $ 64.50 mln $ 0,0003631 0,11% 2,77% 4,17% $64.496.439 $10.502.836 Koop
361 Precious Metals USD pmusd $ 64.28 mln $ 0,684 0,03% 0,55% 6,99% $64.276.792 $4.674
363 Quantix Finance qfi $ 64.25 mln $ 64,25 0,00% 3,50% 8,16% $64.253.037 $1.712.040
362 TronBank tbk $ 64.20 mln $ 0,6428 0,31% 0,59% 1,46% $64.204.806 $279.817
365 Swop swop $ 64.06 mln $ 0,006406 % % 3,14% $64.058.467 $6
364 Magma Finance magma $ 63.97 mln $ 0,3366 3,39% 15,42% 31,04% $63.966.614 $12.226.589
366 AIOZ Network aioz $ 63.79 mln $ 0,05026 0,13% 2,06% 8,41% $63.793.484 $4.174.831
367 BasedHype basedhype $ 63.42 mln $ 0,006342 0,40% 7,34% 5,39% $63.420.350 $111
368 CyberDEX cydx $ 63.32 mln $ 0,1823 0,02% 0,03% 0,10% $63.315.257 $3.859
369 InfiniFi USD iusd $ 62.98 mln $ 0,9995 0,05% 0,03% 0,04% $62.980.680 $6.752
370 ZIGChain zig $ 62.85 mln $ 0,04460 0,06% 0,29% 4,30% $62.849.098 $3.373.404
371 Dog (Bitcoin) dog $ 62.75 mln $ 0,0006276 0,24% 0,66% 1,35% $62.750.526 $352.215
372 River river $ 62.62 mln $ 3,19 0,36% 14,04% 21,32% $62.620.090 $3.877.934
373 Tradable North America PoS Lender SSTN pc0000019 $ 62.50 mln $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $62.500.000 $0
374 Ravencoin rvn $ 61.73 mln $ 0,003775 0,21% 2,95% 1,67% $61.731.302 $3.904.837 Koop
375 AI Powered Finance aipf $ 61.60 mln $ 1,48 0,55% 0,07% 18,89% $61.595.666 $476.579
376 XPR Network xpr $ 61.37 mln $ 0,002142 0,16% 0,49% 0,85% $61.372.602 $1.308.919
377 Bio Protocol bio $ 61.26 mln $ 0,02855 0,17% 2,79% 4,57% $61.260.484 $14.486.442
378 Kusama ksm $ 60.93 mln $ 3,29 0,39% 3,28% 1,10% $60.928.372 $3.892.197 Koop
379 Threshold Network t $ 60.86 mln $ 0,005459 1,12% 18,66% 54,08% $60.862.579 $122.577.005
380 Midas Fasanara Global mglobal $ 60.62 mln $ 1,01 0,00% 0,00% 0,00% $60.622.112 $0
381 GMX gmx $ 60.58 mln $ 5,81 0,19% 4,22% 1,40% $60.584.626 $1.902.098
382 MEME HORSE mhorse $ 60.52 mln $ 0,06051 0,00% 0,03% 0,03% $60.516.418 $392.552
383 Seeker skr $ 60.26 mln $ 0,009078 0,58% 2,72% 1,20% $60.259.788 $2.078.308
384 Plume plume $ 60.11 mln $ 0,01006 0,30% 4,61% 3,50% $60.108.312 $6.060.213
385 io.net io $ 59.92 mln $ 0,1639 0,23% 3,49% 7,38% $59.919.075 $8.492.504
386 Xphere xp $ 59.81 mln $ 0,02107 0,15% 30,39% 51,02% $59.805.323 $492.762
387 Wormhole w $ 59.75 mln $ 0,009692 0,55% 4,20% 8,85% $59.746.867 $7.697.051
388 Theta Fuel tfuel $ 59.01 mln $ 0,007978 0,03% 2,67% 0,40% $59.005.841 $1.647.223
389 Targon sn4 $ 58.89 mln $ 11,50 0,18% 1,10% 0,81% $58.890.245 $165.936
390 Tesla xStock tslax $ 58.81 mln $ 407,71 0,09% 0,16% 1,94% $58.813.318 $2.769.167
391 ChainOpera AI coai $ 58.50 mln $ 0,3112 0,77% 3,68% 7,38% $58.503.270 $4.060.488
392 Turbo turbo $ 58.36 mln $ 0,0008458 0,39% 5,33% 8,41% $58.362.579 $14.580.993
393 Baby Doge Coin babydoge $ 58.27 mln $ 0,0₉3,17 0,26% 8,19% 0,03% $58.267.333 $5.640.099
394 Zilliqa zil $ 58.21 mln $ 0,002983 0,21% 3,20% 4,25% $58.210.232 $7.498.149 Koop
395 Linea linea $ 57.77 mln $ 0,00239 0,03% 2,65% 3,08% $57.771.170 $8.227.885
396 f(x) Protocol fxUSD fxusd $ 57.72 mln $ 0,9982 0,17% 0,24% 0,40% $57.716.381 $6.675.428
397 Berachain bera $ 57.34 mln $ 0,1921 0,15% 4,92% 5,68% $57.340.322 $11.419.260
398 aPriori apr $ 56.72 mln $ 0,2298 1,28% 7,19% 12,57% $56.724.086 $3.345.745
400 Enjin Coin enj $ 56.62 mln $ 0,02856 0,21% 0,57% 4,45% $56.623.815 $3.041.038 Koop
399 Mina Protocol mina $ 56.53 mln $ 0,04371 1,35% 1,14% 7,64% $56.534.120 $2.145.296

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.