Actuele crypto koersen door Newsbit
De globale cryptomarktwaarde is $2.11B, een daling van 1,91% over de afgelopen 24 uur.
# | Marktkapitalisatie | Naam | Prijs | 1u | 24u | 7d | Market Cap | Volume | Laatste 7 dagen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BribeAI brai $ 0 | $ 0,069572 | 0,19% | 3,86% | 8,43% | $0 | $3.722 | |||
Student Coin stc $ 0 | $ 0,005887 | % | 1,68% | 0,19% | $0 | $362 | |||
BrettWifHat $bif $ 0 | $ 0,00000051 | % | % | 0,00% | $0 | $12 | |||
Boost boost $ 0 | $ 0,00002146 | % | % | 0,00% | $0 | $134 | |||
Superfast Staked SOL supersol $ 0 | $ 140,14 | % | 1,22% | 0,67% | $0 | $14 | |||
Bored Candy City candy $ 0 | $ 0,010342 | 0,17% | 5,60% | 7,53% | $0 | $2.291 | |||
Brett (ETH) brett $ 0 | $ 0,079751 | 0,42% | 4,28% | 8,09% | $0 | $29.713 | |||
STYLE Protocol style $ 0 | $ 0,001609 | 0,45% | 0,25% | 6,27% | $0 | $106.119 | |||
stickman $sticky $ 0 | $ 0,00000463 | % | 2,21% | 33,61% | $0 | $26 | |||
Book of Meme 2.0 bome2 $ 0 | $ 0,00000117 | 0,03% | 1,91% | 1,24% | $0 | $83 | |||
Style style $ 0 | $ 0,001242 | % | 3,06% | 15,03% | $0 | $5 | |||
MOBLAND synr $ 0 | $ 0,00004763 | % | 0,02% | 6,46% | $0 | $36 | |||
SX Network Bridged USDC (SX Network) usdc $ 0 | $ 0,9990 | % | % | 0,00% | $0 | $21 | |||
Bonk Staked SOL bonksol $ 0 | $ 138,53 | 0,23% | 1,96% | 0,90% | $0 | $32.912 | |||
BOOTY booty $ 0 | $ 0,001544 | 0,37% | 0,31% | 5,54% | $0 | $1.733 | |||
Lista Staked BNB slisbnb $ 0 | $ 540,48 | 0,32% | 2,15% | 3,97% | $0 | $88.794 | |||
Stride Staked Umee stumee $ 0 | $ 0,00091435 | 0,02% | 0,58% | 1,05% | $0 | $152 | |||
Stride Staked Sommelier stsomm $ 0 | $ 0,023316 | 0,03% | 2,18% | 4,31% | $0 | $3 | |||
Synapse Bridged USDC (Elastos) usdc $ 0 | $ 0,9965 | 0,19% | 0,17% | 0,35% | $0 | $16.935 | |||
Book Of Bitcoin boob $ 0 | $ 0,00000225 | % | 14,99% | 47,21% | $0 | $708 | |||
Strix strix $ 0 | $ 1,05 | % | % | 0,79% | $0 | $642 | |||
Symbiosis Bridged USDC (Bahamut) usdc $ 0 | $ 1,00 | 0,00% | 0,38% | 0,09% | $0 | $67.628 | |||
Swords & Dungeons GOLD gold $ 0 | $ 0,050034 | 0,25% | 17,65% | 59,50% | $0 | $51.415 | |||
PeerMe SUPER super $ 0 | $ 0,008417 | 0,24% | 2,19% | 5,15% | $0 | $562 | |||
SuperAlgorithmicMoney sam $ 0 | $ 0,00008858 | % | % | 0,00% | $0 | $512 | |||
SyncHub synh $ 0 | $ 0,00010667 | % | % | 0,00% | $0 | $25 | |||
Brett Killer krett $ 0 | $ 0,00000013 | 0,08% | 2,15% | 0,71% | $0 | $2 | |||
Synth Ai syai $ 0 | $ 0,002651 | 0,11% | 6,62% | 105,23% | $0 | $859 | |||
Syn Dog syn $ 0 | $ 0,00000513 | % | % | 0,00% | $0 | $27 | |||
Synchrony scy $ 0 | $ 0,00000040 | 0,27% | 0,36% | 0,31% | $0 | $19 | |||
BoostAI boost $ 0 | $ 0,001828 | 0,19% | 3,97% | 18,21% | $0 | $1.115 | |||
Brett’s Dog brogg $ 0 | $ 0,026241 | % | 2,80% | 13,00% | $0 | $11 | |||
Brewlabs brewlabs $ 0 | $ 0,003071 | 0,71% | 7,74% | 21,80% | $0 | $5.549 | |||
SymVerse sym $ 0 | $ 0,002822 | 0,28% | 0,98% | 0,27% | $0 | $20.118 | |||
Book of Meow bomeow $ 0 | $ 0,00081794 | 0,57% | 2,22% | 2,32% | $0 | $959 | |||
BookOfBullrun $boob $ 0 | $ 0,00028375 | 0,18% | 2,15% | 1,39% | $0 | $20 | |||
SWYP Foundation swyp $ 0 | $ 0,049999 | % | % | 20,76% | $0 | $1 | |||
Super Athletes Token sat $ 0 | $ 0,002009 | 0,02% | 1,17% | 2,56% | $0 | $21 | |||
Sword and Magic World swo $ 0 | $ 0,00078433 | 4,80% | 15,11% | 22,40% | $0 | $5.166 | |||
Boom Up boom $ 0 | $ 0,00059006 | 0,00% | 1,65% | 28,03% | $0 | $3.799 | |||
Book Of Pumpfluencers bopi $ 0 | $ 0,00001757 | % | % | 0,85% | $0 | $8 | |||
Sun Tzu tzu $ 0 | $ 0,00000000 | 8,50% | 15,28% | 4,14% | $0 | $50 | |||
Synapse Network zksnp $ 0 | $ 0,006378 | 0,22% | 1,09% | 5,90% | $0 | $153 | |||
Book of Ethereum booe $ 0 | $ 0,071019 | 0,12% | 11,60% | 22,13% | $0 | $208.802 | |||
BOOK OF BILLIONAIRES bobe $ 0 | $ 0,00081534 | 7,06% | 9,33% | 15,55% | $0 | $2.027 | |||
SX Network (OLD) sx $ 0 | $ 0,058257 | 0,19% | 1,55% | 4,55% | $0 | $16 | |||
SuperFrank chfp $ 0 | $ 1,12 | 0,08% | 0,09% | 0,01% | $0 | $4.987 | |||
Synatra Staked SOL ysol $ 0 | $ 186,20 | 0,24% | 2,04% | 0,54% | $0 | $7.965 | |||
Borealis brl $ 0 | $ 0,008362 | % | 0,25% | 3,09% | $0 | $1 | |||
Book of Pepe bope $ 0 | $ 0,00000014 | % | 2,43% | 30,16% | $0 | $42 | |||
SuperFlare superflr $ 0 | $ 0,00000103 | % | % | 6,74% | $0 | $145 | |||
SunPumpTrading spt $ 0 | $ 0,001305 | 4,39% | 17,05% | 35,44% | $0 | $1.542.350 | |||
Study study $ 0 | $ 0,00012799 | 0,03% | 0,78% | 7,08% | $0 | $703 | |||
Stripto strip $ 0 | $ 0,00000128 | % | % | 6,77% | $0 | $7 | |||
Swot AI swot $ 0 | $ 0,00029969 | % | % | 13,32% | $0 | $77 | |||
SuperCells sct $ 0 | $ 0,080957 | 0,20% | 0,07% | 2,78% | $0 | $7.330.382 | |||
Boppy The Bat boppy $ 0 | $ 0,00000000 | 0,09% | 67,66% | 115,06% | $0 | $8.752 | |||
Stryke syk $ 0 | $ 0,097896 | 0,05% | 2,07% | 12,40% | $0 | $239.853 | |||
Book of Derp bode $ 0 | $ 0,00001235 | % | % | 5,23% | $0 | $2 | |||
Book of DYOR dyor $ 0 | $ 0,00085926 | 0,57% | 0,89% | 12,90% | $0 | $197 | |||
SynthAI synthai $ 0 | $ 0,00005295 | % | % | 0,00% | $0 | $8 | |||
Syntax AI syntx $ 0 | $ 0,00038961 | % | % | 60,97% | $0 | $177 | |||
BORIS boris $ 0 | $ 0,00003842 | 0,08% | 1,83% | 3,05% | $0 | $371 | |||
Super Closed Source closedai $ 0 | $ 0,00001790 | 0,00% | 5,27% | 15,55% | $0 | $1.328.123 | |||
BONK on ETH bonk $ 0 | $ 0,00000000 | 1,06% | 4,79% | 16,00% | $0 | $40.629 | |||
stickbug stickbug $ 0 | $ 0,020210 | 0,21% | 0,23% | 0,81% | $0 | $1.895 | |||
Supe Infinity supe $ 0 | $ 0,002649 | 0,26% | 4,49% | 6,32% | $0 | $108 | |||
BOOK OF DOGE MEMES bomedoge $ 0 | $ 0,00009796 | % | % | 0,00% | $0 | $1 | |||
Bool bool $ 0 | $ 0,001049 | 0,08% | 2,26% | 7,59% | $0 | $2 | |||
StudioAi sai $ 0 | $ 0,00023403 | % | % | 16,09% | $0 | $47 | |||
Sybulls sybl $ 0 | $ 0,1166 | % | % | 0,00% | $0 | $55 | |||
SuperFans.Tech fan $ 0 | $ 0,001668 | 0,32% | 0,39% | 0,30% | $0 | $3 | |||
SuperCells sct $ 0 | $ 0,001651 | 1,73% | 31,19% | 77,48% | $0 | $5.206 | |||
Stride Staked ISLM stislm $ 0 | $ 0,069691 | 0,70% | 0,96% | 7,48% | $0 | $623 | |||
Symbiosis Bridged USDT (Bahamut) usdt $ 0 | $ 0,9940 | 0,12% | 1,03% | 0,18% | $0 | $103.700 | |||
Sunrise sunc $ 0 | $ 0,00009874 | % | 1,99% | 7,40% | $0 | $131 | |||
SuperMarioPorsche911Inu silkroad $ 0 | $ 0,00000000 | % | 2,23% | 7,66% | $0 | $2 | |||
Boomers on Sol boomer $ 0 | $ 0,00043756 | 0,12% | 4,06% | 29,21% | $0 | $892 | |||
Boop boop $ 0 | $ 0,018671 | 0,15% | 19,26% | 24,00% | $0 | $2.689 | |||
Synaptic AI synapticai $ 0 | $ 0,00082755 | % | % | 0,00% | $0 | $6 | |||
Swych swych $ 0 | $ 0,00037954 | 0,10% | 3,17% | 9,40% | $0 | $291 | |||
Symbol xym $ 0 | $ 0,015049 | 0,06% | 1,55% | 2,09% | $0 | $140.579 | |||
Sun Tzu tsu $ 0 | $ 0,00001511 | 0,14% | 0,57% | 78,43% | $0 | $122 | |||
Book Of Buzz boobz $ 0 | $ 0,00002864 | % | % | 0,00% | $0 | $24 | |||
BoringDAO [OLD] bor $ 0 | $ 37,12 | 0,28% | 4,13% | 2,90% | $0 | $7 | |||
SWTCoin swat $ 0 | $ 0,00000012 | % | % | 0,00% | $0 | $0 | |||
SWORD sword $ 0 | $ 0,00000748 | % | % | 0,16% | $0 | $7 | |||
BREX brex $ 0 | $ 0,00006389 | % | % | 6,46% | $0 | $6 | |||
SYLCM sylcm $ 0 | $ 0,00001051 | % | 1,86% | 0,33% | $0 | $17 | |||
BorderCollieBSC bdcl bsc $ 0 | $ 0,001427 | % | 3,85% | 1,16% | $0 | $13 | |||
Boo MirrorWorld xboo $ 0 | $ 2,61 | 0,08% | 3,79% | 22,74% | $0 | $2 | |||
Strip Finance strip $ 0 | $ 0,005251 | % | 0,12% | 1,90% | $0 | $4 | |||
Boop boop $ 0 | $ 0,00002726 | 0,40% | 4,20% | 25,59% | $0 | $10.742 | |||
Synergy Land Token sng $ 0 | $ 0,013047 | 0,24% | 0,11% | 6,58% | $0 | $414 | |||
Swerve.fi USD swusd $ 0 | $ 1,05 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | $0 | $0 | |||
Borpa borpa $ 0 | $ 0,001438 | 0,66% | 1,80% | 4,34% | $0 | $137.609 | |||
Brett Is Based bmoney $ 0 | $ 0,00000288 | 0,08% | 0,74% | 7,99% | $0 | $3 | |||
STUPID•SILLY•CAT (Runes) silly $ 0 | $ 0,00026939 | 0,09% | 22,97% | 15,75% | $0 | $713 | |||
Stilton stilt $ 0 | $ 0,00000001 | % | % | 0,00% | $0 | $3 | |||
StrongNode sne $ 0 | $ 0,00000420 | 1,23% | 25,35% | 27,96% | $0 | $863 |
Crypto koersen
Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.
De marktwaarde van een Crypto
De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.
De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.
In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.
Cryptocurrencies: een nieuwe markt
Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.
Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen.
Cryptokoersen en -exchanges
Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar.
Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren Binance, Coinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld Ripple, Ether of Litecoin.