Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.53T, een stijging van 2,89% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

24 uur handelsvolume

14.951 cryptovaluta / laatst geupdate: 27/07 02:47:17

Sorteren op: marktkapitalisatie

Sorteren op:

# Naam Prijs 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
1302 Fulcrom 1302ful $0,005941 3,79% $0,00021690 -11,49% $0,00077106 $10.874.265 $10.655
1301 Warped Games 1301warped $0,001973 2,37% $0,00004572 1,79% $0,00003462 $10.852.306 $13.608
1303 Stride Staked Osmo 1303stosmo $0,6047 2,09% $0,012364 -10,76% $0,072951 $10.820.341 $25.477
1304 Matrix AI Network 1304man $0,024144 11,61% $0,002512 -9,96% $0,002672 $10.819.441 $259.599
1305 Base Carbon Tonne 1305bct $0,5889 -11,79% $0,078684 -24,53% $0,1914 $10.811.226 $104.709
1307 Cellframe 1307cell $0,3744 3,71% $0,013377 -17,07% $0,077082 $10.773.303 $366.529
1308 KOMPETE 1308kompete $0,015875 2,25% $0,00034885 -3,15% $0,00051590 $10.735.088 $15.243
1306 Source 1306source $0,023434 -1,09% $0,00025792 -19,75% $0,005767 $10.733.239 $1.215.696
1309 SatoshiVM 1309savm $1,46 3,87% $0,054248 4,40% $0,061557 $10.684.422 $768.652
1310 Altered State Machine 1310asto $0,013259 -0,59% $0,00007922 12,63% $0,001487 $10.629.279 $6.404.740
1311 Hathor 1311htr $0,041969 4,18% $0,001684 -1,53% $0,00065146 $10.626.784 $381.260
1312 Fuse 1312fuse $0,040496 -0,62% $0,00025329 -0,66% $0,00026843 $10.612.908 $735.421
1313 SnailBrook 1313snail $0,00012877 -1,23% $0,00000161 -9,31% $0,00001321 $10.607.262 $21.286
1315 LEOX 1315leox $0,4076 -0,42% $0,001725 -3,76% $0,015929 $10.605.942 $172.117
1314 Cross The Ages 1314cta $0,1446 0,98% $0,001396 -8,18% $0,012875 $10.601.066 $6.096.608
1316 Vesta Finance 1316vsta $0,4721 2,32% $0,010693 0,08% $0,00038630 $10.595.183 $23
1317 SophiaVerse 1317soph $0,040681 4,29% $0,001672 -16,38% $0,007966 $10.578.035 $194.935
1318 AXEL 1318axel $0,081409 2,56% $0,002036 1,19% $0,00095640 $10.577.298 $1.451
1319 AC Milan Fan Token 1319acm $1,66 3,35% $0,053757 -1,84% $0,031144 $10.558.952 $1.172.707
1320 Zephyr Protocol 1320zeph $2,39 0,94% $0,022292 -20,67% $0,6228 $10.549.920 $210.362
1323 WINR Protocol 1323winr $0,026061 0,05% $0,00001403 -11,30% $0,003319 $10.548.607 $42.534
1321 Atletico Madrid Fan Token 1321atm $2,17 1,88% $0,039984 -1,77% $0,038997 $10.507.250 $618.979
1322 WATER Coin 1322water $0,00014323 -14,39% $0,00002408 -57,77% $0,00019592 $10.481.434 $3.019.682
1324 FARCANA 1324far $0,012990 2,29% $0,00029109 -4,22% $0,00057190 $10.440.909 $944.375
1326 TRVL 1326trvl $0,033433 3,46% $0,001120 -5,42% $0,001916 $10.433.323 $392.739
1325 Bad Idea AI 1325bad $0,00000002 0,21% $0,00000000 -6,13% $0,00000000 $10.427.815 $4.627.644
1327 SubQuery Network 1327sqt $0,009132 -2,47% $0,00023160 -7,13% $0,00070148 $10.390.065 $48.306
1328 Indigo Protocol 1328indy $0,7803 6,13% $0,045049 -3,69% $0,029891 $10.370.710 $69.178
1331 Market Making Pro 1331mmpro $0,1123 4,96% $0,005309 26,57% $0,023582 $10.358.427 $423.812
1329 BeethovenX sFTMX 1329sftmx $0,5220 5,94% $0,029291 -11,39% $0,067116 $10.348.316 $162.184
1330 TPRO Network 1330tpro $0,009057 5,05% $0,00043547 -7,02% $0,00068421 $10.346.028 $14.534
1332 Stobox 1332stbu $0,1078 5,14% $0,005267 -7,81% $0,009135 $10.320.229 $121.925
1333 Ovr 1333ovr $0,1985 2,01% $0,003915 -8,79% $0,019133 $10.293.208 $522.248
1334 Muse DAO 1334muse $10,88 10,22% $1,01 3,09% $0,3260 $10.290.757 $673.086
1335 KIRA Network 1335kex $0,045996 -1,93% $0,00090549 -13,59% $0,007234 $10.289.556 $84.225
1336 Phantasma 1336soul $0,082748 7,63% $0,005867 -6,39% $0,005648 $10.269.048 $108.368
1337 Raini Studios Token 1337rst $0,018173 5,40% $0,00093105 -17,17% $0,003766 $10.267.962 $160.327
1338 GYEN 1338gyen $0,006390 2,85% $0,00017691 5,92% $0,00035703 $10.243.428 $14.128
1339 Kimbo 1339kimbo $0,00014754 7,14% $0,00000984 13,26% $0,00001727 $10.231.469 $608.500
1340 1ex 13401ex $0,034417 -2,99% $0,001062 -57,69% $0,046934 $10.176.538 $446.654
1341 NFTX 1341nftx $24,17 -0,78% $0,1899 -7,41% $1,93 $10.150.501 $3.356
1342 MetaTrace 1342trc $0,028462 -1,07% $0,00030862 -4,53% $0,001350 $10.129.525 $433.985
1343 Abelian 1343abel $0,1043 1,01% $0,001046 -17,16% $0,021617 $10.112.027 $680.741
1344 SNPad 1344snpad $0,036073 7,29% $0,002451 -14,67% $0,006204 $10.100.407 $18.461
1345 STFX 1345stfx $0,015533 1,53% $0,00023457 -10,79% $0,001879 $10.097.328 $7.825
1346 Pika Protocol 1346pika $0,5310 -0,05% $0,00024113 -6,92% $0,039499 $10.089.016 $8.276
1349 Floor Protocol 1349flc $0,004752 0,76% $0,00003568 -12,94% $0,00070649 $10.043.754 $143.454
1347 Interest Compounding ETH Index 1347iceth $3.619,83 2,31% $81,75 -6,89% $267,78 $10.029.891 $423
1348 NAVI Protocol 1348navx $0,060037 3,81% $0,002203 -5,53% $0,003512 $10.023.336 $3.877.685
1350 00 Token 135000 $0,043040 -11,54% $0,005615 -9,80% $0,004674 $10.014.945 $434.053
1351 Kasta 1351kasta $0,015795 2,31% $0,00035623 -0,09% $0,00001456 $9.998.379 $628.758
1362 XDAO 1362xdao $0,4265 3,76% $0,015469 -6,04% $0,027433 $9.971.644 $189.879
1352 Passage 1352pasg $0,010639 10,56% $0,001016 -17,79% $0,002302 $9.968.806 $36.937
1354 The Professor 1354lab $0,009891 -2,72% $0,00027608 -20,74% $0,002587 $9.890.692 $20.076
1353 Samsunspor Fan Token 1353sam $1,83 25,55% $0,3733 26,28% $0,3808 $9.890.562 $24.792
1355 Geojam 1355jam $0,001597 5,46% $0,00008266 3,96% $0,00006080 $9.887.350 $39.749
1356 Hydra 1356hydra $0,3921 6,21% $0,022942 -4,38% $0,017970 $9.863.305 $162.303
1357 IPOR 1357ipor $0,4977 3,12% $0,015062 -11,30% $0,063437 $9.839.297 $1.509
1358 Penpie 1358pnp $1,87 0,16% $0,003014 -7,73% $0,1566 $9.814.320 $155.346
1359 Comtech Gold 1359cgo $76,72 1,08% $0,8197 -0,81% $0,6262 $9.806.967 $573.009
1360 Enjinstarter 1360ejs $0,002441 -0,04% $0,00000091 -0,52% $0,00001286 $9.751.559 $82.446
1361 Pajamas Cat 1361pajamas $0,009931 -5,14% $0,00053785 -30,10% $0,004277 $9.735.944 $203.226
1363 Predict Crypto 1363preai $0,001114 7,87% $0,00008122 2,07% $0,00002261 $9.687.976 $65.020
1364 SunContract 1364snc $0,078885 0,60% $0,00046850 4,57% $0,003446 $9.680.320 $441.347
1365 StarLink 1365starl $0,00000096 6,47% $0,00000006 -7,83% $0,00000008 $9.625.923 $639.032
1366 Ben 1366ben $0,00000002 -0,57% $0,00000000 -0,37% $0,00000000 $9.557.619 $4.251
1367 HAPI 1367hapi $13,02 4,01% $0,5017 -0,81% $0,1063 $9.543.479 $343.930
1368 OAX 1368oax $0,1706 3,90% $0,006402 -2,02% $0,003519 $9.515.279 $3.455.722
1369 Equilibria Finance 1369eqb $0,3158 2,76% $0,008495 -10,97% $0,038894 $9.432.477 $7.580
1370 SquidGrow 1370squidgrow $0,00000001 3,60% $0,00000000 -12,53% $0,00000000 $9.416.229 $939.067
1371 Premia 1371premia $0,2238 2,26% $0,004954 -7,20% $0,017366 $9.394.113 $439
1372 Everton Fan Token 1372efc $0,9612 0,50% $0,004800 -2,94% $0,029082 $9.388.664 $140.561
1373 Altair 1373air $0,023802 6,04% $0,001356 -14,98% $0,004193 $9.381.011 $25.392
1374 Somnium Space CUBEs 1374cube $0,6310 1,68% $0,010416 -12,14% $0,087206 $9.362.969 $10.511
1376 Crash On Base 1376crash $0,009774 7,29% $0,00066371 -12,57% $0,001405 $9.347.337 $299.297
1375 bitsCrunch Token 1375bcut $0,039930 1,85% $0,00072672 -19,38% $0,009599 $9.334.391 $74.973
1378 Bifrost Native Coin 1378bnc $0,2434 3,61% $0,008483 -3,14% $0,007895 $9.295.578 $155.086
1377 PondCoin 1377pndc $0,00000010 0,35% $0,00000000 -18,02% $0,00000002 $9.286.596 $117.091
1379 Guacamole 1379guac $0,00000009 28,18% $0,00000002 -1,13% $0,00000000 $9.255.809 $555.244
1380 KOALA AI 1380koko $0,00000098 8,23% $0,00000007 -17,48% $0,00000021 $9.232.312 $478.317
1383 ForTube 1383for $0,016371 19,72% $0,002697 15,83% $0,002237 $9.222.726 $44.933.360
1381 Feisty Doge NFT 1381nfd $0,00016447 2,34% $0,00000376 13,34% $0,00001935 $9.217.379 $12.990
1382 Hemule 1382hemule $0,009386 5,62% $0,00049972 26,54% $0,001969 $9.203.410 $333.117
1384 Foom 1384foom $0,00000005 2,11% $0,00000000 -15,82% $0,00000001 $9.191.266 $51.506
1385 Image Generation AI 1385imgnai $0,011865 2,53% $0,00029233 -16,77% $0,002391 $9.172.153 $229.679
1386 LeisureMeta 1386lm $0,004693 0,31% $0,00001430 -7,50% $0,00038065 $9.160.828 $663.192
1389 Tornado Cash 1389torn $2,39 1,41% $0,033309 -14,55% $0,4068 $9.132.678 $31.075
1387 JUNO 1387juno $0,1147 3,65% $0,004037 -9,19% $0,011613 $9.128.917 $32.969
1388 Tarot 1388tarot $0,1441 7,04% $0,009486 -5,94% $0,009105 $9.126.165 $137.084
1390 MangoMan Intelligent 1390mmit $0,00000005 2,14% $0,00000000 51,21% $0,00000002 $9.120.482 $777.432
1391 BabyBonk 1391babybonk $0,00000000 10,85% $0,00000000 21,27% $0,00000000 $9.045.241 $9.263.577
1393 Castello Coin 1393cast $0,042169 -42,68% $0,031393 -47,97% $0,038886 $8.953.714 $5.965
1394 Orbofi AI 1394obi $0,013973 3,73% $0,00050306 -9,64% $0,001491 $8.952.967 $305.281
1395 DOVU 1395dovu $0,001059 3,36% $0,00003443 -7,07% $0,00008059 $8.941.901 $300.744
1397 Prime Numbers Labs 1397prnt $2,04 4,50% $0,087594 -14,97% $0,3593 $8.932.470 $225.208
1399 Everest 1399id $0,076477 7,26% $0,005178 -3,97% $0,003161 $8.925.373 $64.628
1392 TON Community 1392ton $0,033275 2,58% $0,00083726 -19,77% $0,008200 $8.922.265 $3.260
1396 MarsDAO 1396mdao $0,1141 1,43% $0,001612 -14,60% $0,019510 $8.921.516 $126.127
1400 Wat 1400wat $0,00002120 -1,95% $0,00000042 -33,82% $0,00001083 $8.918.973 $1.221.915
1398 Good Person Coin 1398gpcx $0,001600 0,80% $0,00001265 0,17% $0,00000266 $8.912.309 $8.816

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.