Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.50bln, een stijging van 2,63% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

18.926 cryptovaluta / laatst geupdate: 15/02 08:42:48

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
12000 Re7 USDC re7usdc $ 3.28 k $ 1,04 0,01% 0,04% 0,00% $3.281 $0
12002 Yuna Bite yuna $ 3.28 k $ 0,0₅328 % % 0,00% $3.276 $1
12003 doginhat dih $ 3.28 k $ 0,0₅331 1,20% 2,82% 2,30% $3.275 $4
12004 a coin coin $ 3.27 k $ 0,0₅328 % % 0,00% $3.274 $17
12005 sun wukong wukong $ 3.27 k $ 0,0₅327 0,05% 3,02% 10,00% $3.271 $3
12006 LizardAi lizai $ 3.27 k $ 0,0₅327 0,11% 4,78% 2,58% $3.269 $13
12007 Ratecoin rate $ 3.27 k $ 0,0₅338 % % 37,69% $3.268 $3
12008 Moon The Cat moon $ 3.27 k $ 0,0₅342 % 0,69% 14,88% $3.267 $1
12009 The Right Wing right $ 3.27 k $ 0,0₅327 % 0,00% 5,16% $3.267 $23
12010 Solana Street Bets ssb $ 3.27 k $ 0,0₅327 % % 0,00% $3.266 $8
12011 Bridge402 bridge402 $ 3.27 k $ 0,0₅348 % % 9,71% $3.265 $41
12012 Dedium dedi $ 3.25 k $ 0,0₄65,0 0,39% 5,09% 13,83% $3.253 $18
12013 Market Cap mcap $ 3.25 k $ 0,0₅325 % % 9,94% $3.251 $2
12014 AstroSwap astro $ 3.25 k $ 0,0₅759 % % 1,51% $3.250 $1
12015 microcap microcap $ 3.25 k $ 0,0₅325 % % 0,00% $3.250 $3
12016 Grok Moon grokmoon $ 3.25 k $ 0,0₁₄773 % % 4,80% $3.249 $14
12017 SALUKI saluki $ 3.25 k $ 0,0₅325 % % 0,00% $3.247 $10
12018 Resistance Duck redu $ 3.24 k $ 0,0₄32,4 % % 0,58% $3.243 $2
12019 Gordon AI ggai $ 3.24 k $ 0,0₅324 % % 0,00% $3.241 $9
12020 Mogul Productions [OLD] stars $ 3.24 k $ 0,0₄11,0 0,35% 8,91% 3,87% $3.238 $1.134
12021 MemeStrategy memestr $ 3.23 k $ 0,0₅466 % % 0,00% $3.234 $10
12022 Bitcoin Printer brrr $ 3.23 k $ 0,0₅333 % % 4,30% $3.229 $4
12023 Outerscope outer $ 3.23 k $ 0,0₅403 % % 24,97% $3.225 $7
12024 SMORE smore $ 3.22 k $ 0,0₅323 % % 0,00% $3.224 $5
12025 GenCity gencit $ 3.22 k $ 0,0₅322 % % 7,80% $3.224 $2
12026 FORKY forky $ 3.22 k $ 0,0₅323 % % 0,00% $3.223 $5
12027 Nia nia $ 3.22 k $ 0,0₅323 % 0,45% 8,24% $3.222 $610
12028 HODLess Coin hodless $ 3.22 k $ 0,0₅322 % % 6,04% $3.216 $10
12029 DIAMOND The Cat Coin dmtc $ 3.21 k $ 0,0₅321 % % 0,00% $3.214 $1
12030 SOLHolder solholder $ 3.21 k $ 0,0₅322 0,14% 4,87% 3,18% $3.213 $24
12031 STONEFISH AI sai $ 3.21 k $ 0,0₆3,43 % % 0,00% $3.213 $47
12032 MAGNET6900 $🧲6900 $ 3.21 k $ 0,0₁₃46,6 % % 17,79% $3.208 $28
12033 PERPY perpy $ 3.21 k $ 0,0₄32,0 % % 18,22% $3.208 $1
12034 MarketVector Digital Assets 25 Index mvda25 $ 3.21 k $ 1,08 % % 13,61% $3.208 $59
12035 Trulink tru $ 3.21 k $ 0,0₅321 % % 0,00% $3.207 $2
12044 BUBU bubu $ 3.20 k $ 0,0₅320 0,40% 5,10% 5,85% $3.198 $26
12036 TheDip thedip $ 3.20 k $ 0,0₅320 % % 0,00% $3.196 $8
12037 This Can Be Anything imagine $ 3.19 k $ 0,0₅320 0,12% 4,00% 3,57% $3.195 $5
12038 PEPE MAGA pepemaga $ 3.19 k $ 0,0₁₃75,9 % 1,82% 25,02% $3.193 $8
12039 ACHI INU achi $ 3.19 k $ 0,0₅319 % % 8,67% $3.193 $3
12040 Hypernode hyper $ 3.19 k $ 0,0₅339 % % 0,00% $3.190 $2
12041 Baseball Thief karen $ 3.19 k $ 0,0₅319 % % 0,00% $3.188 $18
12042 Stream Guy streamguy $ 3.19 k $ 0,0₅319 % % 0,40% $3.186 $1
12043 Justcoin just $ 3.18 k $ 0,0₇42,5 0,19% 5,66% 3,76% $3.185 $10
12045 Argo argo $ 3.18 k $ 0,0₅318 % % 16,88% $3.177 $38
12046 PuppaCoin $puppa $ 3.18 k $ 0,0₅318 % % 10,89% $3.175 $2
12047 Vector AI vector $ 3.17 k $ 0,0₅351 % % 0,00% $3.174 $175
12048 Gigadad gigadad $ 3.17 k $ 0,0₅317 0,11% 4,37% 13,05% $3.173 $4
12049 AgentBank x402 Protocol agentbank $ 3.17 k $ 0,0₅318 % % 2,88% $3.172 $12
12050 CATWIFMELON melon $ 3.17 k $ 0,0₅317 % % 4,19% $3.171 $90
12051 B33 b33 $ 3.17 k $ 0,0₅952 % % 0,00% $3.170 $1
12052 Happy Acid acid $ 3.15 k $ 0,0₅315 % 1,18% 2,61% $3.155 $1
12053 Goliath goliath $ 3.15 k $ 0,0₅315 % % 0,00% $3.152 $9
12054 Nest PayFi Vault npayfi $ 3.15 k $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $3.150 $0
12055 Quak Coin quak $ 3.15 k $ 0,0₅315 % % 11,93% $3.147 $3
12056 Introvert Coin introvert $ 3.15 k $ 0,0₅315 % % 0,00% $3.146 $7
12057 LOVE love $ 3.14 k $ 0,0₅314 % 2,01% 6,96% $3.144 $150
12058 Furo furo $ 3.14 k $ 0,0₅315 % % 0,00% $3.144 $19
12059 Polar Inu polar $ 3.14 k $ 0,0₅314 0,09% 0,92% 12,53% $3.140 $30
12060 HITDEX hit $ 3.14 k $ 0,0₅793 % % 13,07% $3.138 $3
12061 nufdog nuf $ 3.14 k $ 0,0₅314 % % 0,00% $3.136 $3
12062 Bomb Money bomb $ 3.13 k $ 0,00139 % % 0,31% $3.132 $1
12063 RugProof v2 rugproofv2 $ 3.12 k $ 0,0₅312 0,47% 6,58% 16,71% $3.123 $134
12064 Holograph hlg $ 3.12 k $ 0,0₅205 % % 1,89% $3.120 $11
12065 Onboarding onboarding $ 3.12 k $ 0,0₅314 % % 0,00% $3.117 $16
12066 AGISTRY agi $ 3.12 k $ 0,0₅330 % % 9,61% $3.117 $8
12067 Enkrion enkrion $ 3.11 k $ 0,0₅311 % % 0,76% $3.110 $11
12068 CZMON czmon $ 3.11 k $ 0,0₅311 % % 0,00% $3.110 $2
12069 RUBYCOIN rubycoin $ 3.10 k $ 0,0₅311 % % 0,00% $3.101 $2
12070 Epoch epoch $ 3.10 k $ 0,0₅344 % % 14,38% $3.098 $43
12071 Plantfun plantfun $ 3.10 k $ 0,0₅312 % % 0,00% $3.097 $4
12072 OpenLoop opl $ 3.10 k $ 0,0₅310 % % 0,00% $3.095 $9
12073 CASH cash $ 3.10 k $ 0,0002883 % % 0,00% $3.095 $11
12074 Sorya sorya $ 3.09 k $ 0,0₄42,4 % % 0,00% $3.092 $2
12075 small fartcoin tootcoin $ 3.09 k $ 0,0₅310 % 1,31% 27,64% $3.092 $2
12076 VR1 vr1 $ 3.09 k $ 0,0₅462 % % 15,85% $3.091 $24
12077 Tombili the Fat Cat fatcat $ 3.09 k $ 0,0₅309 % 1,80% 3,88% $3.091 $73
12078 Filter AI filter $ 3.09 k $ 0,0₄40,1 % % 0,00% $3.090 $2
12079 ADOPT adopt $ 3.09 k $ 0,0₅309 % % 0,00% $3.086 $1
12080 Mystify myst $ 3.08 k $ 0,0₅309 % % 0,00% $3.084 $3
12081 America: The Game us $ 3.08 k $ 0,0₅308 % % 10,09% $3.082 $143
12082 Dot Dot Finance ddd $ 3.08 k $ 0,0₅559 % 2,85% 5,89% $3.077 $55
12083 Privex Protocol pvx $ 3.07 k $ 0,0₅307 % % 0,00% $3.069 $13
12084 Cappuccino Assassino assino $ 3.07 k $ 0,0₅307 % % 0,00% $3.065 $11
12085 BONKFOLIO bonkfolio $ 3.06 k $ 0,0₅307 % % 0,00% $3.063 $13
12086 Erha 二哈 $ 3.06 k $ 0,0₅306 % % 0,02% $3.062 $64
12087 SOLANIANS solanians $ 3.06 k $ 0,0₅307 % % 11,78% $3.061 $20
12088 Infinite Truths truths $ 3.06 k $ 0,0₅306 % 1,92% 1,55% $3.057 $1
12089 CLIPPED clipped $ 3.06 k $ 0,0₅306 % % 4,66% $3.057 $1
12090 Arix arix $ 3.05 k $ 0,0003073 2,72% 3,51% 0,51% $3.055 $50.031
12091 Myspace Girls msg $ 3.05 k $ 0,0₅363 % % 0,00% $3.054 $19
12092 Just Woot woot $ 3.05 k $ 0,0₆3,05 % % 0,00% $3.053 $5
12093 BOOKUSD Share buss $ 3.05 k $ 0,0003550 0,02% 1,91% 12,40% $3.050 $4
12094 dancing triangle triangle $ 3.05 k $ 0,0₅309 % % 0,00% $3.049 $4
12095 King of Radfi radking $ 3.05 k $ 0,0₅305 % % 0,00% $3.048 $51.680
12096 DRIL dril $ 3.05 k $ 0,0₅305 % % 0,00% $3.047 $50
12097 Mi-Young miyo $ 3.05 k $ 0,0₅309 % % 0,00% $3.047 $2
12098 konekt.market konekt $ 3.04 k $ 0,0₅306 % % 0,00% $3.042 $18
12099 RETRO KIDS retro $ 3.04 k $ 0,0₅304 % % 0,00% $3.041 $3
12100 Kangarhold kanga $ 3.04 k $ 0,0₅304 % 2,82% 9,03% $3.036 $1

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk