Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.44bln, een daling van 1,05% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

18.923 cryptovaluta / laatst geupdate: 15/02 16:59:24

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
12401 Waggle Network wag $ 2.27 k $ 0,0003145 0,00% 0,05% 11,68% $2.275 $9.079
12402 Quality Learing Center qlc $ 2.27 k $ 0,0₅227 0,69% 0,38% 6,75% $2.270 $41
12403 FixMe AI fix $ 2.27 k $ 0,0₄59,3 % % 0,00% $2.270 $6
12404 There’s only one of me tooom $ 2.27 k $ 0,0₅231 % 1,18% 23,85% $2.267 $2
12405 Morp OS morp $ 2.27 k $ 0,0₅227 % % 2,14% $2.266 $8
12406 runicRPC rnc $ 2.26 k $ 0,0₅226 % % 12,19% $2.260 $69
12407 Fartcoin Cash fartcash $ 2.26 k $ 0,0₅265 % % 28,60% $2.257 $283
12408 EVE eve $ 2.25 k $ 0,0₅226 % % 17,57% $2.250 $234
12409 Veilra by ElizaOS veilra $ 2.25 k $ 0,0₅249 % % 9,88% $2.250 $3
12410 Poly Meme Index polymi $ 2.25 k $ 0,0₅255 % % 0,00% $2.246 $1
12411 Moonball moonball $ 2.25 k $ 0,0₅240 0,48% 1,31% 12,27% $2.246 $3
12412 Oracle Degen odegen $ 2.24 k $ 0,0₅228 % % 0,00% $2.241 $30
12413 first StonFi on gas pump stoncat $ 2.24 k $ 0,0₅224 % 0,29% 8,75% $2.238 $29
12414 DeMech dmch $ 2.24 k $ 0,0₅224 0,70% 4,49% 10,05% $2.237 $2
12415 I Remember When nostalgic $ 2.24 k $ 0,0₅224 % % 14,56% $2.236 $3
12416 moheji moj $ 2.23 k $ 0,0₅224 % 0,84% 5,65% $2.233 $48
12417 Movich movich $ 2.22 k $ 0,0₅223 % % 0,00% $2.225 $3
12418 real real $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 14,57% $2.221 $19
12419 catwifdrip drip $ 2.22 k $ 0,0₅225 % % 18,72% $2.220 $2
12420 Entrave entrv $ 2.22 k $ 0,0₅296 % % 0,08% $2.218 $6
12421 Memeora memeora $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 0,00% $2.217 $2
12422 marcat maker marcat $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 7,07% $2.217 $31
12423 Anti 9 to 5 925 $ 2.21 k $ 0,0₅239 % % 2,78% $2.214 $57
12424 Tardigrade tard $ 2.21 k $ 0,0₅221 % % 11,49% $2.212 $1
12425 NOMDOG nomdog $ 2.21 k $ 0,0₅221 % % 0,00% $2.211 $5
12426 Disco By Matt Furie disco $ 2.21 k $ 0,0₅221 % % 0,00% $2.209 $3
12427 SASHA CAT sasha $ 2.20 k $ 0,0₁₃22,0 % % 9,16% $2.200 $30
12428 doginhood dih $ 2.20 k $ 0,0₅220 % % 2,12% $2.200 $1
12429 FUDERNAKAMOTO fudna $ 2.20 k $ 0,0₅220 % % 4,85% $2.199 $9
12430 Bro bro $ 2.19 k $ 0,0₅219 % % 34,45% $2.193 $10
12431 Zeresys Protocol zeresys $ 2.19 k $ 0,0₅250 % % 0,00% $2.190 $8
12432 pronouns are that/coin him $ 2.19 k $ 0,0₅219 % % 6,04% $2.187 $4
12433 Jin the Snake jin $ 2.18 k $ 0,0₅218 % % 0,00% $2.184 $1
12434 Sui Booster DAO boost $ 2.18 k $ 0,0₅218 % % 0,00% $2.180 $2
12435 Rizzo the Rat rizzo $ 2.17 k $ 0,0₅365 % % 0,00% $2.171 $4
12436 Onecoin onecoin $ 2.17 k $ 0,0₅217 % 0,91% 16,34% $2.169 $5
12437 ETHforestAI ethfai $ 2.16 k $ 0,0₇95,7 % % 0,00% $2.162 $20
12438 FARTFUL fartful $ 2.16 k $ 0,0₅216 % % 0,00% $2.162 $1
12439 United States of Memerica memerica $ 2.16 k $ 0,0₇21,6 % % 10,78% $2.160 $12
12440 Bubbo bubo $ 2.16 k $ 0,0₅216 % % 0,00% $2.156 $2
12441 BSClaunch bsl $ 2.15 k $ 0,0003363 % 0,59% 19,89% $2.154 $34
12442 Ethereum Meta ethm $ 2.14 k $ 0,0₁₅7,14 0,00% 0,01% 25,20% $2.143 $2
12443 Human 300 human $ 2.14 k $ 0,0₅226 % 8,06% 8,12% $2.141 $77
12444 GeneAlpha ga $ 2.13 k $ 0,0003679 % % 0,00% $2.134 $15
12445 Repolite repolite $ 2.13 k $ 0,0₅213 % % 0,00% $2.134 $2
12446 LMEOW lmeow $ 2.11 k $ 0,0₅212 % % 0,00% $2.113 $1
12447 Liqcom lico $ 2.11 k $ 0,0₅213 % % 24,70% $2.112 $12
12448 BankrStrategy bnkstr $ 2.11 k $ 0,0₅224 0,13% 3,32% 7,22% $2.110 $2
12449 Auracle auracle $ 2.11 k $ 0,0₅216 % 1,39% 30,10% $2.109 $1
12450 Pupu pupu $ 2.10 k $ 0,0₅211 % % 0,00% $2.103 $15
12451 ZOPA zopa $ 2.10 k $ 0,0₅245 % % 26,94% $2.099 $3
12452 Nova Shield nvai $ 2.09 k $ 0,0₅216 % % 19,01% $2.093 $6
12453 Stop Selling Low ssl $ 2.09 k $ 0,0₅217 % % 11,02% $2.092 $2
12454 Animals Wif Guns guns $ 2.09 k $ 0,0₅209 % % 0,00% $2.087 $15
12455 Shikoku Inu shik $ 2.09 k $ 0,0₅209 0,04% 2,64% 9,68% $2.086 $8
12456 JOMON jomon $ 2.08 k $ 0,0₄20,8 % % 0,00% $2.083 $52
12457 Petrok petrok $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.081 $3
12459 BRANDY brandy $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 34,32% $2.075 $22
12460 CLAIRON clairon $ 2.07 k $ 0,0₅207 % 0,61% 5,62% $2.066 $1
12461 The runner tutu $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 0,00% $2.063 $25
12462 PIP pip $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 0,00% $2.062 $2
12458 Perpcoin perpcoin $ 2.06 k $ 0,0₅206 0,69% 2,48% 2,90% $2.062 $1
12463 Capital One (Ondo Tokenized Stock) cofon $ 2.06 k $ 207,33 % % 6,16% $2.060 $278
12464 FOOD FOR GAZA ffg $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 35,78% $2.059 $1
12465 TeleSwap tswap $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 4,02% $2.059 $21
12466 Mars Battle shoot $ 2.06 k $ 0,0₄16,9 % 14,77% 10,99% $2.058 $73
12467 Crystl Finance crystl $ 2.05 k $ 0,0001641 % % 0,00% $2.052 $2
12468 Price Ai priceai $ 2.05 k $ 0,0₄97,6 % % 0,00% $2.051 $11
12469 Ballsy on Sui ballsy $ 2.05 k $ 0,0₅205 % % 0,00% $2.051 $3
12470 Chito chito $ 2.05 k $ 0,0₅205 % % 6,89% $2.050 $2
12471 FARTWORM fartworm $ 2.04 k $ 0,0₅205 % % 38,97% $2.041 $10
12472 Attention Trade attn $ 2.04 k $ 0,0₅190 % % 1,86% $2.039 $18
12473 DePhyneAI dphyai $ 2.04 k $ 0,0₅204 % % 0,00% $2.036 $11
12474 PEPELOCO pepeloco $ 2.03 k $ 0,0₅203 % % 0,00% $2.033 $15
12475 Stable Coin stable $ 2.03 k $ 0,0₅204 % % 0,00% $2.030 $4
12476 Launchium lnchm $ 2.03 k $ 0,0₅217 % 2,87% 4,31% $2.027 $6
12477 Mochi mochi $ 2.03 k $ 0,0₆2,02 % % 0,00% $2.026 $3
12478 NEXEA nexea $ 2.02 k $ 0,0₅203 % % 17,45% $2.024 $7
12479 CLANS clans $ 2.02 k $ 0,0₅202 % % 0,00% $2.023 $7
12480 HODL BOYZ hodl $ 2.02 k $ 0,0₅209 % 2,89% 11,94% $2.022 $1
12481 Solident : Biometric Identity solident $ 2.02 k $ 0,0₅202 % % 3,29% $2.016 $2
12482 MizuFinance mizufi $ 2.01 k $ 0,0₅212 % 0,69% 31,65% $2.014 $1
12483 CrewHive crew $ 2.01 k $ 0,0₅212 % % 4,56% $2.014 $3
12484 Molecular Entity molecular $ 2.01 k $ 0,0₅201 % 0,00% 31,55% $2.005 $1
12485 Viking Elon velon $ 2.00 k $ 0,0₇19,9 0,01% 0,02% 0,03% $1.999 $9.238
12486 Soyjak soyjak $ 2.00 k $ 0,0₅200 % % 7,15% $1.997 $2
12487 Blazr blazr $ 2.00 k $ 0,0₅211 % % 30,58% $1.996 $2
12488 PUMPAI pumpai $ 1.98 k $ 0,0₅744 0,32% 1,25% 4,14% $1.977 $10
12489 nullifier null $ 1.98 k $ 0,0₅208 % % 36,05% $1.976 $2
12490 Woka Network woka $ 1.97 k $ 0,0₅199 0,69% 2,56% 2,72% $1.975 $1
12491 CHELON chelon $ 1.97 k $ 0,0₅208 % % 25,41% $1.974 $4
12492 PHUMPTOM phum $ 1.97 k $ 0,0₅197 % % 0,00% $1.974 $3
12493 GRAB AI grab $ 1.97 k $ 0,0₅198 % % 37,40% $1.972 $3
12494 UNIDATA unidata $ 1.97 k $ 0,0001968 % % 0,00% $1.969 $3
12495 Blind Boxes bles $ 1.97 k $ 0,0001081 % 0,05% 96,27% $1.968 $7
12496 Officat officat $ 1.97 k $ 0,0₅197 0,70% 0,65% 40,19% $1.967 $28
12497 CrackRockGlobal crk $ 1.96 k $ 0,0₅197 % % 0,00% $1.963 $19
12498 Alpha Lens X alphax $ 1.96 k $ 0,0₅206 % % 9,21% $1.960 $5
12499 Ethereum Goddess ethera $ 1.96 k $ 0,0₅196 0,32% 3,18% 2,38% $1.958 $160
12500 Apollo AI apollo $ 1.95 k $ 0,0₅222 % % 0,00% $1.954 $22

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk