Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $3.07bln, een daling van 0,68% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

19.090 cryptovaluta / laatst geupdate: 23/12 04:46:17

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
1201 SOSANA sosana $ 17.22 mln $ 0,1937 0,46% 0,90% 1,49% $17.220.528 $3.869
1202 Mito mito $ 17.15 mln $ 0,2216 % % 5,39% $17.151.547 $17
1203 Ampleforth ampl $ 17.14 mln $ 1,22 0,27% 0,61% 4,40% $17.143.676 $18.274
1211 Tradoor tradoor $ 17.14 mln $ 1,19 1,93% 4,08% 3,89% $17.139.825 $2.014.534
1204 Dialectic BTC Vault dbit $ 17.12 mln $ 87.898,00 0,17% 1,15% 3,55% $17.120.965 $12.431
1205 Test tst $ 17.10 mln $ 0,01815 1,53% 12,10% 29,20% $17.097.532 $23.479.834
1206 iota sn9 $ 17.02 mln $ 5,04 0,50% 1,23% 14,78% $17.017.897 $840.573
1207 SuperRare rare $ 16.98 mln $ 0,02071 0,07% 0,26% 4,90% $16.983.359 $3.847.324
1208 READY! ready $ 16.96 mln $ 0,01660 0,59% 40,42% 0,90% $16.961.379 $276.604
1209 McDull (Meme) mcdull $ 16.94 mln $ 0,0₅191 0,26% 0,13% 1,74% $16.939.330 $31.298
1210 Minswap min $ 16.90 mln $ 0,00962 0,95% 11,63% 17,97% $16.903.004 $15.308.053
1212 Coinmetro xcm $ 16.87 mln $ 0,05581 0,20% 1,58% 2,45% $16.870.701 $14.535
1213 EGL1 egl1 $ 16.83 mln $ 0,01764 0,32% 1,43% 0,44% $16.831.915 $9.020.977
1214 YieldFi vyUSD vyusd $ 16.83 mln $ 0,9164 0,00% 0,03% 0,18% $16.827.561 $59
1215 Lisk Bridged wstETH (Lisk) wsteth $ 16.82 mln $ 3.658,84 0,63% 0,81% 1,79% $16.816.639 $44.078
1217 Destra Network dsync $ 16.61 mln $ 0,01664 0,45% 4,67% 25,12% $16.612.608 $927.632
1216 ANyONe Protocol anyone $ 16.60 mln $ 0,2072 0,65% 11,59% 20,60% $16.597.013 $543.526
1218 Gleec Coin gleec $ 16.59 mln $ 0,07900 0,45% 1,62% 0,53% $16.590.429 $8.470
1219 Storj storj $ 16.57 mln $ 0,1152 0,11% 0,35% 5,21% $16.574.839 $9.242.211 Koop
1220 Mubarak mubarak $ 16.48 mln $ 0,01650 0,19% 8,66% 7,86% $16.476.177 $17.720.816
1221 Gunz gun $ 16.33 mln $ 0,01184 0,82% 0,11% 44,14% $16.329.481 $6.839.580
1222 Switch Token switch $ 16.32 mln $ 0,0003524 0,67% 12,93% 83,21% $16.315.248 $17.037
1224 Treehouse tree $ 16.25 mln $ 0,1041 0,34% 1,95% 1,98% $16.254.658 $6.925.829
1223 NetX netx $ 16.25 mln $ 0,9079 1,38% 10,16% 37,88% $16.248.645 $468.484
1225 Just a chill guy chillguy $ 16.24 mln $ 0,01627 1,20% 0,63% 6,47% $16.242.213 $4.878.211
1228 Hylo Leveraged SOL xsol $ 16.24 mln $ 0,5133 0,18% 2,02% 3,95% $16.235.233 $147.092
1226 Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) crclon $ 16.20 mln $ 86,29 0,09% 1,31% 16,11% $16.200.706 $1.708.010
1227 GRIFFAIN griffain $ 16.20 mln $ 0,01621 0,45% 2,30% 14,24% $16.195.010 $3.825.241
1229 Lido Staked SOL stsol $ 16.18 mln $ 152,47 0,04% 0,25% 0,93% $16.183.238 $63.687
1230 DarkStar darkstar $ 16.18 mln $ 0,05516 0,11% 25,80% 47,07% $16.181.072 $201.637
1233 iShares Silver Trust (Ondo Tokenized Stock) slvon $ 16.16 mln $ 63,12 0,08% 0,66% 10,46% $16.162.443 $1.387.484
1231 Beincom bic $ 16.15 mln $ 0,008077 0,17% 0,78% 1,55% $16.154.974 $14
1232 Staked USN susn $ 16.14 mln $ 1,15 0,00% 0,00% 0,20% $16.136.703 $112.258
1234 Hanu Yokia hanu $ 16.11 mln $ 0,0₆1,07 0,03% 2,91% 13,87% $16.112.608 $737
1235 BankrCoin bnkr $ 16.08 mln $ 0,0001608 0,13% 0,71% 24,48% $16.081.274 $1.972.244
1236 Impossible Finance Launchpad idia $ 16.05 mln $ 0,02144 0,00% 0,29% 6,50% $16.050.637 $660
1237 My Neighbor Alice alice $ 16.03 mln $ 0,1743 0,24% 1,93% 13,88% $16.034.682 $7.911.090 Koop
1238 Wrapped Mantle wmnt $ 16.01 mln $ 1,11 0,52% 4,39% 10,87% $16.006.058 $794.874
1239 CumRocket cummies $ 15.90 mln $ 0,001672 0,15% 3,56% 13,51% $15.904.645 $22.690
1240 Staked Yuzu USD syzusd $ 15.86 mln $ 0,9993 0,00% 0,03% 0,05% $15.859.984 $3.279
1241 Staked YUSD syusd $ 15.82 mln $ 1,01 % % 0,49% $15.823.623 $13
1242 Staked Stream USD xusd $ 15.77 mln $ 0,07752 0,06% 20,00% 34,79% $15.773.214 $44
1243 Hosky hosky $ 15.77 mln $ 0,0₇15,7 0,55% 3,45% 16,49% $15.768.549 $267.088
1244 Penpie pnp $ 15.76 mln $ 2,17 0,23% 0,02% 3,57% $15.762.707 $9.170
1245 ynETH MAX ynethx $ 15.74 mln $ 3.240,02 % 0,60% 3,56% $15.743.410 $21
1246 AGENDA 47 a47 $ 15.71 mln $ 0,01569 0,34% 2,67% 7,30% $15.706.521 $7.030.177
1247 Hypurr Fun hfun $ 15.71 mln $ 15,77 0,07% 0,09% 21,91% $15.705.098 $32.864
1248 Polyhedra Network zkj $ 15.70 mln $ 0,03765 0,28% 0,50% 4,67% $15.695.609 $2.362.455
1249 Nobody Sausage nobody $ 15.64 mln $ 0,01656 1,43% 18,98% 73,69% $15.642.197 $2.077.706
1250 Cofinex cnx $ 15.59 mln $ 0,2399 % 0,00% 4,30% $15.592.543 $1
1251 BNB Attestation Service bas $ 15.57 mln $ 0,006226 1,95% 19,49% 26,77% $15.571.231 $6.974.192
1252 ELYSIA el $ 15.55 mln $ 0,002286 4,04% 8,23% 14,55% $15.554.033 $1.814.048
1253 Comtech Gold cgo $ 15.54 mln $ 143,89 0,31% 2,14% 4,22% $15.537.418 $1.018.645
1254 Stader BNBx bnbx $ 15.53 mln $ 946,23 0,00% 0,12% 0,16% $15.526.185 $739
1255 PONKE ponke $ 15.48 mln $ 0,02787 0,17% 2,67% 4,79% $15.480.096 $2.858.569
1256 Solaxy solx $ 15.47 mln $ 0,0001864 0,44% 0,43% 6,09% $15.472.455 $1.220.739
1258 Bridged USD Coin (PulseChain) usdc $ 15.47 mln $ 0,9975 0,01% 0,20% 0,46% $15.469.062 $793.319
1257 Orochi Network on $ 15.47 mln $ 0,1073 0,76% 0,46% 3,36% $15.468.958 $570.834
1259 cDAI cdai $ 15.37 mln $ 0,02506 0,05% 0,03% 0,07% $15.373.520 $276
1260 MakerDAO Optimism Bridged DAI (Optimism) dai $ 15.36 mln $ 0,9999 0,29% 0,06% 0,01% $15.360.740 $284.131
1261 Anyspend any $ 15.34 mln $ 0,06975 0,33% 1,33% 0,11% $15.344.995 $161.397
1262 Islamic Coin islm $ 15.30 mln $ 0,006584 1,26% 0,69% 1,28% $15.300.057 $22.326
1263 Phoenix phb $ 15.29 mln $ 0,2504 0,02% 0,75% 8,90% $15.289.136 $2.297.265
1265 Crypto.com Wrapped BTC cdcbtc $ 15.29 mln $ 88.408,00 0,02% 0,34% 2,69% $15.286.561 $15.360
1264 Neutron ntrn $ 15.28 mln $ 0,02421 0,22% 2,82% 8,31% $15.275.515 $1.009.283
1266 Ice Open Network ice $ 15.27 mln $ 0,002247 1,91% 0,06% 16,42% $15.265.406 $11.961
1267 NAVI Protocol navx $ 15.26 mln $ 0,0187 0,07% 1,93% 5,78% $15.262.726 $1.055.160
1268 Assemble AI asm $ 15.23 mln $ 0,01005 1,36% 5,58% 15,34% $15.233.586 $339.980
1269 AdEx adx $ 15.22 mln $ 0,103 0,21% 1,28% 11,20% $15.221.318 $4.330.842 Koop
1270 Realio Network Token rio $ 15.21 mln $ 0,1522 0,23% 3,61% 0,64% $15.209.721 $838.446
1271 Dolomite dolo $ 15.20 mln $ 0,03347 1,16% 2,18% 3,05% $15.203.219 $9.812.189
1272 Stader sd $ 15.04 mln $ 0,2222 1,73% 1,52% 5,28% $15.038.314 $4.855.656
1273 TERA tera $ 15.03 mln $ 0,01991 % % 0,00% $15.027.565 $0
1274 STON ston $ 15.02 mln $ 0,401 0,24% 0,01% 3,00% $15.017.605 $11.157
1275 Groestlcoin grs $ 14.95 mln $ 0,1673 1,59% 0,23% 10,98% $14.954.311 $14.121.914
1276 BugsCoin bgsc $ 14.95 mln $ 0,001355 1,06% 4,02% 10,18% $14.953.665 $2.314.373
1277 iShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) iefaon $ 14.94 mln $ 90,44 0,35% 0,08% 3,40% $14.944.635 $119.789
1278 PlatON Network lat $ 14.92 mln $ 0,002201 0,18% 0,15% 3,65% $14.916.081 $2.754.411
1279 Initia init $ 14.91 mln $ 0,08404 0,19% 2,09% 1,42% $14.914.336 $4.588.678
1280 RIZE rize $ 14.89 mln $ 0,01119 2,75% 3,06% 16,06% $14.890.772 $455.477
1281 Mitosis mito $ 14.76 mln $ 0,06782 0,47% 0,53% 5,33% $14.759.325 $3.670.387
1282 Mobox mbox $ 14.76 mln $ 0,02949 0,16% 0,81% 5,82% $14.756.832 $2.516.250
1283 Felysyum fely $ 14.71 mln $ 0,336 0,26% 2,58% 6,57% $14.706.792 $5.172
1284 Abelian abel $ 14.70 mln $ 0,1124 0,09% 0,62% 13,99% $14.696.789 $90.968
1285 Mossland moc $ 14.69 mln $ 0,03343 1,18% 1,52% 2,23% $14.694.426 $150.762
1286 TruFin Staked APT truapt $ 14.69 mln $ 1,61 % % 33,69% $14.692.191 $318
1287 Mythos myth $ 14.69 mln $ 0,01844 0,23% 0,08% 8,27% $14.686.401 $50.585
1289 Camp Network camp $ 14.66 mln $ 0,006978 0,04% 2,84% 2,99% $14.656.221 $6.565.816
1288 Araracoin arara $ 14.63 mln $ 0,0004035 0,03% 0,01% 0,15% $14.627.517 $8.688
1290 Orchid Protocol oxt $ 14.59 mln $ 0,02466 0,22% 3,98% 2,59% $14.588.721 $4.769.132 Koop
1291 Syscoin sys $ 14.57 mln $ 0,01715 0,28% 0,82% 1,67% $14.566.104 $7.203.315
1292 Hemi hemi $ 14.54 mln $ 0,01487 0,73% 1,41% 1,95% $14.543.470 $8.586.634
1293 MIA mia $ 14.53 mln $ 0,02649 0,02% 0,50% 1,89% $14.528.902 $29.102
1294 Stader MaticX maticx $ 14.49 mln $ 0,1262 0,54% 0,18% 3,89% $14.493.287 $223
1295 Klever klv $ 14.49 mln $ 0,001602 0,35% 0,78% 1,60% $14.491.365 $5.245.460
1296 WEMIX Dollar wemix$ $ 14.48 mln $ 0,9946 0,11% 0,13% 1,12% $14.481.077 $60.630
1297 Alpha Quark aqt $ 14.46 mln $ 0,5396 0,34% 0,05% 2,02% $14.463.606 $2.938.660
1298 Ellipsis [OLD] eps $ 14.46 mln $ 0,02071 0,04% 0,93% 0,56% $14.460.887 $365
1299 HOPR hopr $ 14.44 mln $ 0,02673 0,10% 1,58% 0,72% $14.437.375 $92.238
1300 Coinweb cweb $ 14.40 mln $ 0,002236 0,13% 0,28% 7,18% $14.404.690 $76.394

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk