Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $2.45bln, een daling van 0,06% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

18.918 cryptovaluta / laatst geupdate: 15/02 14:15:00

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
12501 Ramon ramon $ 1.91 k $ 0,0₅213 % % 0,00% $1.913 $1
12502 Runeborn rbn $ 1.91 k $ 0,0₅191 % 4,78% 35,60% $1.906 $18
12503 SolanaMoneyLoop loop $ 1.89 k $ 0,0₅189 % % 1,57% $1.887 $22
12504 Mappin mappin $ 1.89 k $ 0,0₅193 % % 0,00% $1.887 $4
12505 World Record Apple apple $ 1.88 k $ 0,0₅189 % % 35,13% $1.885 $13
12506 Drawnblade blade $ 1.88 k $ 0,0₅188 % % 0,00% $1.883 $48
12507 Nest ETF Vault netf $ 1.88 k $ 1,01 0,00% 0,00% 0,00% $1.882 $0
12508 mPool mpool $ 1.87 k $ 0,0₅187 % % 0,68% $1.873 $2
12509 POPSEAL popseal $ 1.87 k $ 0,0₅187 % % 6,03% $1.870 $1
12510 Ston ston $ 1.87 k $ 0,0₅999 % % 0,00% $1.865 $0
12511 Nexus Credit System ncrs $ 1.86 k $ 0,0₅186 % % 16,07% $1.863 $2
12512 Baby Trash btrash $ 1.86 k $ 0,0₅186 % % 0,00% $1.862 $4
12513 craptocurrency crapto $ 1.86 k $ 0,0₅186 % % 0,00% $1.857 $26
12514 homeless coin homeless $ 1.84 k $ 0,0₅185 % % 35,90% $1.845 $1
12515 1 (one) one $ 1.84 k $ 2.265,51 % 3,02% 8,88% $1.839 $48
12516 Project 32 32 $ 1.84 k $ 0,0₆5,69 % % 3,41% $1.839 $1
12517 Rabu rabu $ 1.84 k $ 0,0₅184 % 1,39% 10,73% $1.837 $1
12518 MyLinks link $ 1.83 k $ 0,0₅195 % % 0,00% $1.831 $28
12519 MINGMING ming $ 1.83 k $ 0,0₅195 % 1,63% 1,71% $1.827 $6
12520 PinEye pineye $ 1.82 k $ 0,0₅607 % % 1,34% $1.823 $4.004
12521 Yara AI yara $ 1.82 k $ 0,0₅219 1,33% 0,93% 6,02% $1.817 $12
12522 Doogle on Bonk doogle $ 1.81 k $ 0,0₅181 % % 12,10% $1.811 $14
12523 PIXEL BATTLE pixel $ 1.81 k $ 0,0₅181 % % 0,00% $1.807 $1
12524 Robox robox $ 1.80 k $ 0,0₅180 % % 20,31% $1.804 $6
12525 2-3 years and forget 23 $ 1.80 k $ 0,0₅190 % % 0,00% $1.800 $1
12526 EtherFloki efloki $ 1.80 k $ 0,0₈599 % % 91,12% $1.799 $517
12527 Cr1me crme $ 1.78 k $ 0,0₅178 % % 32,29% $1.782 $1
12528 Billy on SUI billy $ 1.77 k $ 0,0₅303 2,07% 4,27% 19,18% $1.774 $86
12529 Grok Queen grokqueen $ 1.77 k $ 0,0₁₄420 % % 0,00% $1.767 $9
12530 MeAI meai $ 1.77 k $ 0,0₅741 % % 0,07% $1.766 $2
12531 Wrapped Paxeer wpax $ 1.77 k $ 0,0₅177 % % 41,10% $1.765 $14
12532 Nina nina $ 1.75 k $ 0,0₄17,4 % % 11,87% $1.745 $7
12533 Sad Coin sad $ 1.74 k $ 0,0₅174 % % 0,00% $1.738 $362
12534 HELL YEAH hellyeah $ 1.74 k $ 0,0₅174 % % 32,93% $1.736 $41
12535 Moon Moon moonmoon $ 1.73 k $ 0,0₅175 % % 3,25% $1.735 $2
12536 Snowball snob $ 1.72 k $ 0,000314 % 2,42% 0,31% $1.725 $1
12537 Sultanoshi stoshi $ 1.72 k $ 0,0002312 1,22% 3,75% 12,67% $1.722 $99
12538 BeraFi berafi $ 1.69 k $ 0,0₅950 % % 8,99% $1.692 $47
12539 Orange ora $ 1.67 k $ 0,01550 0,81% 0,01% 6,24% $1.674 $192
12540 HAMSTERBATYA batya $ 1.67 k $ 0,0₅167 % % 0,00% $1.672 $3
12541 MemeHive AI mhive $ 1.67 k $ 0,0₅170 % % 6,93% $1.672 $2
12542 Miss China mschina $ 1.64 k $ 0,0₅173 % % 18,73% $1.645 $2
12543 ViewerCoin viewer $ 1.64 k $ 0,0₅164 % % 0,00% $1.643 $2
12544 GLO glo $ 1.64 k $ 0,0₅164 % % 34,14% $1.643 $1
12545 Elon’s Hedgehog shrub $ 1.64 k $ 0,0₄16,3 % % 41,68% $1.636 $10
12546 poors poors $ 1.64 k $ 0,0₅164 % % 2,62% $1.636 $2
12547 Pomato pomato $ 1.63 k $ 0,0₅163 % 2,11% 14,43% $1.629 $11
12548 Dev Protocol dev $ 1.62 k $ 0,0006147 % % 1,95% $1.625 $625
12549 AFEN Blockchain afen $ 1.62 k $ 0,0₅885 1,05% 5,19% 2,49% $1.622 $87
12550 Atlas DEX ats $ 1.62 k $ 0,0₄26,5 % % 0,00% $1.621 $12
12551 XBANANA xbanana $ 1.62 k $ 0,0₅168 % % 0,00% $1.616 $43
12552 Ponzichu pchu $ 1.61 k $ 0,0₅161 % 0,03% 4,75% $1.613 $3
12553 SPLASH AI splash $ 1.61 k $ 0,0₅161 1,40% 0,30% 17,55% $1.607 $22
12554 Grok Bank grokbank $ 1.59 k $ 0,0₁₄378 % % 0,00% $1.590 $2
12555 AT&T (Ondo Tokenized Stock) ton $ 1.59 k $ 28,87 0,14% 0,07% 5,78% $1.587 $53.821
12556 MoneySwap mswap $ 1.58 k $ 0,0₅117 % % 25,94% $1.582 $1
12557 EnKryptedAI krai $ 1.57 k $ 0,0₅157 1,61% 1,55% 25,63% $1.572 $3
12558 For Loot And Glory flag $ 1.55 k $ 0,02676 % % 0,00% $1.549 $213
12559 Kairos Sniper Bot kairos $ 1.54 k $ 0,0₅154 % % 0,63% $1.543 $2
12560 Sing sing $ 1.53 k $ 0,002718 % 0,01% 1,64% $1.526 $11
12561 SYNO Finance syno $ 1.52 k $ 0,0₅530 % % 0,00% $1.517 $18
12562 Cockapoo cpoo $ 1.51 k $ 0,0₆1,15 0,02% 0,00% 0,00% $1.510 $3.898
12563 MetaGods mgod $ 1.50 k $ 0,0001059 % % 1,50% $1.496 $1
12564 Baby Base base $ 1.49 k $ 0,0₄70,4 1,83% 4,20% 1,80% $1.492 $13
12565 GHOG ghog $ 1.47 k $ 0,05510 % % 0,00% $1.475 $3
12566 FLOOF floof $ 1.47 k $ 0,0₇77,1 0,00% 0,00% 1,51% $1.474 $2
12567 Mad Bears Club mbc $ 1.47 k $ 0,01637 % % 0,00% $1.472 $2
12568 Raccoon roon $ 1.46 k $ 0,0₄14,6 % % 0,00% $1.461 $15
12569 Pollen pln $ 1.46 k $ 0,0₄16,4 % % 0,00% $1.456 $73
12570 Bolt bolt $ 1.44 k $ 0,0₆2,87 % % 0,00% $1.436 $5
12571 Ungraduate Gamer ugg $ 1.43 k $ 0,0₅155 % % 0,00% $1.432 $2
12572 Team Mysten mysten $ 1.42 k $ 0,0₆1,48 % % 0,00% $1.415 $6
12573 Airina Bolgur bolgur $ 1.40 k $ 0,0₅238 % % 0,00% $1.397 $1
12574 SNP500 snp500 $ 1.37 k $ 0,0₅153 % % 0,00% $1.374 $3
12575 EvoSimGame esim $ 1.37 k $ 0,0₄27,3 0,15% 0,76% 4,58% $1.371 $33
12576 TWINS twins $ 1.37 k $ 0,0₇12,3 1,71% 11,30% 19,32% $1.368 $15
12577 MonezyCoin mzc $ 1.37 k $ 0,0001780 0,68% 1,71% 0,61% $1.368 $64
12578 Tordess tds $ 1.36 k $ 0,0₄99,1 0,00% 11,91% 51,36% $1.365 $128
12579 SNOR snor $ 1.35 k $ 0,0₁₁320 % % 80,16% $1.350 $3
12580 Megalink mg8 $ 1.34 k $ 0,0₅552 % % 96,59% $1.336 $25.082
12581 Charles Schwab (Ondo Tokenized Stock) schwon $ 1.34 k $ 93,89 % % 8,05% $1.336 $87
12582 RugProof Launchpad $rugproof $ 1.33 k $ 0,0₅133 % % 9,71% $1.333 $1
12583 UNLUCKY unlucky $ 1.33 k $ 0,0₇10,2 % % 0,26% $1.328 $1
12584 Aurora Ventures aura $ 1.32 k $ 0,0₅882 % % 0,00% $1.324 $6
12585 The Singularity singularity $ 1.31 k $ 0,0₅131 % % 0,00% $1.310 $3
12586 End Wokeness woke $ 1.27 k $ 0,0₅131 % % 0,00% $1.267 $2
12587 Generate Endless Money gem $ 1.26 k $ 0,0₅126 % % 7,57% $1.262 $13
12588 Buttpay bpay $ 1.26 k $ 0,0₅136 % % 0,00% $1.262 $7
12589 JOBSEEK $jobseek $ 1.24 k $ 0,0₄12,4 % % 0,00% $1.244 $3
12590 Sonic AI sonic $ 1.21 k $ 0,0₅121 % % 0,00% $1.210 $7
12591 RWT rwt $ 1.21 k $ 0,0₅121 0,01% 4,30% 37,62% $1.209 $5.162
12592 Rigel Protocol rgp $ 1.21 k $ 0,001341 0,01% 0,39% 0,53% $1.207 $1
12593 Block (Ondo Tokenized Stock) xyzon $ 1.20 k $ 50,20 % % 11,19% $1.203 $207
12594 Run run $ 1.19 k $ 0,0₅811 % % 0,00% $1.193 $6
12595 MoveZ movez $ 1.17 k $ 0,0₅300 % % 0,00% $1.168 $1.821
12596 SHAO shao $ 1.17 k $ 0,0₄36,2 % % 0,00% $1.168 $1
12597 Yes Chad yes $ 1.14 k $ 0,0₆1,14 % % 0,00% $1.142 $3
12598 Firepool fire $ 1.12 k $ 0,0₅112 % % 0,00% $1.119 $330
12599 Haven haven $ 1.11 k $ 0,0005062 0,28% 2,02% 3,50% $1.111 $41
12600 POLICE police $ 1.10 k $ 0,0₅110 % % 0,59% $1.102 $79

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk