Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $3.12bln, een stijging van 1,22% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

19.089 cryptovaluta / laatst geupdate: 22/12 13:18:53

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
12801 AIGG $aigg $ 3.47 k $ 0,0₅347 % % 0,00% $3.473 $3
12802 EL-Toro $toro $ 3.47 k $ 0,0₅347 % % 0,00% $3.471 $5
12807 Sultanoshi stoshi $ 3.47 k $ 0,0004652 0,47% 2,97% 80,00% $3.466 $219
12803 Coge Coin coge $ 3.46 k $ 0,0₅347 % % 0,00% $3.460 $11
12804 Infrasta infras $ 3.46 k $ 0,0₄37,9 % % 0,00% $3.458 $21
12805 catwifdrip drip $ 3.46 k $ 0,0₅350 % % 0,00% $3.458 $2
12806 BEATER beatr $ 3.45 k $ 0,0₆3,45 % % 9,02% $3.454 $17
12808 Flowey Troll flowey $ 3.44 k $ 0,0₅345 % % 8,15% $3.443 $3
12809 nullifier null $ 3.44 k $ 0,0₅362 % 4,54% 0,05% $3.439 $106
12810 Just A Boring Guy boring guy $ 3.43 k $ 0,0₅344 % % 3,48% $3.433 $7
12811 Ungraduate Gamer ugg $ 3.43 k $ 0,0₅370 0,21% 12,55% 29,88% $3.432 $6
12812 Dawn dawn $ 3.43 k $ 0,0₅353 % % 0,00% $3.425 $2
12813 NEXEA nexea $ 3.42 k $ 0,0₅343 % % 0,93% $3.423 $14
12814 PePenguin penguin $ 3.42 k $ 0,0₅342 % 0,01% 16,82% $3.419 $30
12815 Pylot.fun pylot $ 3.41 k $ 0,0₅342 % 1,96% 23,81% $3.413 $7
12816 Solident : Biometric Identity solident $ 3.41 k $ 0,0₅341 % 0,04% 5,08% $3.412 $12
12817 Virtual Money vm $ 3.41 k $ 0,0₅341 % % 0,00% $3.407 $23
12818 DOKI doki $ 3.40 k $ 0,0₄22,3 % % 0,00% $3.398 $2
12820 Singularity sing $ 3.39 k $ 0,0₅357 0,30% 0,68% 5,38% $3.393 $71
12819 USELESS AI ailess $ 3.39 k $ 0,0₅340 % % 12,71% $3.392 $6
12821 jes jes $ 3.38 k $ 0,0₅341 % % 12,69% $3.384 $3
12822 Marcus marcus $ 3.38 k $ 0,0₅338 % % 0,00% $3.384 $2
12823 NICO nico $ 3.38 k $ 0,0₅338 % % 0,00% $3.383 $4
12824 FARTWORM fartworm $ 3.38 k $ 0,0₅340 0,00% 1,97% 8,38% $3.376 $92
12825 DRIL dril $ 3.37 k $ 0,0₅337 % % 3,36% $3.369 $1
12826 doginhood dih $ 3.37 k $ 0,0₅337 % % 8,22% $3.369 $119
12827 Fart Pig fartpig $ 3.37 k $ 0,0₅337 % % 3,98% $3.367 $3
12829 Orange ora $ 3.36 k $ 0,03110 0,65% 2,80% 22,07% $3.361 $727
12828 BankrStrategy bnkstr $ 3.36 k $ 0,0₅357 % % 1,86% $3.359 $24
12830 MUT mut $ 3.35 k $ 0,0₅348 % % 0,97% $3.354 $6
12831 The First Play 1st $ 3.35 k $ 0,0₅336 % % 5,47% $3.353 $13
12833 Voxense vox $ 3.35 k $ 0,0₅335 0,34% 0,83% 10,56% $3.349 $5
12832 Vibecoin vibecoin $ 3.35 k $ 0,0₅336 % % 7,83% $3.348 $4
12834 Ronout ronout $ 3.34 k $ 0,0₅477 % % 10,45% $3.341 $2
12837 GRAB AI grab $ 3.34 k $ 0,0₅334 0,43% 0,63% 8,09% $3.340 $3
12835 早上好 (Good Morning) 早上好 $ 3.34 k $ 0,0₅334 % % 1,12% $3.340 $4
12836 mPool mpool $ 3.34 k $ 0,0₅334 % % 0,00% $3.339 $1
12838 Zeresys Protocol zeresys $ 3.32 k $ 0,0₅380 % % 15,46% $3.323 $4
12839 Tom’s Odyssey tom $ 3.32 k $ 0,0₅332 % % 0,00% $3.321 $2
12840 MAN 3d $ 3.32 k $ 0,0₅336 % 0,34% 13,20% $3.317 $30
12841 NOTDOG notdog $ 3.32 k $ 0,0₇33,1 % % 13,37% $3.317 $22
12842 Wrapped Super OETH wsuperoeth $ 3.31 k $ 3.311,28 0,35% 1,79% 3,39% $3.310 $3
12843 Mi-Young miyo $ 3.31 k $ 0,0₅335 % % 0,00% $3.307 $5
12844 PHUMPTOM phum $ 3.31 k $ 0,0₅331 % % 4,79% $3.307 $2
12845 FUDERNAKAMOTO fudna $ 3.31 k $ 0,0₅331 % 1,14% 5,65% $3.306 $1
12846 EvoSimGame esim $ 3.30 k $ 0,0₄66,0 0,06% 6,06% 28,38% $3.301 $299
12847 New York nyc $ 3.29 k $ 0,0₅330 % % 1,03% $3.295 $8
12850 Fartcoin Cash fartcash $ 3.29 k $ 0,0₅387 0,43% 0,07% 4,91% $3.293 $4
12848 HyperFly fly $ 3.29 k $ 0,0₅300 % % 0,00% $3.291 $161
12849 Tonio e Luck luck $ 3.29 k $ 0,0₅329 % % 0,00% $3.291 $36
12851 Re7 USDC re7usdc $ 3.28 k $ 1,04 0,01% 0,01% 0,00% $3.281 $0
12852 GREENSOLO greensolo $ 3.27 k $ 0,0₅327 % % 9,13% $3.271 $2
12853 Filter AI filter $ 3.27 k $ 0,0₄42,4 % % 0,41% $3.270 $14
12854 Oracle Degen odegen $ 3.27 k $ 0,0₅333 % % 4,02% $3.269 $2
12855 Traceva trcv $ 3.26 k $ 0,0₅363 % % 0,00% $3.264 $2
12856 Sky Hause skyh $ 3.26 k $ 0,0₅652 % % 11,45% $3.262 $19
12857 OKX Mascot wally $ 3.26 k $ 0,0₅326 0,48% 1,11% 9,12% $3.258 $14
12858 Aidi Finance aidi $ 3.26 k $ 0,0₅410 % % 0,00% $3.256 $41
12859 The Ape ape $ 3.25 k $ 0,0₅326 % % 4,44% $3.254 $6
12860 Levia_us lev $ 3.25 k $ 0,0₅325 % 0,56% 11,80% $3.251 $1
12861 HyperSeed hpr $ 3.25 k $ 0,0₄39,2 % % 0,00% $3.250 $2
12862 EnKrypto krypt $ 3.25 k $ 0,0₅339 % % 6,58% $3.246 $7
12863 Cypher AI cypher $ 3.25 k $ 0,0₄32,4 % % 0,00% $3.246 $21
12864 Devs are working daw $ 3.24 k $ 0,0₅335 % % 7,04% $3.244 $48
12865 Apollo AI apollo $ 3.24 k $ 0,0₅368 % 2,75% 9,87% $3.242 $41
12866 Animals Wif Guns guns $ 3.24 k $ 0,0₅325 % % 6,96% $3.242 $2
12867 Honey Is Money him $ 3.24 k $ 0,0₅625 % % 0,00% $3.242 $19
12868 OAKI oaki $ 3.24 k $ 0,0₅324 % % 11,62% $3.238 $3
12869 Texor.cloud txr $ 3.24 k $ 0,0₄32,3 % % 10,96% $3.238 $2
12870 Myspace Girls msg $ 3.24 k $ 0,0₅384 % % 0,00% $3.236 $4
12871 BIG JIM bigjim $ 3.23 k $ 0,0₈327 % % 7,93% $3.234 $2
12872 MONKE monke $ 3.23 k $ 0,0₅327 % % 0,00% $3.233 $8
12873 CLANS clans $ 3.23 k $ 0,0₅323 % % 0,00% $3.227 $1.191
12874 HATO WORLD haties $ 3.22 k $ 0,0₅322 % % 5,22% $3.219 $2
12875 Murtis murtis $ 3.21 k $ 0,0₅605 % % 0,00% $3.213 $2
12876 Cr1me crme $ 3.21 k $ 0,0₅321 % % 0,00% $3.205 $6
12877 Anonium anon $ 3.20 k $ 0,0₄35,5 % % 9,79% $3.198 $93
12878 FOOD FOR GAZA ffg $ 3.19 k $ 0,0₅319 % 0,76% 6,20% $3.192 $8
12879 SUMMIT summit $ 3.19 k $ 0,0₆3,18 % % 32,48% $3.189 $1
12880 Optimus X opx $ 3.18 k $ 0,0₁₃15,9 % % 3,10% $3.179 $4
12881 StatiCKy $staticky $ 3.17 k $ 0,0₅317 % % 0,00% $3.174 $2
12882 Truffle Token truff $ 3.17 k $ 0,0₅317 % % 0,00% $3.172 $21
12883 Polymask polymask $ 3.16 k $ 0,0₅326 % % 4,95% $3.160 $32
12884 Arix arix $ 3.15 k $ 0,0003194 0,54% 2,06% 0,24% $3.150 $54.881
12885 Nest PayFi Vault npayfi $ 3.15 k $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $3.150 $0
12886 SHAO shao $ 3.15 k $ 0,0₄97,6 % % 3,57% $3.147 $2
12887 Pupu pupu $ 3.14 k $ 0,0₅315 % % 25,94% $3.141 $11
12888 zkChan zkc $ 3.13 k $ 0,0₅314 % 0,06% 13,13% $3.135 $148
12889 CrackRockGlobal crk $ 3.13 k $ 0,0₅313 % % 4,01% $3.129 $5
12890 The Real Infinite Runner benji $ 3.12 k $ 0,0₅317 % % 6,28% $3.121 $4
12891 MicDrop micdrop $ 3.10 k $ 0,0₅310 % % 0,00% $3.104 $3
12892 Auklora auk $ 3.10 k $ 0,0₅310 % % 0,00% $3.100 $2
12893 CASH cash $ 3.10 k $ 0,0002883 % % 12,10% $3.095 $11
12894 VirusOnSol virus $ 3.08 k $ 0,0₅308 % % 0,00% $3.079 $26
12895 Make America Mog Again mama $ 3.08 k $ 0,0₅310 % % 0,00% $3.078 $4
12896 Osiris osiri $ 3.08 k $ 0,0₄32,4 % 0,69% 10,30% $3.076 $2
12897 Joyless Boy joboy $ 3.06 k $ 0,0₅307 % % 16,59% $3.064 $38
12898 Culture culture $ 3.06 k $ 0,0₅307 % % 0,00% $3.061 $1
12899 SolLytics lytics $ 3.05 k $ 0,0₅341 % % 0,00% $3.054 $3
12900 Rabu rabu $ 3.05 k $ 0,0₅305 % % 0,00% $3.049 $2

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk