Actuele crypto koersen door Newsbit

De globale cryptomarktwaarde is $3.04bln, een stijging van 0,65% over de afgelopen 24 uur.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

19.148 cryptovaluta / laatst geupdate: 17/12 06:02:28

Sorteren op

Sorteren op:

24u

Prijs Verandering

# Marktkapitalisatie Naam Prijs 1u 24u 7d Market Cap Volume Laatste 7 dagen
1700 Dora Factory dora $ 8.40 mln $ 0,008403 1,17% 0,02% 22,19% $8.403.027 $1.124.415
1701 Dinero dinero $ 8.40 mln $ 0,009962 0,01% 1,06% 35,01% $8.398.076 $2.692
1702 The Official 67 Coin 67 $ 8.40 mln $ 0,008511 5,66% 6,40% 62,40% $8.396.507 $3.178.047
1703 BounceBit USD bbusd $ 8.40 mln $ 1,01 0,17% 0,54% 0,22% $8.395.800 $6.474
1704 Orbit Bridged USDT (Kaia) ousdt $ 8.38 mln $ 0,1038 0,14% 0,01% 0,96% $8.378.696 $2.740
1705 Bitcoin Gold btg $ 8.36 mln $ 0,4771 1,25% 4,51% 6,68% $8.355.584 $2.855
1706 Aventus avt $ 8.33 mln $ 0,842 0,11% 1,44% 5,72% $8.334.206 $43.713
1707 Milady Meme Coin ladys $ 8.32 mln $ 0,0₈933 1,14% 0,67% 18,71% $8.319.557 $1.172.823
1708 Quantum Innovate sn63 $ 8.31 mln $ 2,35 0,25% 4,68% 16,80% $8.314.890 $44.970
1709 Staked Kofi (Aptos) stkapt $ 8.29 mln $ 1,63 % 6,15% 16,06% $8.287.523 $464
1711 Common common $ 8.26 mln $ 0,003331 0,23% 5,71% 36,10% $8.258.364 $3.267.474
1712 Nexora nex $ 8.25 mln $ 0,1474 0,56% 2,38% 14,86% $8.253.764 $2.478
1710 PulseChain Peacock pcock $ 8.25 mln $ 0,009759 0,12% 6,61% 22,58% $8.252.069 $73.724
1713 Karrat karrat $ 8.24 mln $ 0,01110 1,04% 1,37% 18,56% $8.238.306 $217.983
1714 Qkacoin qka $ 8.23 mln $ 0,26 4,83% 59,36% 69,66% $8.228.681 $31.729
1715 APF coin apfc $ 8.23 mln $ 0,08881 1,36% 1,82% 24,81% $8.227.812 $65.712
1716 Collector Crypt cards $ 8.22 mln $ 0,03352 0,37% 1,09% 1,97% $8.219.394 $327.624
1717 BULLA bulla $ 8.20 mln $ 0,02933 0,41% 0,04% 18,12% $8.201.954 $4.912.607
1718 Quickswap [OLD] quick $ 8.18 mln $ 11,55 1,03% 0,87% 11,21% $8.179.361 $5.425
1719 LAB lab $ 8.17 mln $ 0,107 0,23% 4,12% 7,08% $8.168.024 $10.359.844
1720 ReadyAI sn33 $ 8.17 mln $ 2,52 0,19% 11,08% 5,93% $8.166.985 $1.032.987
1721 Galatasaray Fan Token gal $ 8.14 mln $ 1,12 0,32% 4,01% 3,46% $8.139.767 $176.161
1722 Graphite sn43 $ 8.13 mln $ 2,19 0,31% 4,13% 17,58% $8.127.024 $3.300
1723 ThetaDrop tdrop $ 8.11 mln $ 0,0007338 0,26% 0,04% 4,72% $8.106.410 $24.739
1724 Tharwa trwa $ 8.10 mln $ 0,001156 0,75% 6,69% 10,68% $8.097.364 $643.605
1725 inSure DeFi sure $ 8.08 mln $ 0,0003051 0,48% 7,39% 11,86% $8.077.573 $20
1728 Fantom Bomb fbomb $ 8.07 mln $ 0,01708 0,67% 0,50% 12,85% $8.065.236 $50.448
1727 0x0.ai: AI Smart Contract 0x0 $ 8.06 mln $ 0,009049 0,35% 0,31% 16,37% $8.064.495 $21.891
1726 Vita Inu vinu $ 8.06 mln $ 0,0₈900 0,79% 3,01% 5,63% $8.062.823 $1.621.511
1731 VIVI COIN vivi $ 8.03 mln $ 0,007453 0,22% 0,01% 2,59% $8.030.039 $66.271
1730 Scroll Bridged USDT (Scroll) usdt $ 8.02 mln $ 1,00 0,04% 0,08% 0,05% $8.024.305 $459.886
1729 Equilibria Finance eqb $ 8.02 mln $ 0,2379 0,35% 1,80% 19,40% $8.018.835 $3.314
1732 Manchester City Fan Token city $ 8.00 mln $ 0,6416 0,03% 0,85% 0,93% $7.997.373 $1.534.729
1733 StakeStone Berachain Vault Token berastone $ 7.98 mln $ 2.929,41 0,20% 0,47% 11,49% $7.983.717 $8.728
1734 PinLink pin $ 7.94 mln $ 0,09919 0,56% 1,85% 26,56% $7.936.455 $689.911
1735 zkVerify vfy $ 7.93 mln $ 0,02593 0,28% 1,50% 21,43% $7.929.804 $1.877.443
1736 Zeus sn18 $ 7.92 mln $ 2,19 0,72% 1,65% 9,26% $7.924.367 $157.672
1737 StablR USD usdr $ 7.91 mln $ 0,9994 0,01% 0,02% 0,01% $7.913.615 $28.971.957
1738 Haedal Protocol haedal $ 7.91 mln $ 0,04056 0,76% 1,59% 21,82% $7.907.191 $4.278.206
1740 Bitlayer btr $ 7.86 mln $ 0,03011 4,80% 22,51% 3,27% $7.863.505 $10.593.674
1741 Stride Staked Atom statom $ 7.85 mln $ 3,45 0,24% 2,49% 13,71% $7.852.768 $241.421
1739 Lumia lumia $ 7.85 mln $ 0,1043 1,18% 0,35% 15,75% $7.852.748 $2.011.583
1742 Bitcast sn93 $ 7.84 mln $ 3,14 0,23% 4,61% 9,15% $7.843.252 $107.224
1743 Fair and Free fair3 $ 7.83 mln $ 0,008411 0,32% 0,06% 0,71% $7.830.549 $143.374
1744 Wen wen $ 7.82 mln $ 0,0₄10,7 0,99% 11,76% 21,51% $7.823.960 $2.566.755
1751 crow with knife caw $ 7.81 mln $ 0,0₇10,1 0,84% 0,52% 10,00% $7.809.156 $99.653
1745 EURØP europ $ 7.78 mln $ 1,16 0,01% 1,31% 0,27% $7.779.509 $295.513
1746 Creditlink Token cdl $ 7.78 mln $ 0,03803 0,08% 12,45% 19,31% $7.776.952 $2.945.622
1747 Wrapped RBNT wrbnt $ 7.76 mln $ 0,008051 0,00% 4,03% 5,10% $7.759.484 $9.544
1748 Baby Shiba Inu babyshibainu $ 7.74 mln $ 0,0₈774 0,50% 0,05% 3,53% $7.740.445 $61
1749 Data Universe sn13 $ 7.74 mln $ 2,05 0,43% 3,85% 13,61% $7.735.203 $42.603
1750 Beefy bifi $ 7.73 mln $ 96,98 1,62% 3,79% 18,46% $7.732.900 $764.650
1753 Grin grin $ 7.69 mln $ 0,03523 0,00% 0,51% 0,89% $7.690.794 $12.466
1754 Hyperwave HLP hwhlp $ 7.69 mln $ 1,13 0,12% 0,19% 0,60% $7.688.304 $6.932
1752 Quickswap quick $ 7.69 mln $ 0,01086 0,65% 0,74% 12,19% $7.687.782 $714.525
1755 Build On BNB bob $ 7.68 mln $ 0,0₇18,3 0,94% 1,50% 24,57% $7.678.555 $6.793.707
1756 Polygon Hermez Bridged USDC (X Layer) usdc $ 7.68 mln $ 0,9998 0,00% 0,01% 0,03% $7.675.636 $16.973
1757 Mr. Miggles miggles $ 7.68 mln $ 0,00801 0,42% 5,61% 9,48% $7.675.166 $367.594
1759 Singularry singularry $ 7.67 mln $ 0,007671 3,87% 3,11% 11,70% $7.671.656 $24.917
1760 Wormhole Bridged wstETH (BSC) wsteth $ 7.67 mln $ 3.574,19 0,33% 0,16% 11,37% $7.668.948 $134.296
1758 Rich Quack quack $ 7.67 mln $ 0,0₉1,72 0,51% 0,52% 6,03% $7.667.058 $89.135
1761 NetMind Token nmt $ 7.65 mln $ 0,137 0,40% 0,41% 6,15% $7.652.871 $316.335
1762 AMATERASU OMIKAMI omikami $ 7.65 mln $ 0,007653 0,01% 1,34% 9,21% $7.649.983 $101.271
1763 CreatorBid bid $ 7.61 mln $ 0,02798 0,18% 1,46% 20,50% $7.608.006 $600.624
1764 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) iemgon $ 7.59 mln $ 65,84 0,06% 1,08% 2,11% $7.594.995 $171.485
1766 Torus torus $ 7.58 mln $ 0,1089 0,01% 1,99% 0,33% $7.580.252 $11.411
1765 Uranus uranus $ 7.58 mln $ 0,07581 2,01% 3,44% 17,84% $7.579.980 $1.461.571
1767 Wrapped Solana (Universal) usol $ 7.58 mln $ 127,51 0,46% 1,29% 7,72% $7.577.844 $1.034.768
1768 Neuron nrn $ 7.57 mln $ 0,01684 0,11% 3,77% 12,88% $7.572.483 $395.823
1769 BFG Token bfg $ 7.56 mln $ 0,01115 1,10% 1,25% 4,44% $7.557.069 $46.658
1771 Dolphin dphn $ 7.54 mln $ 0,01511 0,51% 3,03% 11,73% $7.540.165 $19
1770 GamerCoin ghx $ 7.54 mln $ 0,01073 0,03% 1,13% 7,21% $7.539.945 $194.214
1772 Beny Bad Boy bbb $ 7.53 mln $ 0,003162 0,00% 0,00% 0,01% $7.533.833 $359.499
1773 LUKSO [OLD] lyxe $ 7.50 mln $ 0,4818 0,56% 6,71% 6,05% $7.502.672 $795
1774 Matic Aave Interest Bearing USDC mausdc $ 7.50 mln $ 1,31 % 0,01% 1,15% $7.498.662 $2
1775 dYdX ethdydx $ 7.48 mln $ 0,1796 0,70% 0,99% 9,86% $7.480.782 $11.929.430 Koop
1776 USD CoinVertible usdcv $ 7.48 mln $ 0,9996 0,02% 0,03% 0,05% $7.478.995 $10.858.193
1777 LocalCoinSwap lcs $ 7.46 mln $ 0,1952 0,48% 0,12% 13,05% $7.464.716 $1.307
1778 MCOIN mcoin $ 7.46 mln $ 0,04213 0,59% 1,08% 9,87% $7.458.560 $242.607
1779 Cult DAO cult $ 7.46 mln $ 0,0₅183 0,61% 3,75% 13,21% $7.458.156 $124.191
1780 Plume USD pusd $ 7.45 mln $ 1,00 0,05% 0,05% 0,09% $7.451.493 $222.431
1781 MimboGameGroup mgg $ 7.44 mln $ 0,002289 0,01% 0,04% 0,11% $7.439.984 $1.922.540
1782 Wexo wexo $ 7.43 mln $ 0,02238 0,19% 0,01% 0,04% $7.426.601 $175.797
1783 Eggle Energy eng $ 7.40 mln $ 0,01232 0,81% 2,72% 34,77% $7.403.561 $4.152
1784 Re7 WETH re7weth $ 7.40 mln $ 3.043,74 0,38% 0,67% 11,44% $7.398.969 $0
1785 Pocketcoin pkoin $ 7.39 mln $ 0,6498 0,50% 3,10% 4,22% $7.385.811 $53.242
1786 UXLINK uxlink $ 7.38 mln $ 0,01212 1,07% 0,46% 13,09% $7.378.783 $902.404
1787 Verse World verse $ 7.37 mln $ 0,07373 0,01% 2,87% 22,21% $7.373.134 $1.437.487
1788 LandWolf wolf $ 7.37 mln $ 0,0₅817 0,67% 0,81% 29,90% $7.371.178 $906.339
1789 Agoras: Tau Net agrs $ 7.36 mln $ 0,4092 0,42% 1,91% 5,22% $7.361.639 $11.783
1790 ynBNB MAX ynbnbx $ 7.34 mln $ 774,90 % % 1,35% $7.337.183 $3
1791 Polytrade trade $ 7.31 mln $ 0,07304 1,06% 12,57% 15,78% $7.306.685 $657.826
1792 Metacade mcade $ 7.30 mln $ 0,004196 0,80% 2,63% 18,07% $7.297.315 $493.684
1793 EarthMeta emt $ 7.29 mln $ 0,003618 0,09% 3,01% 24,12% $7.293.580 $11.428
1794 TCOM Global tcom $ 7.29 mln $ 0,07941 0,06% 1,14% 23,29% $7.289.986 $16.488.437
1795 Gorbagana gor $ 7.27 mln $ 0,00726 2,91% 3,29% 2,21% $7.270.583 $4.159.299
1796 Coral Protocol coral $ 7.26 mln $ 0,0007233 0,37% 0,26% 21,21% $7.263.051 $182.811
1797 Akedo ake $ 7.26 mln $ 0,0003189 0,59% 0,48% 19,50% $7.261.133 $1.222.138
1798 KONET konet $ 7.25 mln $ 0,02417 0,43% 14,12% 18,68% $7.251.337 $73.008
1799 Argentine Football Association Fan Token arg $ 7.23 mln $ 0,6702 0,20% 3,53% 7,74% $7.234.532 $1.436.325

Crypto koersen

Op deze pagina vind je de live koersen van de belangrijkste cryptocurrencies. De prijzen worden real-time geüpdatet en dus zie je altijd de meest actuele prijs voor elke crypto-valuta. De koersen worden weergegeven in dollars – de gangbare valuta voor de crypto-markt. Bovenaan kan je eenvoudig de periode aanpassen en wisselen tussen BTC- en USDT-handelsparen.

De marktwaarde van een Crypto

De marktwaarde van een cryptocurrency geeft de actuele prijs van een crypto-valuta weer. De marktwaarde laat zien tegen welke prijs de meest recente verkoop van die crypto heeft plaatsgevonden. Als de marktwaarde van een coin €200 is, dan is dat de prijs waarvoor er meest recent een munt is verhandeld. De marktwaarde wordt dus bepaald door de vraag en aanbod naar een specifieke crypto. Daarom kunnen we de marktwaarde ook omschrijven als het punt waar de vraagprijs en de aanbodprijs elkaar treffen.

De totale marktwaarde van een crypto, in het Engels “market cap”, wordt berekend door de (huidige) marktwaarde per munt te vermenigvuldigen met het aantal coins in omloop. Deze maatstaf wordt gebruikt om te bepalen welke crypto de hoogste totale marktwaarde heeft, en om duidelijk te krijgen hoe veel alle coins van bepaalde cryptocurrency samen waard zijn. Sinds Bitcoin begin 2009 op de markt kwam is het de grootste crypto in totale market cap. Eind 2017 vond de eerste echte bull run plaats. Toen steeg de Bitcoin koers tot bijna $20.000 en de market cap raakte de $330 miljard aan. In de jaren daarna zakte de Bitcoin prijs ver terug, tot ongeveer $3.300 in 2019. Veel mensen verklaarden de Bitcoin ‘dood’ maar niets leek minder waar.

In 2021 begon de Bitcoin namelijk aan zijn tweede bull run. De Bitcoin koers steeg in augustus zelfs tot zijn hoogste punt ooit van $69.000.

Cryptocurrencies: een nieuwe markt

Het bovenstaande verhaal geeft aan hoezeer de koersen in de crypto-wereld kunnen fluctueren. Het is niet uitzonderlijk dat de marktwaarde van een cryptocurrency binnen een dag 5% of meer in waarde toe- of afneemt. De cryptomarkt staat dan ook bekend als een erg volatiele markt: met andere woorden, de koersen van cryptovaluta’s dalen en stijgen vrij gemakkelijk vergeleken met bijvoorbeeld de fiat-valutamarkt (forexmarkt). Daarom is het voor investeerders en traders verstandig om de cryptokoersen goed in de gaten te houden.

Traders die bekend zijn met de forex- en/of aandelenmarkt weten dat daar open- en slotkoersen bestaan. Elke dag opent en sluit die markt op een vast tijdstip. De koers blijft gesloten tot de opening de dag daarna. De Amsterdamse AEX-index is bijvoorbeeld geopend van maandag tot vrijdag tussen 9:00 ’s ochtends en 17:30 ’s middags. Buiten die uren wordt er in principe niet gehandeld. Hier stuiten we op een groot verschil tussen forex en crypto. In de wereld van cryptovaluta’s zijn er namelijk geen open- en slotkoersen: de markt is altijd geopend en je kan dus ook op ieder moment crypto kopen of verkopen. 

Cryptokoersen en -exchanges

Sinds de creatie van Bitcoin en de talloze daaropvolgende altcoins is er een levendige markt ontstaan voor de handel in cryptovaluta’s. Mede door de volatiliteit is het aantrekkelijk voor investeerders om zich in de crypto-markt te storten. Daarbij moet ook gezegd worden dat het risico over het algemeen een stuk hoger is dan in forex of aandelen – eveneens door de volatiele koersen van veel cryptocurrencies. Omdat de markt nog vrij jong is, zijn de koersen minder stabiel dan bijvoorbeeld die van de Amerikaanse dollar of de Euro, die vele malen hogere totale marktwaarde kennen dan Bitcoin. Hierdoor wordt de dollar- of Eurokoers minder snel beïnvloed dan die van de meeste cryptocurrencies. Er zijn overigens ook cryptovaluta’s die juist een stabiele prijs nastreven, om prijsrisico te verminderen. Dat soort crypto is bekend als stablecoin. De bekendste en verreweg grootste stablecoin is Tether, ook bekend onder haar afkorting USDT. Deze munt is altijd (vrijwel) gelijk in waarde aan de Amerikaanse dollar. 

Cryptovaluta’s kunnen eenvoudig gekocht en verhandeld worden op zogenaamde crypto-exchanges. Exchanges zijn digitale marktplaatsen waar crypto’s verhandeld worden tussen kopers en verkopers. Tot de bekendste crypto-exchanges behoren BinanceCoinbase en Huobi. In de eerste jaren na de lancering van Bitcoin waren deze exchanges nog erg schaars. Inmiddels zijn er talloze platforms die voldoen aan alle veiligheidseisen en -voorschriften. In Nederland is er één officiële exchange geregistreerd: Bitvavo. Op deze exchange kunnen klanten eenvoudig cryptovaluta’s aanschaffen met iDeal of creditcard. Zeker op gebied van gebruiksgemak is Bitvavo een van de schoolvoorbeelden van hoe de crypto-markt zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Dergelijke platformen maken het een stuk gemakkelijker voor nieuwe traders en investeerders om hun eerste crypto aan te schaffen. Op crypto-exchanges kun je behalve Bitcoins ook altcoins aanschaffen zoals bijvoorbeeld RippleEther of Litecoin.

Newsbit
Bekijk de app
Bekijk